2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Düzce liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Düzce içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Düzce Fen Lisesi taban puanı 452.432 , yüzdelik dilimi de 3,41 oldu.
En düşük 2025 Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi taban puanı 420.600 , yüzdelik dilimi de 7,52 oldu.
Düzce Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÜZCE MERKEZ | Düzce Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 452.432 456.667 467.261 | 3,41 3,33 3,42 | 90 90 90 | Erkek(20) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DÜZCE AKÇAKOCA | Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 420.600 420.310 ---- | 7,52 8,75 9,24 | 60 60 ---- | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DÜZCE MERKEZ | Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 394.743 408.222 430.822 | 11,62 11,31 9,92 | 30 30 30 | Erkek(20) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| DÜZCE MERKEZ | Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 373.816 399.389 408.172 | 15,29 13,04 13,85 | 30 30 30 | Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DÜZCE AKÇAKOCA | Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 336.958 358.524 366.717 | 22,65 21,87 21,9 | 60 60 60 | Erkek(20) Kız(25) | -------- |
| DÜZCE AKÇAKOCA | Akçakoca Emine Sevil Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 249.501 279.556 273.201 | 47,63 44,2 49,21 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DÜZCE MERKEZ | Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 246.920 285.360 289.936 | 48,67 44,94 42,99 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| DÜZCE MERKEZ | Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 236.470 299.279 307.862 | 53,23 38,48 37,17 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| DÜZCE MERKEZ | Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 219.703 263.600 276.257 | 62,08 52,31 48,01 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| DÜZCE MERKEZ | Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 190.586 248.372 ---- | 82,21 59,34 46,3 | 30 30 ---- | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) |
| DÜZCE AKÇAKOCA | Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 184.297 ---- ---- | 86,67 81,61 ---- | 30 ---- ---- | Erkek(11) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| DÜZCE AKÇAKOCA | Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 171.632 ---- ---- | 93,91 96,54 ---- | 60 ---- ---- | Erkek(11) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| DÜZCE AKÇAKOCA | Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 144.874 207.950 184.689 | 99,58 85,17 96,26 | 30 30 30 | Yok | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| DÜZCE MERKEZ | Esin Olcay Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | ---- ---- ---- | 8,82 ---- ---- | ---- ---- ---- | Yok | -------- |
| DÜZCE MERKEZ | Mehmet Zahid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | ---- ---- ---- | 23,94 ---- ---- | ---- ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

