2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Hakkari liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Hakkari içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Yüksekova Fen Lisesi taban puanı 361.378 , 2025 yüzdelik dilimi de 19,25 oldu.
En düşük 2026 Hakkari Fen Lisesi taban puanı 345.158 , 2025 yüzdelik dilimi de 21,66 oldu.
Hakkari Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKKARİ YÜKSEKOVA | Yüksekova Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 361.378 353.288 393.234 391.785 | --- 19,25 14,24 16,83 | 90 90 60 60 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HAKKARİ MERKEZ | Hakkari Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 345.158 341.574 365.482 375.998 | --- 21,66 20,15 19,95 | 90 90 120 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA | Şemsettin Onay Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 330.920 322.876 355.416 346.061 | --- 25,83 22,52 26,65 | 90 90 90 120 | Erkek(0) Kız(0) | -------- |
| HAKKARİ MERKEZ | Hakkari Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 313.261 303.718 330.167 335.816 | --- 30,54 29,22 29,25 | 90 90 120 120 | Erkek(40) Kız(40) | -------- |
| HAKKARİ MERKEZ | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 282.010 273.198 296.766 305.179 | --- 39,26 38,85 38,01 | 90 90 120 120 | Erkek(22) Kız(30) | -------- |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA | Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 258.775 247.188 294.300 286.055 | --- 48,56 40,29 44,37 | 120 120 120 120 | Erkek(30) Kız(26) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HAKKARİ MERKEZ | Hakkari Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 212.650 203.252 ---- ---- | --- 72,9 99,68 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ADALET |
| HAKKARİ MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 214.989 203.013 202.549 ---- | --- 73,07 88,35 86,32 | 30 30 30 ---- | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) |
| HAKKARİ MERKEZ | Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 223.135 189.979 169.605 162.704 | --- 82,65 99,36 99,63 | 30 30 30 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HAKKARİ MERKEZ | Hakkari Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 203.322 188.197 ---- ---- | --- 83,93 98,81 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI |
| HAKKARİ MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 191.849 187.380 175.291 ---- | --- 84,53 98,77 98,91 | 30 30 30 ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| HAKKARİ ŞEMDİNLİ | Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 190.644 158.238 203.754 168.481 | --- 98,09 87,89 99,26 | 30 30 30 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HAKKARİ DERECİK | Seyyid Taha Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 200.230 149.390 164.270 218.239 | --- 99,26 99,86 77,86 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HAKKARİ MERKEZ | TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 173.387 142.679 184.992 172.246 | --- 99,69 97,08 98,87 | 60 60 40 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 226.198 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

