2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son İzmir liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca İzmir içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 İzmir Fen Lisesi taban puanı 492.182 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,14 oldu.
En düşük 2026 Atatürk Lisesi taban puanı 491.432 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,14 oldu.
İzmir Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR BORNOVA | İzmir Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 492.182 493.964 492.099 494.201 | --- 0,14 0,12 0,16 | 90 90 90 90 | Erkek(27) Kız(17) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 491.432 493.964 490.181 491.669 | --- 0,14 0,21 0,29 | 30 30 30 30 | Erkek(2) Kız(2) | -------- |
| İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 482.801 484.686 483.160 485.694 | --- 0,58 0,58 0,79 | 150 180 180 180 | Erkek(5) Kız(5) | -------- |
| İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 484.461 484.156 482.170 482.731 | --- 0,59 0,66 1,14 | 30 30 30 60 | Erkek(3) Kız(5) | -------- |
| İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi Fransızca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 482.669 484.007 482.869 484.276 | --- 0,59 0,61 0,82 | 30 30 30 30 | Erkek(2) Kız(2) | -------- |
| İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 475.181 476.402 473.569 480.228 | --- 1,13 1,35 1,44 | 180 180 240 210 | Erkek(1) Kız(22) | -------- |
| İZMİR BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 471.080 475.672 475.087 485.997 | --- 1,22 1,26 0,73 | 90 90 90 90 | Erkek(1) Kız(17) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 473.138 474.824 472.351 477.108 | --- 1,26 1,44 1,85 | 30 30 30 30 | Kız(3) | -------- |
| İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 469.579 473.048 468.008 471.562 | --- 1,4 1,79 2,74 | 30 30 30 30 | Yok | -------- |
| İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 466.999 468.116 468.154 476.246 | --- 1,82 1,82 1,99 | 120 150 150 150 | Kız(12) | -------- |
| İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 461.555 463.713 462.510 469.340 | --- 2,25 2,48 3,07 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| İZMİR BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 452.469 458.402 459.853 471.261 | --- 2,76 2,94 2,85 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 454.551 456.692 455.920 469.467 | --- 2,95 3,37 3,04 | 90 90 150 150 | Erkek(20) Kız(37) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 451.170 453.996 449.818 455.069 | --- 3,23 4,31 ---- | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| İZMİR KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 444.638 451.287 453.025 466.365 | --- 3,54 3,73 3,58 | 120 120 150 120 | Yok | -------- |
| İZMİR TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.180 448.090 453.755 465.938 | --- 3,9 3,81 3,7 | 90 90 90 90 | Erkek(12) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 444.893 447.734 444.108 457.094 | --- 3,94 5,21 ---- | 60 60 90 120 | Yok | -------- |
| İZMİR MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 441.231 443.995 449.744 463.590 | --- 4,39 4,41 4,1 | 90 90 90 90 | Erkek(10) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İZMİR KARŞIYAKA | Alev Alatlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 446.216 442.944 439.044 ---- | --- 4,51 5,87 ---- | 60 60 90 ---- | Yok | -------- |
| İZMİR GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 446.643 441.780 446.045 460.615 | --- 4,65 4,88 4,63 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 439.075 441.759 446.412 461.241 | --- 4,66 4,8 4,5 | 90 120 120 90 | Yok | -------- |
| İZMİR KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 437.310 438.242 441.226 457.782 | --- 5,1 5,4 5,16 | 120 120 150 180 | Yok | -------- |
| İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 434.651 438.221 441.625 454.769 | --- 5,1 5,53 5,7 | 90 120 120 120 | Erkek(17) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İZMİR BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 429.986 437.886 443.122 458.161 | --- 5,15 5,2 5,07 | 90 90 90 90 | Erkek(15) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 435.892 435.129 435.915 449.764 | --- 5,51 6,36 6,55 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| İZMİR KONAK | Konak Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 425.026 431.375 438.704 453.550 | --- 6,02 5,94 5,91 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| İZMİR ÇİĞLİ | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 429.439 428.014 425.447 435.732 | --- 6,49 8,32 9,06 | 120 150 240 240 | Yok | -------- |
| İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 426.814 427.463 430.527 449.878 | --- 6,57 7,26 6,53 | 90 90 120 90 | Yok | -------- |
| İZMİR BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 419.661 424.571 419.435 439.711 | --- 6,96 8,59 8,35 | 40 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 420.365 420.434 425.251 437.374 | --- 7,55 7,95 ---- | 60 60 60 120 | Yok | -------- |
| İZMİR BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 419.337 419.983 424.522 ---- | --- 7,61 8,03 ---- | 60 60 60 ---- | Yok | -------- |
| İZMİR MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 415.685 415.509 425.911 444.867 | --- 8,28 8,01 7,43 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| İZMİR TORBALI | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 409.464 407.684 416.072 438.702 | --- 9,48 9,64 8,53 | 90 120 120 90 | Yok | -------- |
| İZMİR BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 401.240 406.772 415.360 433.017 | --- 9,63 9,68 9,53 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| İZMİR ALİAĞA | Alp Oğuz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 407.220 406.600 412.894 432.863 | --- 9,66 10,42 9,56 | 120 150 150 150 | Yok | -------- |
| İZMİR NARLIDERE | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 411.794 401.308 406.660 416.617 | --- 10,53 11,61 12,37 | 120 180 180 120 | Yok | -------- |
| İZMİR KEMALPAŞA | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 379.179 394.438 390.729 379.671 | --- 11,67 14,57 19,21 | 48 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 391.577 389.452 393.025 393.079 | --- 12,5 14,18 16,58 | 90 120 120 150 | Erkek(20) Kız(25) | -------- |
| İZMİR TİRE | Tire Kutsan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 387.870 383.888 394.986 391.551 | --- 13,47 14,44 16,87 | 150 150 150 150 | Erkek(73) Kız(63) | -------- |
| İZMİR URLA | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 380.243 372.548 394.638 411.471 | --- 15,52 13,98 13,26 | 90 90 90 90 | Erkek(30) Kız(30) | -------- |
| İZMİR ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 380.741 362.242 368.794 ---- | --- 17,47 19,77 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(33) Kız(25) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| İZMİR GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 359.038 354.905 ---- ---- | --- 18,92 19,44 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 350.265 347.817 351.271 344.445 | --- 20,35 23,1 27,05 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| İZMİR BERGAMA | Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 355.090 346.571 348.043 347.284 | --- 20,61 24,69 26,36 | 60 60 60 60 | Erkek(10) Kız(9) | -------- |
| İZMİR URLA | Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 356.092 345.957 355.103 360.536 | --- 20,74 22,53 23,26 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| İZMİR ÇEŞME | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 353.054 345.232 359.979 360.901 | --- 20,88 21,35 23,18 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| İZMİR ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 364.414 340.326 346.541 ---- | --- 21,93 24,69 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(34) Kız(26) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| İZMİR GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 356.550 339.395 ---- ---- | --- 22,13 27,84 ---- | 40 40 ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR SEFERİHİSAR | Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 339.163 330.695 353.559 346.563 | --- 24,05 22,78 26,53 | 90 90 90 120 | Yok | -------- |
| İZMİR ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 338.227 319.512 328.020 ---- | --- 26,62 29,16 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(33) Kız(25) | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| İZMİR SELÇUK | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 342.050 317.882 348.571 337.874 | --- 27,01 23,92 28,71 | 30 30 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
| İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 342.012 313.598 342.548 328.737 | --- 28,05 25,81 31,11 | 40 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR BAYINDIR | Ülfet Onart Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 320.801 308.204 ---- ---- | --- 29,4 29,88 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | -------- |
| İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 320.231 305.376 301.983 294.434 | --- 30,11 37,21 41,48 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR SELÇUK | Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 313.905 302.048 325.083 327.389 | --- 30,97 30,86 31,47 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 312.953 300.213 310.305 308.359 | --- 31,45 34,92 37,01 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| İZMİR KONAK | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 301.252 296.698 330.042 344.272 | --- 32,39 28,93 27,09 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| İZMİR BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 298.038 295.234 312.796 321.676 | --- 32,78 34,81 33,07 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| İZMİR KONAK | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 307.413 291.567 332.282 342.992 | --- 33,8 28,5 27,41 | 30 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| İZMİR BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 305.043 291.437 301.425 299.767 | --- 33,84 37,14 39,73 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 292.223 285.286 314.069 327.309 | --- 35,6 33,55 31,49 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| İZMİR KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 278.828 277.407 296.846 292.332 | --- 37,96 38,76 42,17 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 254.572 264.578 279.852 273.139 | --- 42,1 45,48 49,23 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR ALİAĞA | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 282.855 260.266 286.577 279.105 | --- 43,6 44,09 46,91 | 30 30 30 30 | Erkek(8) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR BERGAMA | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 290.040 258.665 245.431 226.814 | --- 44,18 58,93 72,38 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR MENDERES | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 311.926 258.298 301.945 284.318 | --- 44,31 37,59 44,99 | 40 40 40 40 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 259.832 255.142 257.420 261.370 | --- 45,46 55,76 54,15 | 60 60 60 40 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.624 252.192 271.452 276.755 | --- 46,58 49,03 47,82 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 261.579 247.513 259.745 254.501 | --- 48,42 54,08 57,27 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 246.633 247.452 278.688 273.798 | --- 48,45 46,4 48,98 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR KEMALPAŞA | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 257.512 247.373 269.059 259.824 | --- 48,48 49,23 54,83 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR NARLIDERE | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 258.210 247.115 276.929 286.469 | --- 48,59 46,98 44,21 | 30 30 30 30 | Yok | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ |
| İZMİR ALİAĞA | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 259.440 246.083 281.092 268.774 | --- 49,02 45,19 51 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.387 244.345 ---- ---- | --- 49,73 47,05 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| İZMİR BORNOVA | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 262.634 241.740 273.553 266.718 | --- 50,85 48,9 51,85 | 30 30 30 30 | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 239.384 236.133 ---- ---- | --- 53,38 49,57 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| İZMİR KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 262.094 234.679 ---- ---- | --- 54,06 ---- ---- | 24 24 ---- ---- | Erkek(1) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İtalyanca - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 215.266 232.551 215.958 222.132 | --- 55,09 80,41 75,32 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 230.058 232.011 255.947 255.260 | --- 55,36 55,82 56,92 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR MENEMEN | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 249.962 229.356 225.544 236.372 | --- 56,71 75,47 66,65 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR TORBALI | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 268.828 228.826 ---- ---- | --- 56,98 90,87 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR KONAK | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 260.070 226.750 ---- ---- | --- 58,08 77,19 ---- | 40 40 ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 245.039 218.935 ---- ---- | --- 62,53 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR ALİAĞA | Aliağa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 253.144 217.859 ---- ---- | --- 63,18 47,56 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ADALET |
| İZMİR BORNOVA | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 230.506 215.547 240.471 237.780 | --- 64,59 64,45 65,85 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 230.448 212.187 266.176 279.023 | --- 66,73 51,82 46,94 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| İZMİR KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 216.572 211.063 235.964 240.109 | --- 67,48 67,4 64,55 | 60 60 60 60 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 220.185 207.506 245.059 252.816 | --- 69,9 61,15 58,08 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR BORNOVA | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 230.567 204.090 245.099 250.313 | --- 72,31 62,22 59,31 | 30 30 30 30 | Yok | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ |
| İZMİR KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 239.310 197.487 ---- ---- | --- 77,09 ---- ---- | 24 24 ---- ---- | Erkek(1) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fransızca - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 201.021 195.427 176.618 255.423 | --- 78,61 99,2 56,84 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 222.824 194.210 247.309 244.980 | --- 79,51 60,66 61,98 | 30 30 30 30 | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ |
| İZMİR KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Almanca - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 238.366 194.071 199.202 339.941 | --- 79,62 90,64 28,17 | 24 30 30 30 | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR TORBALI | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 221.522 194.008 213.505 180.250 | --- 79,67 84,79 97,48 | 24 30 30 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İZMİR BAYRAKLI | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 231.866 193.952 209.289 180.498 | --- 79,72 85,19 97,42 | 40 40 40 40 | Erkek(40) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| İZMİR KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 201.020 193.861 219.484 206.162 | --- 79,78 78,14 85,68 | 30 30 30 30 | Yok | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME |
