2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Giresun liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Giresun içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Giresun Fen Lisesi taban puanı 439.397 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,08 oldu.
En düşük 2026 Keşap Fen Lisesi taban puanı 423.964 , 2025 yüzdelik dilimi de 6,44 oldu.
Giresun Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 439.397 446.515 449.515 463.027 | --- 4,08 4,28 4,27 | 120 120 120 120 | Erkek(30) Kız(24) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GİRESUN KEŞAP | Keşap Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 423.964 428.373 430.334 443.318 | --- 6,44 7,31 7,72 | 90 90 120 120 | Erkek(61) Kız(37) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GİRESUN BULANCAK | Bulancak Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 405.447 408.293 420.141 425.108 | --- 9,39 9,05 10,9 | 120 120 120 120 | Erkek(70) Kız(76) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GİRESUN GÖRELE | Görele Nihat Gürel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 386.243 387.018 399.675 408.509 | --- 12,93 13,06 13,79 | 90 90 90 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GİRESUN MERKEZ | Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 386.307 386.524 397.115 399.824 | --- 13,01 13,65 15,34 | 120 120 120 150 | Erkek(27) Kız(25) | -------- |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 365.863 355.527 377.093 383.321 | --- 18,79 17,71 18,48 | 90 90 90 90 | Erkek(50) Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 312.227 300.281 334.817 349.846 | --- 31,44 28,11 25,74 | 60 60 60 60 | Erkek(44) Kız(29) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GİRESUN BULANCAK | Bulancak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 286.024 239.926 278.062 274.481 | --- 51,65 45,62 48,71 | 30 30 30 30 | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN EYNESİL | Eynesil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 203.755 229.651 242.535 242.498 | --- 56,56 62,62 63,28 | 30 30 30 30 | Erkek(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN TİREBOLU | Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 269.679 222.525 278.767 291.061 | --- 60,41 45,47 42,6 | 30 30 30 30 | Kız(26) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN MERKEZ | Yeşil Giresun Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 228.037 211.440 ---- ---- | --- 67,21 60,92 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(7) Kız(6) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 224.060 202.779 238.671 230.088 | --- 73,23 64,89 70,36 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.066 197.282 246.092 232.812 | --- 77,24 60,49 68,73 | 30 30 30 30 | Erkek(27) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| GİRESUN PİRAZİZ | Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 209.072 192.222 203.519 194.264 | --- 81 88,71 92,45 | 24 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN TİREBOLU | Tirebolu Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 180.035 190.959 ---- ---- | --- 81,94 93,69 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(12) | GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) |
| GİRESUN ESPİYE | Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 201.539 189.824 263.004 259.269 | --- 82,77 52,3 55,07 | 60 60 60 60 | Erkek(14) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 196.608 182.144 280.576 ---- | --- 88,09 45,49 ---- | 60 60 60 ---- | Kız(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN MERKEZ | Yeşil Giresun Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 212.067 182.101 ---- ---- | --- 88,12 66,24 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(7) Kız(5) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| GİRESUN BULANCAK | Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 203.093 177.800 185.149 200.064 | --- 90,76 97,04 89,37 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN GÖRELE | Şehit Teğmen Furkan Yayla Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 190.743 168.987 191.251 204.372 | --- 95,02 94,22 86,81 | 24 30 30 30 | Erkek(20) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.148 161.621 230.699 256.101 | --- 97,36 69,8 56,53 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN TİREBOLU | Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 180.080 160.653 219.318 225.685 | --- 97,59 77,22 73,06 | 30 30 30 30 | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 172.561 158.276 171.877 ---- | --- 98,08 99,27 98,71 | 30 30 30 ---- | Yok | GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| GİRESUN PİRAZİZ | Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 188.365 155.982 193.755 185.336 | --- 98,47 93,22 96,07 | 30 30 30 30 | Erkek(30) Kız(0) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.529 ---- ---- ---- | --- 16,99 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Erkek(10) Kız(20) | -------- |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 358.410 ---- ---- ---- | --- 18,69 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(5) Kız(13) | -------- |

