2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kilis liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kilis içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi taban puanı 399.588 , 2025 yüzdelik dilimi de 9,56 oldu.
En düşük 2026 Kilis Anadolu Lisesi taban puanı 357.392 , 2025 yüzdelik dilimi de 18,8 oldu.
Kilis Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KİLİS MERKEZ | Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 399.588 407.187 417.390 437.070 | --- 9,56 9,41 8,83 | 120 120 120 120 | Erkek(10) Kız(14) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KİLİS MERKEZ | Kilis Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 357.392 355.507 372.934 371.070 | --- 18,8 18,6 20,97 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| KİLİS MERKEZ | Nedim Ökmen Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 317.864 314.539 340.032 334.830 | --- 27,83 26,37 29,5 | 150 150 150 150 | Kız(42) | -------- |
| KİLİS MERKEZ | Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 294.906 288.868 321.913 316.646 | --- 34,57 31,31 34,52 | 60 60 60 90 | Erkek(50) Kız(39) | -------- |
| KİLİS MERKEZ | Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 210.838 186.216 213.814 215.181 | --- 85,36 81,96 79,86 | 30 30 30 30 | Erkek(19) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KİLİS MERKEZ | Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 195.345 176.587 252.053 265.766 | --- 91,44 57,43 52,26 | 60 60 30 30 | Kız(8) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KİLİS MERKEZ | Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 190.140 163.496 168.630 163.116 | --- 96,86 99,41 99,61 | 30 30 30 30 | Erkek(19) | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
| KİLİS MERKEZ | Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 189.050 158.012 203.851 210.330 | --- 98,13 87,88 83,01 | 60 60 40 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KİLİS MERKEZ | Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 183.310 152.879 ---- ---- | --- 98,91 92,95 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KİLİS MERKEZ | Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 174.468 138.965 ---- ---- | --- 99,82 99,37 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) |

