2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Bingöl liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Bingöl içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi taban puanı 438.166 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,89 oldu.
En düşük 2026 Karşıyaka Anadolu Lisesi taban puanı 407.883 , 2025 yüzdelik dilimi de 9,12 oldu.
Bingöl Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİNGÖL MERKEZ | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 438.166 439.914 443.878 460.873 | --- 4,89 5,16 4,57 | 90 90 90 90 | Erkek(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BİNGÖL MERKEZ | Karşıyaka Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 407.883 410.089 422.290 442.041 | --- 9,12 8,76 7,94 | 90 90 90 90 | Kız(60) | -------- |
| BİNGÖL MERKEZ | Yunus Emre Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 375.317 377.092 384.919 408.508 | --- 14,68 15,9 13,79 | 120 120 120 90 | Erkek(35) | -------- |
| BİNGÖL MERKEZ | Mevlana Kız Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 355.801 350.848 359.490 374.281 | --- 19,74 21,36 20,3 | 60 60 60 90 | Yok | -------- |
| BİNGÖL MERKEZ | 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 355.820 350.246 384.277 407.213 | --- 19,86 16,27 14,02 | 60 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BİNGÖL SOLHAN | Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 351.637 343.124 377.064 ---- | --- 21,33 17,66 ---- | 60 60 60 ---- | Erkek(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BİNGÖL MERKEZ | 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 346.553 340.306 363.357 384.030 | --- 21,93 20,88 18,34 | 30 30 30 30 | Kız(70) | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BİNGÖL GENÇ | Genç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 329.978 339.741 364.709 380.370 | --- 22,06 20,34 19,07 | 60 60 60 90 | Erkek(28) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BİNGÖL MERKEZ | Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 335.321 323.053 351.298 362.547 | --- 25,79 23,57 22,81 | 60 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BİNGÖL SOLHAN | Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 266.503 257.168 291.328 234.137 | --- 44,74 40,9 67,95 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BİNGÖL MERKEZ | Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 252.526 254.576 286.543 298.497 | --- 45,68 42,81 40,15 | 60 60 60 60 | Erkek(87) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BİNGÖL GENÇ | Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 223.459 230.295 276.621 327.636 | --- 56,23 47,84 31,4 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

