2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Van liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Van içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Van Türk Telekom Fen Lisesi taban puanı 451.503 , 2025 yüzdelik dilimi de 2,51 oldu.
En düşük 2026 İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi taban puanı 432.525 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,67 oldu.
Van Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN EDREMİT | Van Türk Telekom Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 451.503 460.911 461.708 471.736 | --- 2,51 2,59 2,64 | 150 150 150 150 | Erkek(32) Kız(16) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| VAN İPEKYOLU | İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 432.525 441.613 450.311 465.812 | --- 4,67 4,19 3,75 | 150 150 150 150 | Erkek(36) Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| VAN TUŞBA | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 416.924 422.904 433.785 454.900 | --- 7,2 6,65 5,66 | 150 150 150 150 | Erkek(31) Kız(33) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| VAN İPEKYOLU | Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 407.185 416.752 427.323 448.910 | --- 8,09 7,86 6,74 | 120 120 150 120 | Yok | -------- |
| VAN ERCİŞ | Erciş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 400.363 402.175 416.263 438.137 | --- 10,39 9,93 8,64 | 120 150 150 150 | Erkek(14) Kız(5) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| VAN İPEKYOLU | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 393.454 400.234 413.831 435.521 | --- 10,71 10,26 9,09 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| VAN EDREMİT | Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 385.533 387.010 405.401 423.189 | --- 12,93 11,8 11,24 | 120 120 120 150 | Erkek(39) Kız(46) | -------- |
| VAN İPEKYOLU | Van Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 379.962 379.461 396.973 412.226 | --- 14,26 13,43 13,13 | 120 180 180 210 | Erkek(45) Kız(50) | -------- |
| VAN TUŞBA | Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 368.694 367.196 386.841 400.760 | --- 16,52 15,54 15,17 | 150 150 150 180 | Kız(65) | -------- |
| VAN MURADİYE | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 352.200 366.589 386.204 407.793 | --- 16,63 15,51 13,91 | 120 120 120 120 | Erkek(76) Kız(24) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| VAN ERCİŞ | Sevim Kürüm Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 366.967 357.915 378.503 385.482 | --- 18,31 17,51 18,05 | 60 60 60 90 | Kız(85) | -------- |
| VAN İPEKYOLU | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 359.408 354.027 375.039 386.791 | --- 19,1 18,21 17,79 | 90 90 90 90 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN ERCİŞ | Erciş Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 351.696 349.092 378.735 399.436 | --- 20,09 17,54 15,41 | 90 90 90 120 | Erkek(35) Kız(35) | -------- |
| VAN EDREMİT | Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 334.851 332.714 370.445 380.134 | --- 23,59 19,1 19,12 | 60 60 30 30 | Erkek(20) Kız(7) | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| VAN İPEKYOLU | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Farsça - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 310.123 325.252 346.344 350.025 | --- 25,28 25,11 25,7 | 60 30 30 30 | Erkek(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN İPEKYOLU | İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 328.919 316.050 351.515 356.873 | --- 27,46 23,63 24,08 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 304.354 302.164 322.727 321.740 | --- 30,94 30,63 33,05 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| VAN İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 289.910 277.063 305.155 304.391 | --- 38,06 36,26 38,26 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| VAN EDREMİT | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 283.944 272.702 316.896 332.851 | --- 39,42 32,55 30,02 | 60 60 60 60 | Kız(27) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN ERCİŞ | Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 276.337 268.752 307.855 316.827 | --- 40,7 36,06 34,47 | 120 120 120 120 | Kız(53) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN ERCİŞ | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 247.728 256.371 288.417 302.240 | --- 45,03 41,54 38,93 | 60 60 40 40 | Erkek(50) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 268.096 253.906 284.436 276.582 | --- 45,93 42,79 47,89 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| VAN EDREMİT | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.856 247.016 ---- ---- | --- 48,63 42,75 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(7) Kız(9) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| VAN TUŞBA | Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 264.625 246.565 279.449 263.721 | --- 48,81 47,14 53,12 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN ERCİŞ | Erciş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 252.556 243.658 291.524 ---- | --- 50,02 41,18 40,04 | 30 30 30 ---- | Kız(20) | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
| VAN EDREMİT | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.957 233.641 ---- ---- | --- 54,55 53,17 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(7) Kız(9) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| VAN EDREMİT | Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 232.241 231.040 257.405 298.392 | --- 55,85 55,01 40,18 | 60 60 90 90 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN ÇALDIRAN | Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 169.896 190.012 195.392 177.027 | --- 82,62 92,67 98,14 | 30 30 30 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN TUŞBA | Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 190.061 183.037 220.969 239.377 | --- 87,51 76,13 64,96 | 30 30 30 30 | Erkek(22) | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
| VAN ÖZALP | Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 184.924 179.382 191.723 237.449 | --- 89,83 94,91 66,05 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN GÜRPINAR | Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 188.151 171.056 179.272 236.697 | --- 94,16 98,04 66,47 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN MURADİYE | Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 170.345 161.275 179.760 195.643 | --- 97,44 98,03 91,75 | 30 60 40 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN TUŞBA | Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 155.313 158.705 192.320 259.223 | --- 97,99 95,51 55,09 | 30 60 40 40 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN BAŞKALE | Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 161.129 142.490 184.525 197.283 | --- 99,7 97,13 90,89 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN TUŞBA | Tuşba Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 185.095 138.359 ---- ---- | --- 99,83 84,99 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(29) | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI |
| VAN GEVAŞ | Şehit İbrahim Han Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 197.017 ---- ---- ---- | --- 98,51 ---- ---- | 40 ---- ---- ---- | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

