2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tarsus Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Tarsus Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi taban puanı: 401,5019 ve sıralaması: 97.118
Tarsus Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ve taban puanı: 262,21666 ve sıralaması: 1.363.704
Tarsus Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,5019 369,20143 384,59387 | 97.118 119.117 130.970 | 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 32 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 379,06996 350,67088 367,64562 | 126.322 146.992 156.631 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,04131 345,42036 360,68853 | 137.991 155.893 168.586 | 47(46+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 363,76075 351,71622 393,77294 | 149.521 145.343 118.604 | 67(65+2+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 62 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 357,92963 347,54442 - | 349.877 427.995 - | 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 341,86365 332,11117 - | 453.100 542.536 - | 32(31+0+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,44656 312,98378 332,90423 | 195.976 226.547 226.779 | 64(60+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 69 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 335,89336 308,90134 325,40319 | 203.905 237.879 246.084 | 41(41+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 47 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,04889 311,76235 327,99039 | 208.188 229.888 239.257 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,50521 325,15825 329,90364 | 186.942 212.010 240.254 | 58(55+2+0+1+0) 58(56+1+0+1+0) 52 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,25087 300,90021 313,53513 | 217.152 262.050 280.662 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 26 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 328,20934 318,23554 - | 560.494 672.434 - | 37(35+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,92127 311,02271 302,62140 | 222.847 281.914 394.456 | 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 31 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 322,65721 301,07804 - | 610.328 868.919 - | 31(31+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,1787 292,97258 310,75929 | 258.133 289.431 289.541 | 32(30+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 32 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,9973 314,67856 - | 265.995 261.984 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) --- |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 313,62114 302,98047 - | 698.718 845.200 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 309,97235 304,88665 - | 737.439 821.784 - | 63(61+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 298,85366 282,75824 - | 865.123 1.121.694 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 298,00195 281,39613 - | 875.452 1.142.075 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 294,26516 275,26599 - | 921.885 1.235.593 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Gümrük İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,07537 286,42629 285,47783 | 388.970 450.906 524.661 | 48(47+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 293,07395 267,23277 - | 936.810 1.363.270 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 290,82795 283,69626 286,03586 | 412.698 473.516 519.908 | 37(36+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 290,44114 277,99629 - | 970.371 1.193.432 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 288,74656 274,80644 - | 992.387 1.242.627 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 287,8127 285,15535 - | 1.004.666 1.086.368 - | 53(52+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 287,67701 264,52581 - | 1.006.493 1.407.138 - | 32(31+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 286,62711 271,63920 - | 1.020.434 1.292.364 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,56087 280,31843 280,71190 | 445.881 503.066 566.013 | 49(47+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 284,83302 267,24462 - | 1.044.433 1.363.097 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 284,73433 262,09247 - | 1.045.777 1.447.041 - | 21(21+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,3965 273,17584 271,94619 | 463.468 569.951 647.256 | 73(72+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 278,5864 259,13542 - | 1.129.765 1.496.390 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 274,78345 257,95245 - | 1.182.766 1.516.286 - | 37(35+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 273,1853 254,02497 - | 1.205.480 1.583.424 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,78284 254,99287 259,12314 | 566.149 769.449 780.761 | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 52 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,73802 260,98066 266,50978 | 575.983 699.111 701.782 | 63(62+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) 42 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 271,7145 263,59817 - | 1.226.610 1.422.083 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 262,21666 248,02303 - | 1.363.704 1.687.103 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | --- --- --- |

