2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kocaeli liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kocaeli içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Kocaeli Fen Lisesi taban puanı 477.688 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,92 oldu.
En düşük 2026 Muammer Dereli Fen Lisesi taban puanı 466.896 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,8 oldu.
Kocaeli Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 477.688 479.629 478.263 483.206 | --- 0,92 0,91 0,9 | 120 120 120 120 | Erkek(30) Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KOCAELİ İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 466.896 468.310 470.807 477.234 | --- 1,8 1,64 1,79 | 120 120 120 150 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KOCAELİ İZMİT | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 457.824 462.841 462.387 471.529 | --- 2,33 2,57 2,77 | 120 120 150 150 | Kız(70) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KOCAELİ GEBZE | Yücel Boru Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 453.225 456.102 460.143 474.875 | --- 3,01 2,74 2,15 | 150 150 150 120 | Erkek(30) Kız(45) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Gölcük Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 447.771 452.227 453.465 465.638 | --- 3,43 3,7 3,8 | 150 150 150 150 | Erkek(35) Kız(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KOCAELİ KÖRFEZ | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 439.749 443.235 448.046 459.152 | --- 4,47 4,64 4,91 | 150 150 150 150 | Kız(34) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KOCAELİ DARICA | Darıca Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 442.627 442.660 447.512 463.530 | --- 4,54 4,66 4,15 | 120 120 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KOCAELİ DERİNCE | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.757 435.014 438.505 448.907 | --- 5,53 6,21 6,74 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| KOCAELİ ÇAYIROVA | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 429.975 433.042 441.696 460.398 | --- 5,79 5,55 4,7 | 150 150 150 120 | Kız(12) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KOCAELİ BAŞİSKELE | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 424.539 425.303 431.566 441.600 | --- 6,86 7,01 8,01 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| KOCAELİ GEBZE | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 415.731 416.359 426.752 439.719 | --- 8,15 8,08 8,35 | 150 150 150 210 | Erkek(17) Kız(51) | -------- |
| KOCAELİ İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 412.936 415.336 422.541 446.197 | --- 8,31 8,61 7,23 | 60 60 60 60 | Kız(18) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ İZMİT | 24 Kasım Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 408.498 410.885 425.252 438.326 | --- 8,99 8,45 8,6 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| KOCAELİ DARICA | Sırasöğütler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 410.954 410.830 420.925 433.987 | --- 9 8,99 9,36 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| KOCAELİ KARTEPE | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 409.900 409.102 416.480 429.597 | --- 9,27 9,76 10,13 | 150 150 150 120 | Yok | -------- |
| KOCAELİ BAŞİSKELE | Kocaeli Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 406.515 407.408 417.207 428.504 | --- 9,53 9,56 10,31 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| KOCAELİ ÇAYIROVA | Çayırova Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 401.001 400.654 412.570 413.583 | --- 10,64 10,53 12,9 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| KOCAELİ KÖRFEZ | Yarımca Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.020 398.216 410.625 414.601 | --- 11,04 10,8 12,73 | 90 120 120 150 | Yok | -------- |
| KOCAELİ İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 397.363 396.170 407.355 436.045 | --- 11,38 11,16 9 | 30 30 30 30 | Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ İZMİT | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 394.613 389.243 401.699 418.804 | --- 12,54 12,43 12 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Gölcük Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 394.244 388.431 400.439 404.346 | --- 12,68 12,87 14,53 | 90 120 120 150 | Yok | -------- |
| KOCAELİ DARICA | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 385.005 387.629 393.345 422.457 | --- 12,82 14,75 11,36 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ KARTEPE | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.316 381.874 397.145 402.531 | --- 13,83 13,51 14,85 | 90 90 90 120 | Erkek(69) Kız(80) | -------- |
| KOCAELİ GEBZE | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 373.127 377.149 397.023 402.824 | --- 14,67 13,19 14,79 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| KOCAELİ GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 377.018 373.015 ---- ---- | --- 15,43 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | SİBER GÜVENLİK |
| KOCAELİ GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.459 367.994 ---- ---- | --- 16,36 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KOCAELİ BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 363.869 367.230 378.028 388.511 | --- 16,51 17,93 17,45 | 72 72 72 90 | Kız(8) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 352.794 357.829 369.856 370.862 | --- 18,33 19,23 21,02 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KOCAELİ BAŞİSKELE | Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 357.592 349.990 358.269 ---- | --- 19,91 21,51 ---- | 24 24 24 ---- | Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 332.703 346.033 366.711 362.255 | --- 20,72 19,89 22,88 | 60 60 90 90 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 342.483 331.417 348.010 354.762 | --- 23,89 24,29 24,57 | 60 60 60 60 | Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 335.423 331.286 336.348 329.863 | --- 23,92 27,13 30,81 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ KARAMÜRSEL | Karamürsel Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 350.079 328.150 338.156 361.023 | --- 24,62 26,91 23,15 | 90 90 120 90 | Yok | -------- |
| KOCAELİ DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 317.319 326.994 353.819 349.713 | --- 24,88 23,14 25,77 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KOCAELİ BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 325.081 321.304 335.329 342.425 | --- 26,2 27,35 27,55 | 30 30 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
| KOCAELİ İZMİT | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 314.031 315.054 349.120 352.860 | --- 27,7 23,99 25,01 | 30 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| KOCAELİ BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 266.541 310.695 ---- ---- | --- 28,77 27,11 ---- | 72 40 ---- ---- | Kız(7) | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) |
| KOCAELİ DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 311.541 307.010 329.203 305.509 | --- 29,69 30,04 37,91 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| KOCAELİ KARAMÜRSEL | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 331.148 305.115 332.080 320.080 | --- 30,18 28,37 33,53 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ KANDIRA | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 319.397 304.988 327.303 330.524 | --- 30,21 30,07 30,63 | 60 60 60 60 | Kız(42) | -------- |
| KOCAELİ İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 294.702 303.558 326.369 323.788 | --- 30,58 29,64 32,48 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| KOCAELİ GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 271.838 301.977 323.836 318.244 | --- 30,99 31,15 34,05 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KOCAELİ İZMİT | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 313.361 293.771 288.905 187.514 | --- 33,18 41,34 95,33 | 60 60 60 90 | Erkek(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ DİLOVASI | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 292.387 277.760 303.087 304.707 | --- 37,85 36,98 38,16 | 60 60 60 60 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 259.723 274.121 305.562 302.689 | --- 38,97 36,5 38,79 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 279.923 270.585 ---- ---- | --- 40,1 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 296.743 267.453 289.541 242.506 | --- 41,13 41,76 63,27 | 60 60 60 60 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 245.332 260.618 291.202 290.254 | --- 43,47 40,99 42,88 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ DERİNCE | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 268.565 248.947 280.148 259.009 | --- 47,85 44,72 55,19 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ DERİNCE | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 248.198 244.449 288.138 290.355 | --- 49,69 42,35 42,84 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 231.141 238.480 271.828 235.310 | --- 52,31 49,19 67,26 | 30 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
| KOCAELİ ÇAYIROVA | Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 261.657 238.413 277.929 220.298 | --- 52,34 46,28 76,51 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.240 237.564 ---- ---- | --- 52,73 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 246.605 230.789 283.691 284.561 | --- 55,98 44,39 44,9 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 246.127 228.376 ---- ---- | --- 57,22 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 243.453 224.421 ---- ---- | --- 59,35 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ KARTEPE | Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 219.310 217.888 ---- ---- | --- 63,16 60,16 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(18) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 229.091 214.393 ---- ---- | --- 65,31 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 222.784 209.499 ---- ---- | --- 68,53 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ İZMİT | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 197.368 206.818 310.694 335.168 | --- 70,37 35,13 29,41 | 60 60 60 60 | Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ GEBZE | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 227.106 203.896 250.783 230.028 | --- 72,45 59,93 70,4 | 30 30 30 30 | Yok | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 269.474 203.892 ---- ---- | --- 72,45 48,48 ---- | 30 30 ---- ---- | Kız(15) | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) |
| KOCAELİ GEBZE | Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 197.862 201.401 ---- ---- | --- 74,23 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 215.651 200.886 249.630 244.684 | --- 74,6 60,84 62,13 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ DARICA | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 185.790 192.317 226.270 214.482 | --- 80,93 73,14 80,32 | 30 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ KARTEPE | Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 207.585 189.423 ---- ---- | --- 83,06 99,33 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(19) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ ÇAYIROVA | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 221.114 183.061 194.705 225.613 | --- 87,49 92,7 73,11 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 205.043 183.035 229.808 221.276 | --- 87,51 70,63 75,88 | 60 60 60 60 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.252 175.761 203.919 206.733 | --- 91,89 87,63 85,31 | 30 30 30 30 | Yok | MUHASEBE VE FİNANSMAN |
| KOCAELİ ÇAYIROVA | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 168.779 174.496 224.975 177.760 | --- 92,54 73,63 98 | 30 30 30 30 | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 157.465 173.359 199.354 296.491 | --- 93,1 90,36 40,8 | 60 60 40 40 | Kız(17) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ GEBZE | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 171.125 167.304 240.896 235.082 | --- 95,65 64,31 67,4 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| KOCAELİ GEBZE | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 175.428 163.798 232.075 213.849 | --- 96,78 69,5 80,73 | 30 30 30 30 | Yok | PLASTİK TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 161.235 162.027 211.310 200.687 | --- 97,25 83,49 89,01 | 60 60 60 60 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ GEBZE | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 174.981 153.528 217.615 187.745 | --- 98,83 79,38 95,25 | 60 60 60 90 | Erkek(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ DİLOVASI | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 185.163 153.209 178.745 160.487 | --- 98,86 100 99,72 | 30 30 30 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ KARTEPE | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 176.561 153.200 194.934 158.478 | --- 98,86 94,21 99,79 | 30 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 165.870 153.176 169.941 ---- | --- 98,87 99,33 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | PAZARLAMA VE PERAKENDE |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 196.821 151.835 184.531 ---- | --- 99,02 96,84 93,15 | 30 30 30 ---- | Yok | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ |
| KOCAELİ BAŞİSKELE | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 190.922 149.663 197.961 192.386 | --- 99,24 91,39 93,34 | 30 30 30 30 | Yok | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
| KOCAELİ DERİNCE | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 189.727 149.066 193.486 152.185 | --- 99,29 93,5 99,92 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ KÖRFEZ | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 173.255 147.135 255.657 265.094 | --- 99,44 55,77 52,54 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 183.700 146.978 199.665 197.550 | --- 99,45 91,97 90,76 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| KOCAELİ DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 164.018 139.720 134.066 186.961 | --- 99,79 99,52 95,52 | 90 90 90 90 | Yok | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ |
| KOCAELİ BAŞİSKELE | Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 181.811 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.425 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KOCAELİ İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 272.581 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 236.467 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 233.883 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.376 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 196.876 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KOCAELİ İZMİT | Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 186.737 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| KOCAELİ KARTEPE | Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 207.004 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |

