2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Çanakkale liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Çanakkale içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Çanakkale Fen Lisesi taban puanı 456.261 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,08 oldu.
En düşük 2026 Biga İÇDAŞ Fen Lisesi taban puanı 431.404 , 2025 yüzdelik dilimi de 5,21 oldu.
Çanakkale Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 456.261 455.393 458.602 474.382 | --- 3,08 3,05 2,32 | 120 120 120 120 | Erkek(60) Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE BİGA | Biga İÇDAŞ Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 431.404 437.408 431.696 452.421 | --- 5,21 7,23 6,09 | 60 60 90 90 | Erkek(45) Kız(45) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE GELİBOLU | Gelibolu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 406.577 410.533 420.919 433.891 | --- 9,05 9 9,38 | 60 60 60 60 | Erkek(42) Kız(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE ÇAN | Çan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.773 406.050 410.080 433.832 | --- 9,75 10,88 9,39 | 60 60 60 60 | Erkek(16) Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 412.611 404.964 412.536 422.283 | --- 9,92 10,34 11,39 | 150 150 180 180 | Erkek(18) Kız(13) | -------- |
| ÇANAKKALE AYVACIK | Ayvacık Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 388.462 388.296 399.677 420.913 | --- 12,7 12,99 11,62 | 60 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE YENİCE | Yenice Vali Muhterem İnce Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 385.484 383.425 393.818 ---- | --- 13,55 13,99 13,59 | 30 30 30 ---- | Kız(27) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 349.230 345.013 370.265 ---- | --- 20,93 18,81 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(35) Kız(20) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 343.930 337.124 358.945 ---- | --- 22,61 21,51 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(34) Kız(19) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 294.473 266.875 313.358 311.378 | --- 41,33 34,1 36,09 | 90 90 90 90 | Erkek(22) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 275.394 262.619 277.805 292.315 | --- 42,78 47,81 42,18 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ÇANAKKALE BİGA | İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 206.313 245.686 266.701 275.514 | --- 49,18 51,08 48,3 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Kepez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.012 206.529 ---- ---- | --- 70,58 62,27 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Kepez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 232.537 202.919 ---- ---- | --- 73,13 67,6 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ÇANAKKALE BİGA | Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 254.007 182.434 260.659 199.896 | --- 87,9 54,73 89,47 | 30 30 30 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 362.072 ---- ---- ---- | --- 20,5 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Erkek(50) Kız(19) | -------- |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 375.746 ---- ---- ---- | --- 17,08 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(25) Kız(10) | -------- |

