2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp taban puanı: 478.47709 ve sıralaması: 23301
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ve taban puanı: - ve sıralaması: Dolmadı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 478.47709 467.07948 486.10503 | 23301 27034 27991 | 144(140+4+0+0+0) 144(140+4+0+0+0) 134 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 370.96755 405.9025 392.82371 | 27317 25517 28160 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 359.51428 328.31373 348.1579 | 156747 189379 192522 | 84(80+2+0+2+0) 106(100+3+0+3+0) 106 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 353.64808 349.6999 363.95542 | 115284 127031 120051 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 351.6416 338.12618 - | 387453 494783 - | 37(35+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 347.87612 336.29274 - | 411713 508777 - | 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 339.41167 328.13154 - | 470969 576945 - | 37(35+1+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 334.76536 326.56184 - | 506300 591190 - | 32(30+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 334.69956 322.19596 376.91352 | 206651 203197 142060 | 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 333.91052 339.34058 348.30639 | 177788 158060 166984 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 72 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 333.52141 308.06133 325.93616 | 209397 240375 244637 | 84(80+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 83 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 323.76765 315.75379 - | 599934 698397 - | 42(40+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji | 2025 2024 2023 | 323.75432 307.46555 - | 600060 791128 - | 31(30+1+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 317.03265 312.96275 313.29395 | 250529 271125 326713 | 52(52+0+0+0+0) 53(50+2+0+1+0) 41 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 316.79269 - - | 253368 | 31(31+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 21 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 316.2233 - - | 255029 | 11(11+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ortopedik Protez ve Ortez | 2025 2024 2023 | 315.37336 310.4541 - | 680647 756461 - | 58(57+0+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 312.73599 385.55536 380.71901 | 177026 52740 43356 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 310.39318 302.04767 - | 732906 856597 - | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 308.89009 315.53126 321.72146 | 293796 257440 280385 | 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 69 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 308.28109 344.7465 350.04234 | 199105 158364 109883 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 305.44318 - - | 289390 | 11(11+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 1 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 296.0211 275.64837 291.55984 | 323665 362902 361626 | 69(65+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 83 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 294.0341 291.61868 - | 924810 994487 - | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 293.80514 287.97593 - | 927667 1045795 - | 69(66+1+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 286.76346 278.32003 - | 1018633 1188481 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 286.39724 277.44753 - | 1023465 1201866 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 284.73833 267.15066 - | 1045712 1364557 - | 47(46+1+0+0+0) 48(46+1+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 282.71227 255.5532 - | 1072844 1557244 - | 37(36+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 278.52036 - - | 1130710 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 277.40185 260.65178 - | 1146264 1470931 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 2023 | 275.38049 - - | 1174440 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 275.20871 264.69728 - | 1176918 1404411 - | 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 273.53455 251.62721 - | 1200498 1624430 - | 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 273.1725 266.90328 - | 1205652 1368471 - | 83(82+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 272.74598 261.84717 271.78118 | 433748 441497 459526 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 31 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 271.69004 255.32202 289.8647 | 439826 487596 368971 | 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 44 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 271.5953 269.24844 - | 1228366 1330734 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 270.33684 259.7087 274.13779 | 447863 455767 446262 | 53(52+0+0+1+0) 53(51+1+0+1+0) 53 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | 2025 2024 2023 | 270.14796 265.01368 268.08303 | 591309 653967 685597 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 37 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 268.88465 247.14658 - | 1267191 1702529 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 266.88982 261.027 - | 1296015 1464739 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 265.99339 253.22736 - | 1309071 1596984 - | 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 262.56184 306.7558 282.61187 | 537371 349015 485372 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 63 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 262.44474 253.18598 - | 1360413 1597679 - | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama | 2025 2024 2023 | 262.04972 260.64471 - | 1366154 1471052 - | 54(52+0+0+2+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 261.15599 245.75764 - | 1379376 1726992 - | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 259.49548 244.62038 - | 1403398 1746989 - | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 258.7338 242.03619 - | 1414857 1792908 - | 21 - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 257.66645 245.38561 - | 1430387 1733477 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 256.53415 240.91791 - | 1446891 1812976 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 256.49875 237.87593 - | 1447386 1867735 - | 27(26+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 256.11343 263.63644 - | 1452941 1421469 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 255.99742 280.72204 272.95073 | 600269 551191 573258 | 41(40+1+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 62 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 255.72702 233.91808 - | 1458691 1939558 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 255.25638 251.41837 - | 1460031 1627988 - | 48(47+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 255.25326 237.41929 - | 1463151 1875840 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 254.63574 236.17549 236.64111 | 754437 1016757 1054805 | 53(51+1+0+1+0) 57(57+0+0+0+0) 42 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 253.89468 234.07269 230.77354 | 762676 1046500 1134155 | 52(52+0+0+0+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 252.75333 242.35371 249.1015 | 572755 603473 618183 | 31(30+1+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 252.60982 279.92545 257.19496 | 633226 558367 733743 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 62 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 251.88424 230.91693 232.2518 | 785326 1091178 1113951 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) 72 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 251.30268 240.42903 - | 1523611 1821719 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 251.17212 242.55103 - | 1522720 1783715 - | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 | 250.13864 241.6214 247.43323 | 595411 611120 632753 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 248.55437 234.96863 - | 1563776 1920289 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | 2025 2024 2023 | 248.51398 240.57045 250.42401 | 610108 622287 607298 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 246.81663 248.37701 - | 1579342 1680936 - | 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 246.47394 237.10524 - | 1594590 1881553 - | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 243.87581 274.1369 - | 718612 612260 | 8(8+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 10 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 243.27857 273.98635 - | 724463 613592 | 73(71+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 84 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji | 2025 2024 2023 | 243.03465 233.67466 240.22372 | 663651 701002 700516 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 242.61012 237.73451 - | 1651331 1870365 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | 2025 2024 2023 | 242.06384 233.15353 240.085 | 673760 707326 701945 | 27(25+1+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 26 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 240.83175 228.89172 228.8646 | 914015 1120176 1160783 | 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) 42 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 240.60785 228.91346 225.00987 | 916637 1119897 1214697 | 48(47+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 54 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sondaj Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 239.8083 230.57337 - | 1692468 2001323 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 238.78761 232.97579 - | 1707442 1956923 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Akıllı Sera Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 238.48738 - - | 1711794 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 238.44843 235.29789 - | 1712345 1914402 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2025 2024 2023 | 236.49925 235.84484 - | 1740904 1904368 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Besi Hayvancılığı | 2025 2024 2023 | 236.08487 234.13999 - | 1747021 1935464 - | 20 - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim | 2025 2024 2023 | 235.80285 231.61052 - | 1751126 1982155 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Akıllı Altyapılar Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 232.40926 - - | 1800181 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 230.47921 230.47781 228.34239 | 1036689 1097514 1168128 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 220.55937 220.59525 223.3246 | 1150560 1238390 1238416 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 217.04977 218.1262 220.84003 | 1189092 1273260 1273904 | 37(36+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 32 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji | 2025 2024 2023 | 211.21252 215.58686 230.0703 | 1250397 1308901 1143905 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - - 395.02545 | Dolmadı 116995 | 16(16+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 52 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | - | ||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | - 2(2+0+0+0+0) 27 |

