2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kastamonu liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kastamonu içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Kastamonu Fen Lisesi taban puanı 448.165 , yüzdelik dilimi de 3,02 oldu.
En düşük 2025 Abdurrahmanpaşa Lisesi taban puanı 427.910 , yüzdelik dilimi de 5,94 oldu.
Kastamonu Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASTAMONU MERKEZ | Kastamonu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 448.165 459.563 469.410 | 3,02 3,05 3,53 | 90 90 90 | Erkek(18) Kız(17) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KASTAMONU MERKEZ | Abdurrahmanpaşa Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 427.910 439.225 454.856 | 5,94 5,68 6,7 | 90 90 90 | Kız(32) | - |
| KASTAMONU TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 408.553 418.775 431.142 | 9,18 9,87 11,85 | 60 60 60 | Erkek(20) Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KASTAMONU TOSYA | Tosya Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 359.821 369.439 397.233 | 18,89 15,82 17,89 | 60 60 60 | Erkek(5) Kız(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KASTAMONU MERKEZ | Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 347.249 373.703 374.772 | 18,68 20,2 18,03 | 60 60 60 | Yok | - |
| KASTAMONU MERKEZ | Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 342.401 361.495 371.865 | 20,79 20,81 22,68 | 60 60 60 | Kız(34) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KASTAMONU İNEBOLU | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 301.734 331.974 330.520 | 29,1 30,63 28,92 | 60 60 60 | Kız(29) | - |
| KASTAMONU MERKEZ | Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 286.305 338.326 347.418 | 26,76 26,32 24,46 | 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KASTAMONU MERKEZ | Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 268.657 310.497 306.670 | 34,38 37,54 39 | 30 30 30 | Erkek(12) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| KASTAMONU MERKEZ | Sepetçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 207.901 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | SİBER GÜVENLİK |
| KASTAMONU TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 199.713 176.805 204.507 | 99,2 86,73 94,56 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KASTAMONU MERKEZ | Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 186.189 206.664 175.504 | 86,21 98,39 79,36 | 30 30 30 | Erkek(9) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| KASTAMONU MERKEZ | Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 173.847 192.664 210.396 | 94,84 82,96 68,42 | 30 30 30 | Erkek(8) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KASTAMONU CİDE | Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 168.969 207.637 - | 86,08 - - | 30 30 - | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KASTAMONU TOSYA | Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 159.024 195.501 211.091 | 92,41 82,51 80,23 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KASTAMONU İNEBOLU | Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | ---- - - | (*) - - | 30 - - | Erkek(8) | DENİZCİLİK |

