2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Yalova liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Yalova içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Yalova-Termal Fen Lisesi taban puanı 444.285 , yüzdelik dilimi de 3,98 oldu.
En düşük 2025 Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi taban puanı 401.281 , yüzdelik dilimi de 10,42 oldu.
Yalova Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YALOVA MERKEZ | Yalova-Termal Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 444.285 451.107 466.855 | 3,98 3,48 3,65 | 90 90 90 | Erkek(24) Kız(24) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YALOVA MERKEZ | Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 401.281 412.290 425.367 | 10,42 10,85 9,61 | 180 180 180 | Yok | - |
| YALOVA MERKEZ | Yalova Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 362.977 378.884 401.762 | 16,9 14,98 15,33 | 180 150 120 | Yok | - |
| YALOVA MERKEZ | Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 337.419 366.808 373.384 | 19,79 20,49 19 | 90 60 120 | Erkek(20) Kız(20) | - |
| YALOVA ÇİFTLİKKÖY | Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 317.229 347.838 360.495 | 24,65 23,27 25,3 | 90 90 90 | Erkek(53) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YALOVA MERKEZ | Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 265.258 277.373 284.372 | 46,13 44,97 39,42 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| YALOVA MERKEZ | Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 220.604 250.759 305.790 | 57,92 37,82 - | 60 60 60 | Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YALOVA ALTINOVA | Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 217.771 - - | 41,58 - - | 30 - - | Erkek(13) | GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) |
| YALOVA MERKEZ | Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 166.325 159.711 261.362 | 99,84 54,15 - | 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YALOVA MERKEZ | Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 165.168 - - | 98,88 - - | 90 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| YALOVA MERKEZ | Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 160.769 - - | 99,17 - - | 90 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| YALOVA MERKEZ | Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 150.268 - - | 94,65 - - | 30 - - | Kız(25) | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) |
| YALOVA ALTINOVA | Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | ---- - - | (*) - - | 30 - - | Erkek(14) | DENİZCİLİK |

