2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Tokat liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Tokat içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Tokat Fen Lisesi taban puanı 466.886 , yüzdelik dilimi de 2,27 oldu.
En düşük 2025 Gazi Osman Paşa Lisesi taban puanı 437.280 , yüzdelik dilimi de 5,6 oldu.
Tokat Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKAT MERKEZ | Tokat Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 466.886 - - | 2,27 - - | 90 - - | Erkek(26) Kız(31) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT MERKEZ | Gazi Osman Paşa Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 437.280 439.982 458.161 | 5,6 5,07 6,34 | 120 120 120 | Kız(15) | - |
| TOKAT ERBAA | Yılmaz Kayalar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 417.928 431.954 445.387 | 7,04 7,34 8,7 | 90 90 90 | Erkek(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 402.911 - - | 10,05 - - | 60 - - | Erkek(7) | - |
| TOKAT ZİLE | Zile Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 389.164 416.627 436.047 | 9,56 9 10,53 | 90 90 90 | Erkek(17) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 387.069 - - | 12,61 - - | 30 - - | Erkek(7) | - |
| TOKAT ERBAA | Erbaa Merkez Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 383.819 404.062 401.197 | 11,63 15,09 17,25 | 60 60 90 | Kız(65) | - |
| TOKAT MERKEZ | Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 382.436 399.691 404.993 | 13,55 14,42 18,07 | 60 60 60 | Erkek(45) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT TURHAL | Turhal Şeker Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 380.412 402.768 416.012 | 12,47 12,48 16,03 | 90 90 90 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT NİKSAR | Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 372.234 399.090 410.789 | 12,8 13,38 13,62 | 90 90 90 | Erkek(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT MERKEZ | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 337.713 356.504 380.832 | 22,14 18,97 21,55 | 90 90 90 | Kız(43) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT REŞADİYE | Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 325.008 352.115 371.802 | 23,54 20,82 22,21 | 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT TURHAL | 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 280.139 315.482 320.758 | 33 33,33 45,32 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 258.259 335.106 332.969 | 27,96 29,99 27,11 | 60 60 60 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT ERBAA | Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 231.243 304.139 320.455 | 35,29 33,42 33,32 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 223.080 290.647 284.337 | 41,6 44,98 53,66 | 60 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| TOKAT MERKEZ | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 215.621 198.954 198.228 | 90,7 90,39 74,66 | 30 30 30 | Erkek(22) | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| TOKAT ARTOVA | Artova Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 209.862 173.356 230.926 | 98,98 69,86 83,09 | 30 60 60 | Yok | - |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 195.696 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| TOKAT MERKEZ | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 192.305 179.498 - | 98,31 98,57 - | 30 30 - | Yok | GRAFİK VE FOTOĞRAF |
| TOKAT MERKEZ | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 185.720 191.174 - | 95,02 90,68 - | 30 30 - | Yok | MATBAA TEKNOLOJİSİ |
| TOKAT ZİLE | Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 167.821 - - | (*) - - | 30 - - | Erkek(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 167.323 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | TARIM |
| TOKAT MERKEZ | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 167.088 200.082 196.810 | 89,86 91,14 65,11 | 30 30 30 | Erkek(22) | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 166.935 - - | 55,46 - - | 30 - - | Yok | TARIM |
| TOKAT ERBAA | Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 161.364 259.412 266.950 | 55,15 51,76 55,15 | 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT MERKEZ | Yeşilırmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 157.833 - - | 80,95 - - | 60 - - | Kız(15) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| TOKAT NİKSAR | 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 139.658 173.626 221.632 | 99 75,65 57,13 | 40 40 60 | Erkek(37) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

