2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Tokat liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Tokat içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Tokat Fen Lisesi taban puanı 459.115 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,93 oldu.
En düşük 2026 Gazi Osman Paşa Lisesi taban puanı 428.418 , 2025 yüzdelik dilimi de 5,23 oldu.
Tokat Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKAT MERKEZ | Tokat Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 459.115 466.886 ---- ---- | --- 1,93 2,27 ---- | 90 90 ---- ---- | Erkek(48) Kız(32) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT MERKEZ | Gazi Osman Paşa Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.418 437.280 439.982 458.161 | --- 5,23 5,6 5,07 | 120 120 120 120 | Kız(45) | -------- |
| TOKAT ERBAA | Yılmaz Kayalar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 417.631 417.928 431.954 445.387 | --- 7,92 7,04 7,34 | 90 90 90 90 | Erkek(71) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT ZİLE | Zile Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 397.108 389.164 416.627 436.047 | --- 12,55 9,56 9 | 60 90 90 90 | Erkek(17) Kız(22) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT ERBAA | Erbaa Merkez Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 393.056 383.819 404.062 401.197 | --- 13,48 11,63 15,09 | 60 60 60 90 | Kız(16) | -------- |
| TOKAT MERKEZ | Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.890 382.436 399.691 404.993 | --- 13,73 13,55 14,42 | 60 60 60 60 | Erkek(50) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT TURHAL | Turhal Şeker Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 384.711 380.412 402.768 416.012 | --- 14,09 12,47 12,48 | 90 90 90 90 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT NİKSAR | Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 390.689 372.234 399.090 410.789 | --- 15,58 12,8 13,38 | 60 90 90 90 | Erkek(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT MERKEZ | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 352.446 337.713 356.504 380.832 | --- 22,48 22,14 18,97 | 90 90 90 90 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT REŞADİYE | Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 337.813 325.008 352.115 371.802 | --- 25,34 23,54 20,82 | 60 60 60 60 | Erkek(18) Kız(18) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TOKAT TURHAL | 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 309.551 280.139 315.482 320.758 | --- 37,12 33 33,33 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 285.535 258.259 335.106 332.969 | --- 44,33 27,96 29,99 | 60 60 60 60 | Erkek(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT ERBAA | Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 252.647 231.243 304.139 320.455 | --- 55,75 35,29 33,42 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 236.135 223.080 290.647 284.337 | --- 60,09 41,6 44,98 | 60 60 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| TOKAT MERKEZ | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 181.489 215.621 198.954 198.228 | --- 64,54 90,7 90,39 | 30 30 30 30 | Erkek(21) | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| TOKAT ARTOVA | Artova Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 186.077 209.862 173.356 230.926 | --- 68,28 98,98 69,86 | 30 30 60 60 | Yok | -------- |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 211.346 195.696 ---- ---- | --- 78,41 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| TOKAT MERKEZ | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 188.210 192.305 179.498 ---- | --- 80,93 98,31 98,57 | 30 30 30 ---- | Yok | GRAFİK VE FOTOĞRAF |
| TOKAT MERKEZ | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 183.721 185.720 191.174 ---- | --- 85,71 95,02 90,68 | 30 30 30 ---- | Yok | MATBAA TEKNOLOJİSİ |
| TOKAT ZİLE | Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 183.092 167.821 ---- ---- | --- 95,46 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 215.747 167.323 ---- ---- | --- 95,65 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | TARIM |
| TOKAT MERKEZ | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 168.256 167.088 200.082 196.810 | --- 95,72 89,86 91,14 | 30 30 30 30 | Erkek(21) | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
| TOKAT ERBAA | Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 242.959 161.364 259.412 266.950 | --- 97,42 55,15 51,76 | 60 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT MERKEZ | Yeşilırmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 173.998 157.833 ---- ---- | --- 98,16 80,95 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| TOKAT NİKSAR | 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 184.140 139.658 173.626 221.632 | --- 99,79 99 75,65 | 40 40 40 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 382.814 ---- ---- ---- | --- 12,92 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(15) | -------- |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 400.460 ---- ---- ---- | --- 10,27 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Erkek(15) | -------- |
| TOKAT TURHAL | Neziha-Kazım Atıcı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 186.399 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

