2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Gaziantep liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Gaziantep içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Vehbi Dinçerler Fen Lisesi taban puanı 476.028 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,06 oldu.
En düşük 2026 TOBB Fen Lisesi taban puanı 466.791 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,88 oldu.
Gaziantep Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 476.028 477.084 479.372 483.032 | --- 1,06 0,83 0,97 | 150 150 150 150 | Erkek(25) Kız(36) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 466.791 467.558 471.761 477.408 | --- 1,88 1,53 1,71 | 150 150 150 150 | Erkek(14) Kız(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 451.221 458.226 461.423 471.610 | --- 2,79 2,57 2,69 | 150 150 150 150 | Erkek(33) Kız(14) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 450.263 452.626 455.475 467.318 | --- 3,39 3,44 3,41 | 120 150 180 150 | Yok | -------- |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 439.555 440.119 440.935 428.742 | --- 4,86 5,55 10,28 | 60 60 60 60 | Erkek(28) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 435.533 437.817 442.858 458.140 | --- 5,16 5,15 5,08 | 150 180 210 180 | Yok | -------- |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 433.295 435.317 440.720 454.594 | --- 5,48 5,71 5,74 | 150 150 180 180 | Yok | -------- |
| GAZİANTEP NİZİP | Nizip Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 423.987 425.308 428.635 443.764 | --- 6,86 7,79 7,63 | 120 150 150 150 | Erkek(20) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 423.707 423.791 429.475 442.836 | --- 7,08 7,41 7,8 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 419.790 423.149 430.697 445.049 | --- 7,16 7,2 7,4 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.818 408.414 419.427 430.635 | --- 9,37 8,98 9,96 | 180 180 150 180 | Yok | -------- |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.614 405.765 416.761 429.036 | --- 9,8 9,69 10,23 | 240 240 210 240 | Yok | -------- |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Gülşen Batar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 394.302 396.566 406.015 420.172 | --- 11,31 11,74 11,75 | 240 240 300 240 | Yok | -------- |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Gaziantep Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 387.418 387.027 398.882 414.352 | --- 12,93 13,02 12,77 | 210 270 270 180 | Yok | -------- |
| GAZİANTEP İSLAHİYE | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 385.682 379.391 391.448 395.375 | --- 14,27 14,71 16,16 | 150 150 150 150 | Erkek(8) Kız(14) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 379.923 378.542 389.927 398.435 | --- 14,42 14,85 15,6 | 90 90 90 90 | Kız(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 369.188 364.957 372.207 378.091 | --- 16,95 18,67 19,52 | 90 90 90 90 | Erkek(31) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP NİZİP | Hasan Çapan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 361.851 362.973 381.265 378.721 | --- 17,33 16,4 19,4 | 120 120 90 120 | Yok | -------- |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 366.156 352.554 371.059 380.922 | --- 19,4 18,93 18,96 | 72 90 90 90 | Kız(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 344.555 351.082 377.210 383.589 | --- 19,69 17,84 18,43 | 120 120 120 150 | Erkek(54) Kız(21) | -------- |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 349.400 339.080 356.830 364.601 | --- 22,2 22,15 22,37 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 337.225 335.854 353.287 371.264 | --- 22,89 22,85 20,93 | 90 60 90 60 | Erkek(39) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 320.018 330.722 345.605 ---- | --- 24,04 24,69 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(25) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 319.551 330.519 348.249 363.160 | --- 24,09 24,14 22,68 | 30 30 30 30 | Erkek(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP NİZİP | Nizip Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 330.716 328.073 352.199 354.723 | --- 24,64 23,46 24,57 | 120 120 120 120 | Erkek(20) Kız(30) | -------- |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 336.477 327.437 354.460 372.461 | --- 24,78 22,96 20,68 | 30 30 30 30 | Kız(25) | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 336.361 321.042 326.284 343.988 | --- 26,26 30,12 27,16 | 90 90 150 120 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 312.217 319.751 339.010 ---- | --- 26,57 26,99 ---- | 60 30 30 ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 334.256 313.177 333.764 353.897 | --- 28,16 27,94 24,77 | 60 60 60 40 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP İSLAHİYE | İslahiye Opet Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 328.533 298.012 309.227 318.896 | --- 32,03 34,97 33,86 | 120 150 150 120 | Yok | -------- |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 296.185 290.817 327.208 309.217 | --- 34,02 29,85 36,74 | 60 60 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 289.122 276.668 310.033 308.498 | --- 38,19 35,08 36,97 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP NİZİP | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 303.093 272.624 307.195 318.728 | --- 39,45 36,52 33,91 | 90 90 90 90 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 266.692 250.329 270.518 238.640 | --- 47,3 48,41 65,38 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Ali Tiryakioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 264.103 245.438 ---- ---- | --- 49,28 52,4 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 236.010 229.771 268.297 253.521 | --- 56,5 50,62 57,75 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.058 228.611 ---- ---- | --- 57,1 54,84 ---- | 60 30 ---- ---- | Erkek(15) Kız(1) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 237.007 223.768 275.111 ---- | --- 59,71 49 43,36 | 30 30 30 ---- | Kız(22) | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
| GAZİANTEP NİZİP | Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 259.611 216.086 287.734 295.124 | --- 64,25 42,69 41,25 | 60 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 237.263 207.788 260.643 235.505 | --- 69,7 53,72 67,15 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 145.648 207.542 296.895 311.367 | --- 69,88 38,38 36,1 | 90 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 225.069 202.118 230.911 223.294 | --- 73,71 70,86 74,58 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | GAHİB Halıcılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.551 194.143 ---- ---- | --- 79,57 57,64 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(27) Kız(17) | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 221.257 192.106 243.527 222.688 | --- 81,09 62,86 74,97 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.311 185.944 211.277 250.758 | --- 85,55 82,71 59,09 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 174.508 184.574 215.863 ---- | --- 86,48 80,97 80,9 | 30 30 30 ---- | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) |
| GAZİANTEP İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 193.858 183.975 218.027 208.447 | --- 86,89 79,18 84,22 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 168.471 180.660 ---- ---- | --- 89,05 66,2 ---- | 60 30 ---- ---- | Erkek(15) Kız(2) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 161.922 178.519 240.479 229.863 | --- 90,34 64,21 70,5 | 30 30 30 30 | Yok | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Servi Erdemoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 189.211 168.624 201.448 ---- | --- 95,17 89,27 96,05 | 30 30 30 ---- | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 182.418 167.695 209.041 213.910 | --- 95,51 85,05 80,69 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 172.294 167.330 212.033 ---- | --- 95,64 83,38 90,46 | 30 30 30 ---- | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP NURDAĞI | Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 154.697 166.956 185.014 165.231 | --- 95,77 96,64 99,5 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP OĞUZELİ | Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 196.958 166.915 176.826 181.909 | --- 95,78 98,48 97,05 | 30 30 30 30 | Erkek(23) Kız(20) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 161.133 161.621 210.993 201.402 | --- 97,36 83,06 88,59 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 168.743 159.062 225.308 ---- | --- 97,92 73,26 94,06 | 30 30 30 ---- | Kız(22) | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 181.340 157.340 210.866 232.770 | --- 98,25 83,35 68,76 | 60 60 60 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP NİZİP | Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 195.148 156.245 175.757 198.596 | --- 98,43 98,29 90,19 | 30 30 30 30 | Erkek(15) | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP İSLAHİYE | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 207.230 154.544 182.272 189.624 | --- 98,69 97,38 94,53 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP NİZİP | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 188.707 154.234 171.132 214.822 | --- 98,73 99,59 80,09 | 30 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GAZİANTEP NİZİP | Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 172.009 151.536 151.373 ---- | --- 99,05 99,96 99,84 | 30 30 30 ---- | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 163.126 150.713 193.040 170.978 | --- 99,14 93,77 99,01 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 156.126 148.777 209.080 182.480 | --- 99,31 84,3 96,9 | 30 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
| GAZİANTEP NİZİP | Mevlana Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 190.784 148.122 ---- ---- | --- 99,36 88,82 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.806 143.285 188.430 182.811 | --- 99,66 95,08 96,81 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 224.807 ---- ---- ---- | --- 87,28 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Kız(23) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Asım Kökoğlu Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 365.384 ---- ---- ---- | --- 19,49 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | SİBER GÜVENLİK |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Asım Kökoğlu Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 355.796 ---- ---- ---- | --- 20,04 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Asım Kökoğlu Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 358.723 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | YAPAY ZEKÂ |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Fuat Sezgin Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 374.065 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(30) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 360.599 ---- ---- ---- | --- 17,06 ---- ---- | 90 ---- ---- ---- | Erkek(26) Kız(22) | -------- |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 377.057 ---- ---- ---- | --- 14,48 ---- ---- | 90 ---- ---- ---- | Erkek(24) Kız(16) | -------- |

