2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Muğla liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Muğla içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi taban puanı 459.063 , yüzdelik dilimi de 2,56 oldu.
En düşük 2025 Belediye Fen Lisesi taban puanı 452.259 , yüzdelik dilimi de 3,16 oldu.
Muğla Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUĞLA MENTEŞE | Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 459.063 462.870 474.701 | 2,56 2,21 2,7 | 120 120 120 | Erkek(28) Kız(12) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUĞLA FETHİYE | Belediye Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 452.259 458.383 468.903 | 3,16 3,2 3,46 | 120 120 120 | Erkek(21) Kız(16) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUĞLA KÖYCEĞİZ | Köyceğiz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 442.155 448.920 460.868 | 4,45 4,58 4,4 | 120 120 120 | Erkek(27) Kız(27) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUĞLA MENTEŞE | Menteşe Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 431.940 441.165 452.890 | 5,97 6,01 6,81 | 90 90 90 | Yok | - |
| MUĞLA FETHİYE | Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 425.677 434.521 445.166 | 6,54 7,38 7,4 | 120 120 120 | Kız(20) | - |
| MUĞLA MİLAS | Sebahattin Akyüz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 420.700 434.613 449.446 | 6,69 6,62 6,43 | 120 120 120 | Erkek(9) Kız(13) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUĞLA ORTACA | Ortaca Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 398.768 410.848 416.972 | 11,11 12,31 13,82 | 90 90 90 | Yok | - |
| MUĞLA BODRUM | Bodrum Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 390.046 405.248 407.780 | 11,75 13,92 13,67 | 90 90 120 | Yok | - |
| MUĞLA MİLAS | Milas Anadolu lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 382.483 397.356 400.740 | 13,16 15,17 - | 90 90 120 | Yok | - |
| MUĞLA BODRUM | Bodrum Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 379.944 397.363 400.970 | 13,25 15,13 15,34 | 30 30 30 | Yok | - |
| MUĞLA DALAMAN | Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 369.447 380.655 367.657 | 16,84 21,7 24,02 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MARMARİS | Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 351.635 376.046 385.812 | 18,17 17,98 16,1 | 120 120 120 | Yok | - |
| MUĞLA MENTEŞE | Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 347.335 371.931 377.255 | 18,42 19,69 18,94 | 90 120 120 | Erkek(18) Kız(37) | - |
| MUĞLA FETHİYE | Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 338.725 - - | 22,68 - - | 30 - - | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA FETHİYE | Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 329.176 - - | 23,95 - - | 60 - - | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA YATAĞAN | Yatağan Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 317.508 327.970 315.964 | 30,08 34,72 38,69 | 90 90 90 | Kız(30) | - |
| MUĞLA DATÇA | Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 279.485 279.581 288.310 | 45,48 43,56 40,25 | 60 60 60 | Yok | - |
| MUĞLA KÖYCEĞİZ | Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 263.634 326.390 340.789 | 30,45 27,96 29,88 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MENTEŞE | Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 235.353 247.053 222.152 | 59,8 75,31 65,31 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MUĞLA MENTEŞE | Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 219.625 309.571 269.065 | 34,67 50,88 65,32 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA SEYDİKEMER | Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 214.493 - - | (*) - - | 60 - - | Erkek(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MENTEŞE | Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 208.584 231.424 215.634 | 69,3 79,56 87,25 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA BODRUM | Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 192.773 233.608 261.612 | 68,28 54,04 72,05 | 60 60 60 | Erkek(20) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MARMARİS | Marmaris İçmeler H. Narin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 185.409 - - | 84,62 - - | 60 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA MENTEŞE | Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.710 - - | 64,64 - - | 60 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA FETHİYE | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.392 240.140 220.535 | 64,56 76,36 61,66 | 30 30 30 | Erkek(7) | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
| MUĞLA BODRUM | Bodrum Turgut Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 182.872 - - | 82,64 - - | 60 - - | Erkek(4) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA FETHİYE | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 182.688 169.889 193.868 | 99,35 92,64 89,46 | 30 30 30 | Erkek(7) | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
| MUĞLA BODRUM | Bodrum Turgut Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 177.974 - - | 91,28 - - | 30 - - | Erkek(4) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA MENTEŞE | Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 175.910 - - | 67,91 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA MENTEŞE | Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 171.565 198.753 205.703 | 90,83 85,98 94,46 | 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MARMARİS | Marmaris İçmeler H. Narin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 160.277 - - | 82,38 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA FETHİYE | Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 156.252 - - | 99,83 - - | 90 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA MARMARİS | Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 152.978 209.070 163.373 | 84,1 99,6 93,81 | 24 24 24 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MİLAS | Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 152.872 245.795 254.156 | 60,89 57,44 93,52 | 60 60 60 | Erkek(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA FETHİYE | Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 141.813 - - | 56,96 - - | 30 - - | Kız(30) | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) |
| MUĞLA FETHİYE | Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 132.756 - - | 81,54 - - | 150 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |

