2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Muğla liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Muğla içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi taban puanı 455.111 , 2025 yüzdelik dilimi de 2,69 oldu.
En düşük 2026 Belediye Fen Lisesi taban puanı 443.885 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,43 oldu.
Muğla Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUĞLA MENTEŞE | Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 455.111 459.063 462.870 474.701 | --- 2,69 2,56 2,21 | 120 120 120 120 | Erkek(23) Kız(4) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUĞLA FETHİYE | Belediye Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 443.885 452.259 458.383 468.903 | --- 3,43 3,16 3,2 | 120 120 120 120 | Erkek(14) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUĞLA KÖYCEĞİZ | Köyceğiz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 433.606 442.155 448.920 460.868 | --- 4,61 4,45 4,58 | 120 120 120 120 | Erkek(26) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUĞLA MENTEŞE | Menteşe Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 423.587 431.940 441.165 452.890 | --- 5,94 5,97 6,01 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| MUĞLA FETHİYE | Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 421.434 425.677 434.521 445.166 | --- 6,8 6,54 7,38 | 120 120 120 120 | Kız(11) | -------- |
| MUĞLA MİLAS | Sebahattin Akyüz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 417.372 420.700 434.613 449.446 | --- 7,51 6,69 6,62 | 120 120 120 120 | Erkek(17) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUĞLA ORTACA | Ortaca Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 397.025 398.768 410.848 416.972 | --- 10,95 11,11 12,31 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| MUĞLA BODRUM | Bodrum Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 390.889 390.046 405.248 407.780 | --- 12,4 11,75 13,92 | 90 90 90 120 | Yok | -------- |
| MUĞLA MİLAS | Milas Anadolu lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 377.048 382.483 397.356 400.740 | --- 13,72 13,16 15,17 | 90 90 90 120 | Yok | -------- |
| MUĞLA BODRUM | Bodrum Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 385.840 379.944 397.363 400.970 | --- 14,17 13,25 15,13 | 30 30 30 30 | Yok | -------- |
| MUĞLA DALAMAN | Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 375.797 369.447 380.655 367.657 | --- 16,09 16,84 21,7 | 30 30 30 30 | Erkek(25) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MARMARİS | Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 350.556 351.635 376.046 385.812 | --- 19,58 18,17 17,98 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| MUĞLA YATAĞAN | Yatağan Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 315.439 317.508 327.970 315.964 | --- 27,11 30,08 34,72 | 90 90 90 90 | Kız(50) | -------- |
| MUĞLA DATÇA | Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.746 279.485 279.581 288.310 | --- 37,32 45,48 43,56 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| MUĞLA KÖYCEĞİZ | Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 252.577 263.634 326.390 340.789 | --- 42,42 30,45 27,96 | 30 30 30 30 | Erkek(16) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MENTEŞE | Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 265.172 235.353 247.053 222.152 | --- 53,74 59,8 75,31 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MUĞLA MENTEŞE | Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 224.431 219.625 309.571 269.065 | --- 62,12 34,67 50,88 | 30 30 30 30 | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA SEYDİKEMER | Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 233.862 214.493 ---- ---- | --- 65,25 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(43) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MENTEŞE | Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 235.153 208.584 231.424 215.634 | --- 69,16 69,3 79,56 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA BODRUM | Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 240.660 192.773 233.608 261.612 | --- 80,59 68,28 54,04 | 60 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MARMARİS | Marmaris İçmeler H. Narin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 195.013 185.409 ---- ---- | --- 85,93 84,62 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA MENTEŞE | Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 214.487 183.710 ---- ---- | --- 87,07 64,64 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA FETHİYE | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 180.512 183.392 240.140 220.535 | --- 87,28 64,56 76,36 | 30 30 30 30 | Erkek(7) | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
| MUĞLA BODRUM | Bodrum Turgut Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 206.329 182.872 ---- ---- | --- 87,61 82,64 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(5) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA FETHİYE | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 184.319 182.688 169.889 193.868 | --- 87,74 99,35 92,64 | 30 30 30 30 | Erkek(8) | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
| MUĞLA BODRUM | Bodrum Turgut Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 205.464 177.974 ---- ---- | --- 90,66 91,28 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(5) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA MENTEŞE | Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 199.660 175.910 ---- ---- | --- 91,81 67,91 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA MENTEŞE | Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 178.640 171.565 198.753 205.703 | --- 93,94 90,83 85,98 | 24 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MARMARİS | Marmaris İçmeler H. Narin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 194.138 160.277 ---- ---- | --- 97,68 82,38 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA FETHİYE | Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 183.000 156.252 ---- ---- | --- 98,43 99,83 ---- | 90 90 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA MARMARİS | Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 178.075 152.978 209.070 163.373 | --- 98,89 84,1 99,6 | 24 24 24 24 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA MİLAS | Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 258.466 152.872 245.795 254.156 | --- 98,91 60,89 57,44 | 60 60 60 60 | Erkek(45) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA FETHİYE | Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 197.294 141.813 ---- ---- | --- 99,72 56,96 ---- | 30 30 ---- ---- | Kız(30) | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) |
| MUĞLA FETHİYE | Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 202.560 132.756 ---- ---- | --- 99,92 81,54 ---- | 150 150 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MUĞLA FETHİYE | Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 349.167 ---- ---- ---- | --- 24,38 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Erkek(21) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA FETHİYE | Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 345.268 ---- ---- ---- | --- 22,27 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUĞLA ULA | Muğla Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 344.626 ---- ---- ---- | --- 20,45 ---- ---- | 90 ---- ---- ---- | Erkek(12) Kız(21) | -------- |

