2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Balıkesir liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Balıkesir içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Şehit Turgut Solak Fen Lisesi taban puanı 463.207 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,6 oldu.
En düşük 2026 Altıeylül Fen Lisesi taban puanı 447.537 , 2025 yüzdelik dilimi de 2,92 oldu.
Balıkesir Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALIKESİR KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 463.207 470.590 469.636 471.736 | --- 1,6 1,82 2,64 | 120 120 120 120 | Erkek(22) Kız(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL | Altıeylül Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 447.537 456.952 456.729 470.844 | --- 2,92 3,35 2,89 | 120 120 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BALIKESİR KARESİ | Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 439.579 445.820 450.469 465.310 | --- 4,17 4,24 3,86 | 150 150 150 180 | Yok | -------- |
| BALIKESİR BANDIRMA | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 435.610 441.774 448.018 460.746 | --- 4,65 4,67 4,59 | 120 120 120 120 | Erkek(12) Kız(10) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BALIKESİR KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 435.659 438.960 446.065 461.047 | --- 5,01 4,9 4,53 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| BALIKESİR KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 432.938 435.081 444.134 459.386 | --- 5,52 5,23 4,88 | 30 30 30 30 | Yok | -------- |
| BALIKESİR EDREMİT | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 426.259 429.016 439.620 456.745 | --- 6,35 5,75 5,34 | 120 120 120 120 | Erkek(10) Kız(12) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BALIKESİR KARESİ | Rahmi Kula Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 422.595 423.024 431.611 449.398 | --- 7,18 7,11 6,63 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL | Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 411.202 411.727 418.504 435.604 | --- 8,86 9,33 9,08 | 120 120 150 180 | Yok | -------- |
| BALIKESİR BANDIRMA | Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 410.558 411.654 419.283 432.722 | --- 8,87 9,15 9,58 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| BALIKESİR BURHANİYE | Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 407.524 410.683 426.377 438.848 | --- 9,02 8,04 8,51 | 90 90 90 90 | Erkek(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BALIKESİR AYVALIK | Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.032 402.291 ---- ---- | --- 10,37 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BALIKESİR KARESİ | Balıkesir Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 397.027 393.321 403.820 407.755 | --- 11,85 11,91 13,92 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| BALIKESİR KARESİ | İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 384.602 386.674 409.340 409.428 | --- 12,99 11,08 13,62 | 90 90 60 150 | Erkek(27) Kız(15) | -------- |
| BALIKESİR GÖNEN | Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 385.508 385.984 396.119 419.539 | --- 13,11 13,64 11,86 | 90 90 90 90 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BALIKESİR BURHANİYE | Celal Toraman Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.848 377.336 404.007 416.405 | --- 14,64 12,2 12,41 | 90 90 60 90 | Yok | -------- |
| BALIKESİR BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 376.860 371.307 ---- ---- | --- 15,75 14,41 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(20) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BALIKESİR EDREMİT | Edremit Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 367.851 362.203 375.826 387.203 | --- 17,47 17,74 17,71 | 150 150 180 180 | Yok | -------- |
| BALIKESİR KARESİ | Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 359.638 353.956 371.250 365.909 | --- 19,11 19,23 22,08 | 90 90 90 90 | Kız(45) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BALIKESİR KARESİ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 343.809 353.878 377.367 376.750 | --- 19,13 17,3 19,79 | 30 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| BALIKESİR GÖNEN | Gönen Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 362.447 350.643 356.319 377.539 | --- 19,78 22,51 19,63 | 60 60 90 90 | Yok | -------- |
| BALIKESİR AYVALIK | Ayvalık Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 352.977 340.686 366.843 375.877 | --- 21,85 20,07 19,97 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| BALIKESİR KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 341.062 329.818 360.002 345.074 | --- 24,24 21,48 26,89 | 30 30 30 30 | Erkek(8) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BALIKESİR SUSURLUK | Susurluk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 328.625 314.177 349.693 349.890 | --- 27,91 24,21 25,73 | 90 90 90 90 | Erkek(29) Kız(29) | -------- |
| BALIKESİR BANDIRMA | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.667 301.306 303.310 297.211 | --- 31,17 36,92 40,56 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 306.972 298.657 315.110 315.013 | --- 31,86 32,92 35 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL | 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 288.121 273.061 298.374 296.575 | --- 39,31 38,35 40,77 | 30 30 30 30 | Erkek(20) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BALIKESİR EDREMİT | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 290.432 272.761 311.512 303.997 | --- 39,4 35,85 38,38 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 275.244 263.690 286.091 282.999 | --- 42,4 42,23 45,48 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 259.879 257.103 289.556 261.350 | --- 44,76 41,37 54,15 | 30 30 30 30 | Erkek(8) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BALIKESİR KARESİ | Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 260.378 254.225 ---- ---- | --- 45,81 49,11 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BALIKESİR KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 238.988 241.628 267.570 254.733 | --- 50,9 50,35 57,17 | 30 30 30 30 | Erkek(7) | GIDA TEKNOLOJİSİ |
| BALIKESİR BANDIRMA | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 229.324 239.431 264.021 273.830 | --- 51,88 52,19 48,96 | 30 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 249.998 239.273 277.864 262.078 | --- 51,95 46,44 53,83 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BALIKESİR BİGADİÇ | Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 303.581 232.912 314.073 291.313 | --- 54,91 36,34 42,52 | 40 40 40 40 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BALIKESİR SINDIRGI | Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 213.800 226.807 193.136 196.885 | --- 58,05 94,24 91,1 | 24 30 30 30 | Erkek(30) Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BALIKESİR KARESİ | Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 239.203 224.318 ---- ---- | --- 59,4 59,2 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BALIKESİR GÖNEN | Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 252.512 224.048 203.676 267.360 | --- 59,56 88,54 51,59 | 60 60 60 60 | Erkek(20) Kız(26) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BALIKESİR GÖNEN | Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 214.922 216.554 219.502 215.299 | --- 63,97 77,2 79,78 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| BALIKESİR AYVALIK | Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 230.478 204.150 ---- ---- | --- 72,27 75,6 ---- | 90 90 ---- ---- | Erkek(20) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BALIKESİR SAVAŞTEPE | Savaştepe Tarım Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 214.414 203.531 ---- ---- | --- 72,71 98,85 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | TARIM |
| BALIKESİR BİGADİÇ | Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 231.109 184.030 184.232 184.710 | --- 86,85 96,9 96,26 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| BALIKESİR MANYAS | Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.479 181.361 206.315 216.970 | --- 88,6 86,76 78,68 | 30 30 30 30 | Yok | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI |
| BALIKESİR BURHANİYE | Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 208.283 176.604 265.258 270.022 | --- 91,43 49,59 50,49 | 40 40 40 40 | Erkek(35) Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BALIKESİR İVRİNDİ | Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 173.965 172.705 176.543 188.629 | --- 93,41 98,56 94,92 | 30 30 30 30 | Yok | MADEN TEKNOLOJİSİ |
| BALIKESİR ERDEK | Ahmet Vehbi ÇIKRIKÇIOĞLU Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 186.846 172.659 ---- ---- | --- 93,43 ---- ---- | 24 30 ---- ---- | Erkek(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BALIKESİR KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 170.293 166.988 192.991 192.069 | --- 95,76 94,27 93,48 | 30 30 30 30 | Erkek(7) | MATBAA TEKNOLOJİSİ |
| BALIKESİR KARESİ | Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 222.441 166.872 237.908 244.706 | --- 95,8 63,23 62,12 | 60 60 60 60 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 174.392 166.848 190.892 172.210 | --- 95,8 94,57 98,87 | 30 30 30 30 | Erkek(8) | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BALIKESİR AYVALIK | Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 183.051 163.566 ---- ---- | --- 96,84 94,56 ---- | 90 90 ---- ---- | Erkek(19) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BALIKESİR AYVALIK | Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 183.350 160.663 203.393 ---- | --- 97,59 88,07 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(30) Kız(12) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BALIKESİR BANDIRMA | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 250.526 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| BALIKESİR BANDIRMA | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 283.015 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| BALIKESİR BANDIRMA | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 238.273 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BALIKESİR DURSUNBEY | Dursunbey Sarı Hoca Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.252 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 40 ---- ---- ---- | Erkek(25) Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BALIKESİR BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 398.825 ---- ---- ---- | --- 11,97 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(10) Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

