2025 LGS için Kütahya liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Kütahya ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Kütahya sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Kütahya sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puan Hesaplamalarınızı yaptıktan sonra puanınıza uygun liseleri görebilir karşılaştırma yapabilirsiniz. LGS puan hesaplaması için güncel katsayılar kullanılmaktadır.
Kütahya Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 460.870 464.304 474.575 | 2,41 2,25 2,23 | 90 90 90 | Erkek(12) Kız(10) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 437.444 448.761 461.985 | 4,61 4,38 4,23 | 90 90 90 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KÜTAHYA | MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 427.762 438.111 447.366 | 6,04 6,99 5,96 | 120 120 120 | Kız(30) | - |
KÜTAHYA | SİMAV | Simav Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 416.678 424.579 438.408 | 8,14 8,58 8,6 | 90 90 90 | Erkek(22) Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 406.676 425.078 443.538 | 8,25 7,68 7,32 | 90 90 90 | Erkek(24) Kız(43) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KÜTAHYA | MERKEZ | Ali Güral Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 403.829 416.495 423.181 | 9,41 11,24 10,79 | 90 90 120 | Kız(23) | - |
KÜTAHYA | MERKEZ | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 372.296 396.280 398.148 | 13,37 15,65 15,61 | 90 90 120 | Erkek(15) Kız(19) | - |
KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 370.607 392.981 395.221 | 14,31 16,19 16,49 | 60 60 60 | Yok | - |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 367.280 388.775 411.524 | 15,19 13,25 14,52 | 120 150 120 | Erkek(30) Kız(30) | - |
KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 346.628 357.811 374.976 | 21,62 20,15 20,57 | 90 90 90 | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 343.376 369.753 382.516 | 19,39 18,63 24,85 | 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KÜTAHYA | MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 335.854 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | MERKEZ | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 328.408 342.971 347.920 | 25,63 26,2 29,7 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 324.209 335.314 334.852 | 27,37 29,49 35,17 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KÜTAHYA | MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 313.581 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 288.239 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | SİMAV | Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 277.273 313.290 301.292 | 31,91 39,23 32,42 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KÜTAHYA | MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 260.369 276.369 260.383 | 46,28 54,59 52,18 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 247.124 252.844 242.802 | 57,69 63,13 84,28 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 246.953 272.763 273.179 | 48,04 49,21 - | 30 30 30 | Erkek(10) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 229.179 237.949 223.602 | 65,8 74,38 94,71 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | EMET | Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 213.791 185.659 262.965 | 96,93 53,44 40,76 | 30 30 30 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KÜTAHYA | SİMAV | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 209.972 286.986 294.848 | 41,65 41,35 60,91 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KÜTAHYA | MERKEZ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 207.681 239.607 243.733 | 65,02 62,62 59,57 | 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 199.816 243.257 259.047 | 63,12 55,17 - | 30 30 30 | Erkek(10) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 194.430 239.761 263.830 | 64,15 53,07 38,69 | 30 30 30 | Erkek(10) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 193.784 198.753 175.934 | 91,45 98,32 - | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KÜTAHYA | ÇAVDARHİSAR | Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.885 - - | 97,16 - - | 30 - - | Erkek(51) Kız(12) | TARIM |
KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 176.935 191.139 173.106 | 94,59 98,76 98,83 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | ÇAVDARHİSAR | Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 173.811 - - | 87,05 - - | 30 - - | Erkek(51) Kız(13) | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI |
KÜTAHYA | MERKEZ | Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 161.575 212.826 - | 81,7 94,23 - | 30 30 - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
KÜTAHYA | SİMAV | Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 154.797 192.323 205.409 | 94,48 86,17 71,83 | 30 30 30 | Erkek(0) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 154.382 173.880 182.925 | 98,91 96,78 - | 30 30 30 | Erkek(10) | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 152.320 197.375 217.588 | 91,56 78,28 - | 30 30 30 | Erkek(10) | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 147.839 204.039 246.792 | 88,55 61,04 54,93 | 30 30 30 | Kız(19) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Kütahya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.