Sağlık Bakanlığı KPSS Gerontolog Atama Taban Puanları 2024 ve GERONTOLOG Atama Sayısı 2024-2025 dönemi için belli oldu. Bununla birlikte 2024/5 Gerontolog atama yerlerine de sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atamalarında oluşan en düşük Gerontolog atama taban puanı 57,09185 olurken Gerontolog bölümü için son atama döneminde açılan kontenjan ise 150 kişidir.
KPSS Gerontolog 2024-2025 Atama Taban Puanları
(Güncel Veriler)
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
GERONTOLOG | 2024/5 | 57,09185 | 80,14016 | 150 – 150 |
Yukarıda Gerontolog dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Gerontolog Atama Puanları KPSS 2024/5 ve Yerleri
Kurum | Bölüm | Dönem | Atama Taban Puanı |
Atama Tavan Puanı |
Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 79,12277 | 79,12277 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 76,40309 | 76,40309 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 72,50206 | 80,14016 | 3 – 3 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 71,17029 | 71,17029 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 71,05861 | 71,05861 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 70,97253 | 70,97253 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 70,42985 | 70,42985 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 70,19793 | 70,19793 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 69,77743 | 69,77743 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 69,57738 | 69,57738 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 68,92761 | 68,92761 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 68,78008 | 68,78008 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 68,54586 | 68,54586 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 68,52220 | 68,52220 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 68,38094 | 68,38094 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 68,15626 | 68,15626 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 68,09252 | 68,09252 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 68,02648 | 68,02648 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 68,01730 | 68,01730 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,97360 | 67,97360 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,78768 | 67,78768 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,74989 | 67,74989 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,69568 | 67,69568 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,52521 | 67,52521 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,34254 | 67,34254 | 1 – 1 |
KPSS Atama Puanları | |||||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,34025 | 67,34025 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,27651 | 68,30802 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,21542 | 67,21542 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,15070 | 67,15070 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,09288 | 67,09288 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 67,01042 | 67,01042 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,90333 | 72,47248 | 3 – 3 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,74566 | 66,74566 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,73153 | 66,73153 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,55708 | 66,55708 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,47462 | 66,47462 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,41123 | 66,41123 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,34882 | 66,34882 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,31694 | 66,31694 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,30282 | 76,59263 | 3 – 3 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,26636 | 67,20588 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,23352 | 66,23352 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,09685 | 66,09685 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,03673 | 66,71016 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 66,02260 | 66,02260 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,96019 | 66,20986 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,80710 | 65,80710 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,61985 | 65,61985 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,60935 | 65,60935 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,58109 | 65,58109 | 1 – 1 |
KPSS Puan hesaplama | |||||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,40930 | 65,40930 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,39517 | 65,39517 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,37151 | 65,37151 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ / YALOVA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,37151 | 65,37151 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,34096 | 65,34096 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,30680 | 65,30680 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,25621 | 65,25621 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,20430 | 65,20430 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,15600 | 66,60899 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 65,13367 | 65,13367 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,98420 | 64,98420 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,90404 | 64,90404 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,80975 | 64,80975 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,74504 | 64,74504 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,69445 | 64,69445 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,59558 | 64,59558 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,47074 | 64,47074 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,36727 | 64,36727 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,35774 | 64,35774 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,34361 | 64,34361 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,33178 | 64,33178 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,32719 | 64,32719 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,31766 | 64,35544 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 64,15539 | 64,15539 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,99506 | 63,99506 | 1 – 1 |
Puan Hesaplama | |||||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,98323 | 63,98323 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,97273 | 63,97273 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,90572 | 63,90572 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,83377 | 63,83377 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,81143 | 63,81143 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,75723 | 63,75723 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,64193 | 63,64193 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,61006 | 63,61006 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,57951 | 63,57951 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,57130 | 63,57130 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,51118 | 63,51118 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,40047 | 63,40047 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,29338 | 63,29338 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,27793 | 63,27793 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,21913 | 63,21913 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,20042 | 63,20042 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,14851 | 64,04565 | 3 – 3 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,04963 | 63,04963 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 63,03780 | 63,03780 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 62,91658 | 65,72826 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 62,87191 | 62,87191 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 62,79766 | 62,79766 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 62,70108 | 62,70108 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 62,67645 | 62,67645 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 62,48920 | 62,48920 | 1 – 1 |
Sağlık Bakanlığı Atama Puanları | |||||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 62,46916 | 62,46916 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 62,11470 | 62,48328 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 61,93239 | 61,93239 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 61,78981 | 61,78981 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 61,63310 | 66,99532 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 61,61210 | 61,61210 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 61,51551 | 62,16431 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 61,48956 | 61,48956 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 61,33647 | 64,59461 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 61,31643 | 61,31643 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 61,30230 | 61,30230 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 60,84896 | 60,84896 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 60,72413 | 60,72413 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 60,18374 | 60,18374 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 59,79414 | 59,79414 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 59,69164 | 68,23148 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 59,58094 | 59,58094 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 59,41143 | 59,41143 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 59,40551 | 60,42520 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 59,21597 | 59,21597 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 58,92622 | 58,92622 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 58,67196 | 61,29639 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 58,53662 | 58,53662 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 58,32933 | 58,32933 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 58,19628 | 58,19628 | 1 – 1 |
KPSS Atama Puanları | |||||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ / IĞDIR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 57,49460 | 57,49460 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 57,36023 | 57,36023 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | GERONTOLOG | 2024/5 | 57,09185 | 57,09185 | 1 – 1 |
Yukarıda yer alan veriler Gerontolog son ve güncel KPSS 2024/5 dönemi atama puanları verileridir. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. hampuan.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.
2025’e geçiş planları ne durumda?
Memleketim için en iyi sonuçları almak istiyorum.