2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kırşehir liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kırşehir içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi taban puanı 461.462 , yüzdelik dilimi de 2,41 oldu.
En düşük 2025 Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi taban puanı 434.635 , yüzdelik dilimi de 5,34 oldu.
Kırşehir Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRŞEHİR MERKEZ | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 461.462 463.895 474.875 | 2,41 2,15 2,06 | 120 120 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 434.635 442.537 453.840 | 5,34 5,87 5,56 | 120 120 120 | Yok | - |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 406.662 414.336 424.386 | 9,74 11,02 11,41 | 120 120 120 | Erkek(18) Kız(18) | - |
| KIRŞEHİR KAMAN | Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 375.130 379.146 401.850 | 17,15 14,97 12,81 | 60 90 90 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 329.357 367.864 380.732 | 20,27 18,99 21,1 | 60 60 60 | Erkek(27) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 308.285 315.976 348.212 | 33,46 26,13 31,68 | 60 60 60 | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 243.957 284.733 265.665 | 43,35 52,3 52,64 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Toki Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 222.707 - - | 69,94 - - | 30 - - | Erkek(48) Kız(15) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 211.588 252.543 236.183 | 59,24 66,77 64,15 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Toki Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 195.571 - - | 99,27 - - | 30 - - | Erkek(49) Kız(15) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KIRŞEHİR KAMAN | Kaman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 185.810 196.205 185.258 | 92,08 96,09 56,71 | 30 30 30 | Erkek(28) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

