2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kırklareli liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kırklareli içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi taban puanı 439.159 , yüzdelik dilimi de 4,38 oldu.
En düşük 2025 Kırklareli Fen Lisesi taban puanı 420.733 , yüzdelik dilimi de 6,46 oldu.
Kırklareli Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 439.159 448.718 461.491 | 4,38 4,46 4,66 | 90 90 90 | Erkek(23) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 420.733 436.270 446.297 | 6,46 7,21 8,14 | 90 90 90 | Erkek(10) Kız(16) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | Kepirtepe Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 399.293 409.403 420.128 | 11,39 11,76 11,6 | 120 120 120 | Erkek(62) | - |
| KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 331.355 353.139 363.096 | 23,05 22,69 23,11 | 90 90 90 | Erkek(51) Kız(34) | - |
| KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 231.004 293.034 279.303 | 40,56 46,83 42,46 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KIRKLARELİ MERKEZ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 215.532 247.196 228.475 | 60,63 71,34 68,38 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 214.052 271.312 251.049 | 48,99 58,94 54,1 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 202.482 262.428 199.873 | 50,72 89,48 98,51 | 30 30 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KIRKLARELİ MERKEZ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 195.025 222.302 206.738 | 73,17 85,31 97,63 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KIRKLARELİ BABAESKİ | Şehit Turgay Süzgen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 180.150 196.283 187.321 | 92,02 95,4 90,36 | 30 24 24 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Istranca Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 171.427 - - | 93,42 - - | 30 - - | Yok | TARIM |
| KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 168.800 199.965 188.046 | 90,19 95,14 85,86 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

