2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Karadeniz Teknik Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp taban puanı: 492.88754 ve sıralaması: 14540
Karadeniz Teknik Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Harita ve Kadastro ve taban puanı: - ve sıralaması: Dolmadı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 492.88754 484.26683 - | 14540 17522 | 123(120+3+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 195 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 468.21736 453.2018 475.55547 | 30748 36271 36111 | 62(60+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 451.26867 433.692 455.40812 | 45011 51245 53212 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 434.55299 423.12323 - | 60765 60276 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 429.30227 408.64564 440.80042 | 66179 73770 66732 | 52(50+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 427.58521 420.83426 457.32318 | 67890 62297 51601 | 98(95+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 421.50133 417.37192 452.5832 | 74397 65392 55726 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 41 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 414.41617 386.12767 416.24791 | 82319 97950 91601 | 72(70+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 414.00151 388.59425 404.84446 | 82768 95177 104755 | 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 31 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 400.40774 373.29804 390.42834 | 98506 113695 122978 | 67(66+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 400.293 380.50274 415.2358 | 98653 104702 92725 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 397.10668 363.82528 393.46894 | 102444 126669 118999 | 88(85+3+0+0+0) 88(87+1+0+0+0) 82 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 395.0626 395.69653 442.44876 | 104953 87139 65181 | 58(56+2+0+0+0) 58(56+2+0+0+0) 58 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 391.87771 389.28783 390.33058 | 24858 28966 32382 | 82(82+0+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 83 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 391.872 357.2129 383.50138 | 109069 136367 132585 | 82(81+1+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 103 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 378.49147 350.00891 367.86498 | 127154 148100 156300 | 144(140+4+0+0+0) 164(160+4+0+0+0) 167 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 370.56112 365.03817 - | 75765 89550 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) --- |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 367.21717 355.81895 359.74569 | 82744 110916 131571 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 73 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 366.44377 361.09634 362.12337 | 35785 41644 44593 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 22 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 364.69928 349.87698 - | 312073 412995 - | 36(35+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 357.84631 342.36716 - | 350380 463390 - | 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 352.44724 323.043 343.20793 | 169611 201176 202864 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 351.998 339.13785 - | 170489 167397 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 350.84619 326.64561 353.59106 | 172679 193051 181675 | 72(71+1+0+0+0) 82(81+1+0+0+0) 118 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 345.57565 333.43139 - | 427131 531485 - | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 345.0607 334.25713 - | 430633 524728 - | 31(30+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 335.51843 308.71676 327.83155 | 204751 238410 239637 | 72(72+0+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) 93 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 333.13983 300.69685 309.3571 | 210315 262734 294208 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 47 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 332.26322 319.80729 361.88944 | 212368 208997 166492 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 32 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 331.04473 308.54228 325.61111 | 215225 238939 245509 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 330.7535 309.09006 - | 538903 772304 - | 36(35+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 330.37052 329.00476 - | 542116 569267 - | 72(70+2+0+0+0) 72(71+1+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 328.50559 302.53003 318.48785 | 221504 256870 265538 | 31(30+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 32 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 327.52174 314.09294 320.62668 | 203071 265078 286003 | 47(46+1+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 62 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 326.68653 327.80536 - | 573748 579874 - | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 324.61736 317.09412 - | 592182 684154 - | 31(30+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 324.28035 311.41422 331.82576 | 232508 230902 229438 | 28(27+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 320.30723 302.10956 335.99105 | 243397 258205 219304 | 15(15+0+0+0+0) 15(14+1+0+0+0) 15 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri | 2025 2024 2023 | 320.05087 311.86307 369.40394 | 244086 229614 153802 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 64 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 316.85197 337.7618 305.88364 | 158355 185925 309772 | 31(31+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 84 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 316.74245 296.48485 - | 252005 373937 | 26(25+1+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) --- |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | 2025 2024 2023 | 313.65768 296.6396 317.48564 | 262808 276506 268594 | 48(46+2+0+0+0) 56(54+2+0+0+0) 73 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 313.2169 352.69248 328.53903 | 174754 131179 188345 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 84 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Maden Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 310.73844 - - | 271949 | 16(16+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 11 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 309.8617 284.27235 284.51771 | 288372 468791 532683 | 62(62+0+0+0+0) 118(117+1+0+0+0) 113 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 308.37127 - - | 279585 | 26(26+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 22 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 306.9565 - - | 284273 | 36(36+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 28 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 306.22551 300.10617 - | 776425 881270 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 303.74327 292.05255 - | 807191 988510 - | 36(35+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 303.23705 293.50149 - | 813067 968722 - | 31(31+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 302.97887 - - | 298034 | 36(36+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 14 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 300.72156 287.44059 286.68197 | 343594 442679 514537 | 47(45+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 64 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 300.22174 286.98928 310.0785 | 307885 312361 291753 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 82 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Orman Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 299.40591 281.73103 294.76345 | 310926 334577 348198 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 84 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 299.2263 288.26771 - | 860564 1041617 - | 31(30+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı | 2025 2024 2023 | 299.03776 296.66959 - | 862881 926276 - | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 298.79659 280.08224 300.47375 | 313250 341979 325978 | 47(45+2+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 42 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 298.05954 284.57434 - | 874767 1094947 - | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 296.94295 268.50965 265.07244 | 368860 617098 716723 | 82(80+2+0+0+0) 149(148+1+0+0+0) 144 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 296.39206 292.74984 - | 895256 978939 - | 36(36+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 295.43593 288.58687 - | 907203 1037048 - | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 295.3932 274.97707 276.35464 | 379590 552640 605321 | 62(61+1+0+0+0) 113(113+0+0+0+0) 115 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 294.05878 280.18637 - | 922300 1160137 - | 41(40+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | 2025 2024 2023 | 293.67342 290.5501 - | 929330 1009518 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 293.28914 284.6809 - | 934097 1093404 - | 62(61+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 292.98561 262.12561 257.36186 | 396752 686194 800367 | 62(62+0+0+0+0) 123(123+0+0+0+0) 123 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 289.75011 285.11102 - | 972237 1086953 - | 36(35+1+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 289.00417 262.03226 256.70448 | 426555 687271 807894 | 82(82+0+0+0+0) 144(144+0+0+0+0) 144 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 288.15403 276.44267 - | 1000154 1217530 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 287.70183 272.01034 285.24817 | 358438 381317 389641 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 284.70788 271.77645 - | 1033920 1290171 - | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 283.81695 274.9732 - | 1057943 1240115 - | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 281.24102 263.72599 281.05177 | 388482 429560 409734 | 52(51+1+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 64 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 281.18996 279.98245 - | 1082767 1163145 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 280.50882 262.84778 276.64795 | 392076 435034 432476 | 47(45+2+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 42 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 280.18097 263.20814 286.37222 | 393705 432752 384401 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 42 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 280.1509 260.55777 266.29589 | 393852 449974 492295 | 31(31+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 72 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 279.64368 276.77403 279.04344 | 504062 535714 580832 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 53 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Dijital Dönüşüm Elektroniği | 2025 2024 2023 | 278.77177 281.94847 - | 1127254 1133883 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 | 277.31889 247.22674 241.43183 | 524616 867173 992368 | 41(41+0+0+0+0) 103(103+0+0+0+0) 103 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 272.60824 263.70666 - | 1213573 1420356 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 270.70493 255.88848 - | 1241131 1551536 - | 31(31+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 2025 2024 2023 | 269.45228 248.13453 243.79916 | 598183 855490 962072 | 52(52+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 41 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 268.86551 257.98269 - | 1267460 1515755 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 268.48052 259.10558 - | 1273097 1496889 - | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 265.42541 254.84747 - | 1317052 1569329 - | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon | 2025 2024 2023 | 262.88498 255.07864 - | 1347351 1565404 - | 21(21+0+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 262.13072 252.89014 - | 1348468 1602818 - | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 260.75246 253.94644 - | 1385239 1584761 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 257.00659 251.17605 - | 1439910 1632247 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 250.15441 243.96383 252.73358 | 805022 910120 853331 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 32 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 240.37917 - - | 691585 | 1(1+0+0+0+0) - - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 238.76341 232.20084 238.80627 | 709180 718770 714791 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 22 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 2025 2024 2023 | 237.38462 225.05769 227.05332 | 724675 809048 846143 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | - | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 4(4+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 4 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Orman Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | - | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | - - - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 2025 2024 2023 | 235.54241 - - | 745857 | 1(1+0+0+0+0) - - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - |

