2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Batman liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Batman içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Batman Fen Lisesi taban puanı 449.036 , yüzdelik dilimi de 3,74 oldu.
En düşük 2025 Fatma Aliye Fen Lisesi taban puanı 424.830 , yüzdelik dilimi de 7,52 oldu.
Batman Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATMAN MERKEZ | Batman Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 449.036 453.471 472.042 | 3,74 2,54 2,77 | 150 150 120 | Erkek(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BATMAN MERKEZ | Fatma Aliye Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 424.830 429.159 457.415 | 7,52 5,26 6,45 | 150 150 120 | Erkek(235) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BATMAN MERKEZ | Batman Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 415.499 421.788 449.450 | 8,88 6,62 6,92 | 150 150 150 | Erkek(38) | - |
| BATMAN MERKEZ | Türk Telekom Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 400.918 409.463 435.743 | 11,04 9,06 9,6 | 150 150 150 | Erkek(100) | - |
| BATMAN MERKEZ | Mevlana Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 384.263 395.657 420.784 | 13,74 11,65 12,31 | 180 180 180 | Yok | - |
| BATMAN MERKEZ | Abdülhamid Han Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 361.951 379.465 396.498 | 17,2 15,95 16,78 | 120 120 180 | Erkek(249) | - |
| BATMAN MERKEZ | TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 359.230 370.464 370.742 | 19,5 21,05 22,85 | 90 90 120 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BATMAN KOZLUK | Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 341.616 365.065 371.414 | 20,32 20,9 21,43 | 60 60 90 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BATMAN MERKEZ | Batman Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 334.824 347.183 349.414 | 24,46 25,84 26,04 | 60 90 120 | Kız(222) | - |
| BATMAN MERKEZ | Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 288.440 309.911 314.627 | 35,07 35,12 39,29 | 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BATMAN MERKEZ | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 254.935 271.614 277.592 | 48,66 47,49 46,82 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BATMAN MERKEZ | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 246.211 263.064 288.386 | 52,22 43,53 42,69 | 60 60 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| BATMAN KOZLUK | Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 228.997 237.921 266.294 | 66,64 52,03 59,98 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BATMAN MERKEZ | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 221.986 240.620 256.195 | 64,29 56,48 55,1 | 60 60 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| BATMAN MERKEZ | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 212.429 233.384 244.371 | 68,93 62,29 67,05 | 60 60 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| BATMAN MERKEZ | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 210.874 232.165 236.523 | 69,96 66,57 67,79 | 30 30 30 | Yok | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) |
| BATMAN MERKEZ | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 200.826 222.396 223.395 | 76,43 74,52 75,28 | 30 30 30 | Yok | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| BATMAN MERKEZ | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 199.401 223.089 227.540 | 74,57 71,93 76,36 | 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| BATMAN MERKEZ | Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 185.829 214.889 209.732 | 80,54 83,39 79,23 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BATMAN MERKEZ | Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 181.940 208.308 180.626 | 86,31 97,39 95,99 | 40 40 60 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BATMAN MERKEZ | Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 169.141 156.762 197.392 | 99,9 90,84 97,29 | 30 60 24 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BATMAN MERKEZ | Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 139.016 218.277 174.812 | 78,46 98,5 98,02 | 60 40 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

