TUS 2024 2.dönem taban puanları açıklandı. Arama alanına istediğiniz uzmanlık alanının adını yazıp tur puanlarını öğrenebilirsiniz. İşte 2024/2 “TUS Taban Puanları” ve Kontenjanları tamamı hampuan.com‘da.
-
TUS TABAN PUANLARI 2024-2025
Program Adı | Alan | Kontenjan Türü |
Yerl-Boş Kont. | Taban P | Tavan P. |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-1 | 48,34258 | 52,26301 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 1-0 | 65,88396 | 65,88396 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 56,50111 | 56,95055 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 46,32069 | 46,50199 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-6 | — | — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 49,70316 | 52,55318 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 51,84956 | 59,73491 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 55,57720 | 58,86761 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 1-1 | 50,56289 | 50,56289 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 49,92703 | 52,46859 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 2-0 | 50,20246 | 52,09132 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 52,50309 | 61,38327 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 50,70050 | 51,76392 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 0-1 | — | — |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 45,70242 | 49,24208 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 12-0 | 48,31255 | 55,09725 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-5 | — | — |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 48,65657 | 50,38466 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 55,42570 | 58,44447 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 48,77671 | 52,27922 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 8-0 | 45,47936 | 51,88574 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 1-7 | 45,79895 | 45,79895 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-6 | — | — |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 53,55073 | 56,50574 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 1-3 | 49,15398 | 49,15398 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 51,43778 | 59,40835 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 54,03257 | 59,14913 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 0-4 | — | — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 48,26121 | 50,45874 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 49,25828 | 55,81853 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 54,01468 | 57,75895 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 1-0 | 52,22809 | 52,22809 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 51,08627 | 51,98258 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 1-0 | 46,25241 | 46,25241 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 1-2 | 52,08985 | 52,08985 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 46,50974 | 58,10192 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 47,93620 | 52,02251 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 50,66662 | 51,11186 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 53,35284 | 63,44320 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 54,49422 | 57,75999 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 50,01267 | 50,56163 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 48,22733 | 57,75811 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 47,02588 | 55,76824 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 50,80276 | 51,74751 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 46,35593 | 48,50171 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2-1 | 46,23537 | 47,21420 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 53,37924 | 61,94949 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 49,13694 | 53,98143 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 47,02588 | 52,55590 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 47,79599 | 51,86744 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 51,65696 | 54,08349 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 6-0 | 54,49610 | 60,25146 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 51,40328 | 58,75608 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 6-0 | 54,49568 | 57,72528 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 12-3 | 46,78496 | 54,90641 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-5 | 47,59084 | 49,94291 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 0-1 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 12-0 | 45,44423 | 49,97900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 48,05563 | 52,60598 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 6-0 | 52,02335 | 57,07091 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 60,59276 | 61,88278 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 8-0 | 46,35387 | 53,03669 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 55,60659 | 56,38433 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 51,09460 | 56,36729 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 50,45874 | 56,98569 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 49,97668 | 54,25539 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 47,67711 | 48,57009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 5-0 | 46,72927 | 49,04779 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 8-0 | 51,38686 | 54,92450 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 8-0 | 50,64937 | 57,48289 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 6-2 | 46,01149 | 59,56196 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 0-3 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 0-1 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 1-7 | 46,85314 | 46,85314 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 10-0 | 51,92004 | 62,80776 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 1-0 | 58,22374 | 58,22374 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 10-0 | 47,45428 | 54,18764 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 10-0 | 53,36902 | 60,28862 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 0-1 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 6-0 | 56,60779 | 65,52080 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 5-0 | 55,37267 | 63,75292 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 53,85982 | 57,55295 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 47,93879 | 66,63933 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 5-10 | 45,73711 | 54,30590 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 1-3 | 49,25834 | 49,25834 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 48,89888 | 56,11017 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 45,47790 | 48,31318 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 55,64474 | 57,57872 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 6-0 | 47,59252 | 54,04877 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 50,78635 | 61,31384 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 48,43269 | 50,83790 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 48,87939 | 50,42465 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 57,12476 | 58,80658 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 52,26301 | 54,63287 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 47,55717 | 51,35340 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 1-2 | 45,22729 | 45,22729 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 5-0 | 45,70142 | 51,98338 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 54,96895 | 66,94864 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 46,81863 | 50,08084 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 9-1 | 45,92585 | 54,84054 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 54,23835 | 56,24714 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 6-0 | 47,49664 | 56,72752 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 48,38072 | 54,59336 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 59,92407 | 61,43378 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 5-0 | 48,24416 | 55,47305 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 3-0 | 52,17633 | 63,61427 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 8-2 | 46,78517 | 57,27878 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 6-0 | 46,18277 | 58,15473 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 48,69024 | 51,23305 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 1-1 | 52,91613 | 52,91613 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 51,83377 | 60,45578 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 0-3 | — | — |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4-0 | 47,09259 | 50,52817 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2-0 | 48,84552 | 52,34949 |
Adli Tıp Kurumu | ADLİ TIP | Genel | 10-0 | 57,89781 | 61,88006 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | Genel | 1-0 | 56,84892 | 56,84892 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | Genel | 1-0 | 62,08689 | 62,08689 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | Genel | 1-0 | 61,19495 | 61,19495 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | Genel | 1-0 | 63,87265 | 63,87265 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | Genel | 1-0 | 61,84890 | 61,84890 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ADLİ TIP | Genel | 1-0 | 60,92448 | 60,92448 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ADLİ TIP | Genel | 1-0 | 64,31998 | 64,31998 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ADLİ TIP | Genel | 0-1 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ADLİ TIP | Genel | 1-0 | 61,53897 | 61,53897 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ADLİ TIP | Genel | 1-0 | 61,47017 | 61,47017 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 2-0 | 46,33805 | 52,17821 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 48,40974 | 58,34305 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 18-0 | 53,14115 | 62,57198 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22-0 | 60,17508 | 65,84861 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21-0 | 46,94154 | 57,43281 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21-0 | 49,77343 | 57,74190 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 3-0 | 53,85898 | 62,49887 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 3-1 | 46,14278 | 50,61528 |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 0-1 | — | — |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21-0 | 54,39342 | 64,45717 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 50,13302 | 63,37398 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21-0 | 55,06295 | 66,05440 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 1-0 | 50,10641 | 50,10641 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24-0 | 54,18638 | 61,03967 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24-0 | 50,35438 | 58,69090 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 47,19757 | 59,78395 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24-0 | 52,42295 | 61,95351 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22-0 | 54,32378 | 66,91246 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 19-0 | 52,31372 | 63,51885 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 51,93461 | 63,54630 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 17-0 | 58,46340 | 75,53551 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 19-0 | 47,62744 | 57,22051 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 18-0 | 49,08664 | 58,00091 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 18-0 | 49,08581 | 57,72737 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 1-0 | 52,79577 | 52,79577 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 18-0 | 51,16743 | 64,40583 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 18-0 | 50,53038 | 61,71109 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 6-13 | 45,84855 | 49,30884 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 18-0 | 49,99667 | 58,18902 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 9-12 | 46,33721 | 56,93372 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 15-0 | 51,76371 | 61,38327 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 54,15145 | 66,17939 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22-0 | 49,48263 | 61,00454 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 54,11653 | 62,00146 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 57,76020 | 63,51347 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 25-0 | 49,64986 | 59,87126 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21-0 | 56,28186 | 64,07801 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 19-0 | 52,07364 | 63,28980 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24-0 | 45,51345 | 58,03527 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22-0 | 50,08189 | 63,20542 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 25-0 | 51,85082 | 61,41736 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 15-0 | 48,23004 | 55,16404 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 19-0 | 51,60779 | 57,89613 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 54,18806 | 59,30651 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 25-0 | 58,32789 | 68,71693 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 0-1 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22-0 | 56,29932 | 67,22197 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 28-0 | 54,06728 | 62,82815 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 55,74994 | 62,58430 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22-0 | 53,46446 | 63,56376 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 0-1 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 6-19 | 45,85768 | 52,84671 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 47,57740 | 57,19336 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 25-0 | 48,82847 | 58,61784 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24-0 | 47,43745 | 59,21878 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 25-0 | 47,14498 | 61,45166 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 49,32610 | 53,80827 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23-0 | 51,55835 | 56,40117 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 16-0 | 50,68283 | 61,52109 |
