TUS 2025/1 Plastik Cerrahi Puanları ÖSYM tarafından açıklandı. En düşük ve en yüksek PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2025 TUS puanları için bilgilendirici bir liste hazırladık. Hemen aşağıdaki tablodan detayları görebilirsiniz.
2025/1 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ TUS Puanları ile birlikte 2024/2 Plastik Cerrahi taban puanlarını da arama bölümünden filtreleyerek görebilirsiniz.
Plastik Cerrahi TUS Taban Puanları | 2025/1
Alan | Kurum | Dönem | Yerl. – Boş K. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 78,84186 | 78,98753 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 77,57261 | 77,57261 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 76,70255 | 78,36393 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 76,66163 | 77,24190 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 75,93250 | 76,07817 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 75,71912 | 76,46634 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 75,23249 | 75,59705 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 74,38293 | 74,42929 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 73,94041 | 75,09078 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 73,86167 | 76,21282 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 73,58609 | 76,38209 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-4 | 73,56955 | 75,54588 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 73,56878 | 73,56878 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 73,42388 | 73,42388 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 73,16407 | 73,42784 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 73,07112 | 73,19396 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 72,62308 | 73,29553 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 72,60422 | 72,95698 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 72,50498 | 75,14747 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 72,50265 | 74,50810 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 72,41289 | 73,82308 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 72,00818 | 73,12625 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 71,99716 | 73,32783 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 71,84520 | 72,92864 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 71,77904 | 71,78533 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 71,52000 | 73,37823 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 71,23417 | 73,37349 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 70,99323 | 71,42946 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 70,97669 | 72,30659 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 70,94679 | 71,91919 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 70,59877 | 71,41292 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 70,47041 | 71,38613 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 69,84285 | 70,23024 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 69,72871 | 71,11762 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 69,69563 | 70,57275 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,54998 | 69,54998 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 69,40903 | 70,48851 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 69,20741 | 70,63340 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 69,10715 | 70,15469 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 69,06807 | 69,47751 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 69,00544 | 69,99877 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 68,92791 | 70,14996 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 68,72478 | 70,63814 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 68,36418 | 69,06729 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 68,26494 | 70,75150 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 68,19082 | 68,69575 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 68,14373 | 68,59091 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-4 | 67,79803 | 69,18617 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,77493 | 67,97834 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 67,73188 | 68,21377 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 67,06339 | 68,52483 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,80754 | 66,80754 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,65869 | 66,65869 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,57676 | 66,57676 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesİ Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 65,96737 | 65,96737 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 65,89726 | 65,89726 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,65639 | 65,88235 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,53192 | 65,54768 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | 2025/1 | 1-1 | 61,86508 | 61,86508 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | 2025/1 | 2-1 | 47,70084 | 47,70084 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 82,33704 | 84,38118 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 81,82238 | 81,85625 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 80,67122 | 81,11876 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 78,40341 | 80,00148 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 77,69917 | 82,90410 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2024/2 | 6-0 | 77,59816 | 79,60675 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 6-0 | 77,52747 | 81,37546 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 3-0 | 76,79061 | 77,47655 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 76,18779 | 78,81645 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 76,13896 | 77,21880 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 76,05227 | 76,30982 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 4-0 | 75,98263 | 80,75707 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 75,96517 | 77,76797 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 75,72551 | 76,30982 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 75,26092 | 75,79389 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 75,19212 | 77,35661 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 74,42033 | 75,27839 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 74,11123 | 74,88365 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 73,88652 | 75,21000 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 73,61340 | 73,78342 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 4-0 | 73,47663 | 75,37960 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 73,47433 | 73,52734 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 73,28559 | 78,47326 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 73,11431 | 74,02434 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 3-0 | 73,01058 | 73,30305 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 72,08288 | 75,58811 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 71,29488 | 71,29488 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 71,27616 | 72,42627 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 3-0 | 70,74424 | 73,44129 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 6-0 | 70,60600 | 73,04530 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 70,21127 | 73,52671 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | 2024/2 | 6-0 | 70,09008 | 71,82701 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 69,74795 | 70,05662 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 69,69598 | 70,58875 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 69,29568 | 71,58609 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 6-0 | 69,18005 | 71,15476 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,04454 | 69,04454 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 68,85622 | 72,75346 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 3-0 | 68,76932 | 69,78182 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 68,76828 | 69,09337 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 4-0 | 68,42384 | 69,86788 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 68,15093 | 68,46044 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 4-0 | 67,94556 | 69,86809 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 4-0 | 67,60049 | 69,46360 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 67,54999 | 68,06592 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 67,30886 | 70,45405 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 67,08583 | 67,95967 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 66,67300 | 71,15686 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 66,50131 | 68,35629 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 66,31278 | 66,46680 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 66,11486 | 67,97965 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 3-0 | 65,74677 | 69,23012 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 65,45472 | 65,48839 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 64,85295 | 66,94801 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 3-0 | 64,80177 | 65,52248 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 64,40604 | 64,40604 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 53,77272 | 53,77272 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 52,86290 | 52,86290 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | 2024/2 | 0-1 | — | — |
Tüm Sağlık Atama Puanları
TUS Taban Puanları
Son Güncelleme: 03 Haziran 2025