TUS 2025/1 KBB Puanları ÖSYM tarafından açıklandı. En düşük ve en yüksek KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2025 TUS puanları için bilgilendirici bir liste hazırladık. Hemen aşağıdaki tablodan detayları görebilirsiniz.
2025/1 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI TUS Puanları ile birlikte 2024/2 KBB taban puanlarını da arama bölümünden filtreleyerek görebilirsiniz.
KBB TUS Taban Puanları | 2025/1
Alan | Kurum | Dönem | Yerl. – Boş K. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 76,01597 | 76,24038 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 74,69710 | 74,69710 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 73,73176 | 73,73176 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 73,63882 | 73,63882 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 72,94044 | 72,94044 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 72,59241 | 73,79947 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 72,26955 | 75,92776 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 71,92626 | 71,92626 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 71,55541 | 73,63020 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 71,22944 | 71,22944 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 70,85307 | 71,22944 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 70,63833 | 70,78122 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 70,46645 | 70,62315 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 7-7 | 69,92555 | 71,16173 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 69,84285 | 70,54993 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,45236 | 69,45236 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 69,17833 | 69,79168 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 69,17514 | 73,32077 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 69,09408 | 72,00189 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 68,83038 | 69,84285 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 68,82712 | 69,32706 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 68,82006 | 68,82006 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 68,41139 | 68,98382 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 68,35470 | 69,49879 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 68,29251 | 70,20113 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 68,28932 | 68,28932 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 68,20197 | 69,76015 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | 2025/1 | 5-5 | 68,12797 | 71,79713 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 68,05707 | 68,93738 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 68,03424 | 69,42557 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,96335 | 67,96335 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,86342 | 69,39800 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,81830 | 69,22399 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,81682 | 67,81682 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,79252 | 67,79252 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2025/1 | 10-10 | 67,76892 | 70,96488 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2025/1 | 8-8 | 67,70353 | 71,03259 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 67,70353 | 68,29173 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-4 | 67,66494 | 69,75309 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,65392 | 69,14129 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,64685 | 67,73739 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,51143 | 67,55631 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,48387 | 67,48387 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,45708 | 68,82324 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-4 | 67,33897 | 70,38539 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,23034 | 67,24688 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 67,19726 | 67,86497 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,08545 | 67,08545 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 67,06262 | 67,58465 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,03109 | 67,55158 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,02954 | 67,07046 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 66,97363 | 67,72636 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 66,96812 | 69,03686 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,96338 | 66,96338 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,87129 | 66,87129 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,83899 | 72,76570 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 66,76809 | 68,16889 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,70081 | 67,81854 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,69728 | 67,87832 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,69487 | 66,69487 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,69254 | 66,69254 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 66,67996 | 67,92453 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 66,67359 | 70,08331 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,66971 | 67,32717 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,60588 | 66,81142 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 8-8 | 66,51853 | 68,18543 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,50673 | 66,50673 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,45159 | 66,58779 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,41696 | 66,52404 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,39414 | 66,39414 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,37166 | 66,55394 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 66,36266 | 66,53188 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,36183 | 67,25550 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,30592 | 66,50277 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,24847 | 66,36261 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 66,20591 | 66,20591 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 66,04293 | 66,10279 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 66,02087 | 66,78305 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,96893 | 66,02173 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,91302 | 66,02406 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,90751 | 66,39017 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,81068 | 65,86075 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,68551 | 66,04611 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 65,56577 | 66,51853 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,56577 | 66,03268 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 65,41304 | 66,28465 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 65,37048 | 66,18386 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,16029 | 65,52011 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 65,13117 | 65,29493 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,02642 | 65,04692 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 64,98395 | 66,41464 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 64,74766 | 64,82484 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 64,66030 | 66,66971 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 64,47130 | 64,47130 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 64,36345 | 65,93033 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 64,08158 | 64,08158 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | 2025/1 | 1-1 | 63,99260 | 63,99260 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 63,93273 | 65,20121 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 63,55559 | 63,55559 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 63,54456 | 64,44219 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,44245 | 63,44245 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 63,31309 | 63,69023 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 63,22720 | 63,48081 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 62,19623 | 63,09342 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 62,15487 | 62,39263 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 61,75249 | 63,52965 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 61,67694 | 64,50834 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 61,27534 | 61,27534 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | 2025/1 | 1-1 | 60,88165 | 60,88165 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 55,90930 | 55,90930 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | 2025/1 | 1-1 | 54,08812 | 54,08812 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | 2025/1 | 6-1 | 50,60865 | 50,60865 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 81,37546 | 81,37546 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 80,51594 | 80,51594 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 78,59299 | 78,59299 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 76,85899 | 76,85899 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 76,75568 | 76,75568 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 75,65566 | 76,60124 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 74,81338 | 78,38763 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 73,71629 | 73,71629 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 73,59489 | 73,59489 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 73,49305 | 73,49305 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 73,45791 | 76,75568 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 73,30242 | 74,47167 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 73,23446 | 73,23446 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 72,23669 | 73,38953 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 72,21923 | 72,21923 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 71,94506 | 73,40762 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 71,60272 | 72,78817 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 71,26017 | 71,26017 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 71,24207 | 72,87423 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 70,98537 | 70,98537 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2024/2 | 5-0 | 70,72615 | 72,85656 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 70,50290 | 70,76296 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 70,17635 | 71,63660 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 69,81759 | 73,13261 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,71344 | 69,71344 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,53986 | 69,53986 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 69,48977 | 70,07492 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 69,43885 | 70,29754 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 69,35217 | 70,05830 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 69,31306 | 75,19254 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,28252 | 69,28252 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 69,19877 | 70,07492 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,18131 | 69,18131 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 69,07842 | 69,86788 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 68,99173 | 70,19465 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,95806 | 68,95806 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 68,80383 | 68,97511 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 68,76890 | 73,27001 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 68,75123 | 69,85126 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | 2024/2 | 5-0 | 68,68327 | 71,49836 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,68180 | 68,68180 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 4-0 | 68,58142 | 70,41601 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 68,56291 | 68,56291 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,49652 | 68,49652 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,49306 | 68,49306 |
