TUS 2025/1 Göz Hastalıkları Puanları ÖSYM tarafından açıklandı. En düşük ve en yüksek GÖZ HASTALIKLARI 2025 TUS puanları için bilgilendirici bir liste hazırladık. Hemen aşağıdaki tablodan detayları görebilirsiniz.
2025/1 GÖZ HASTALIKLARI TUS Puanları ile birlikte 2024/2 Göz Hastalıkları taban puanlarını da arama bölümünden filtreleyerek görebilirsiniz.
Göz Hastalıkları TUS Taban Puanları | 2025/1
Alan | Kurum | Dönem | Yerl. – Boş K. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 76,71676 | 81,99614 |
GÖZ HASTALIKLARI | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 76,57342 | 76,69075 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 75,34275 | 76,08446 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 74,95062 | 74,95062 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 73,83962 | 74,82778 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2025/1 | 12-12 | 73,81756 | 77,75765 |
GÖZ HASTALIKLARI | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 73,62546 | 74,92935 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 73,35773 | 74,14354 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 73,18139 | 73,18139 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 73,09395 | 73,28295 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 72,98136 | 73,45300 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 72,90107 | 72,90107 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 72,85300 | 72,85300 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 72,79003 | 73,35617 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 72,70501 | 73,12625 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 72,46484 | 73,47979 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 72,22863 | 72,22863 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 72,20425 | 72,20425 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 72,12861 | 72,12861 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 71,91368 | 72,51445 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 71,87983 | 72,32468 |
GÖZ HASTALIKLARI | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 71,81134 | 72,07589 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 71,79713 | 72,95302 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 71,76724 | 71,91842 |
GÖZ HASTALIKLARI | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-4 | 71,74045 | 72,98213 |
GÖZ HASTALIKLARI | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 71,59796 | 72,67193 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 71,57668 | 73,62546 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 71,53258 | 71,53258 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 71,47271 | 71,47271 |
GÖZ HASTALIKLARI | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 71,41628 | 72,60973 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 71,29637 | 71,77352 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 71,01683 | 72,09321 |
GÖZ HASTALIKLARI | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 70,98926 | 71,52784 |
GÖZ HASTALIKLARI | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 70,96566 | 71,83495 |
GÖZ HASTALIKLARI | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 70,95308 | 72,69243 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 70,90346 | 71,16646 |
GÖZ HASTALIKLARI | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 70,87667 | 72,06564 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 70,84204 | 71,27276 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 70,83575 | 70,88537 |
GÖZ HASTALIKLARI | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 70,80190 | 71,90739 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 70,71369 | 70,88219 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 70,66097 | 70,66097 |
GÖZ HASTALIKLARI | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 70,50582 | 71,42860 |
GÖZ HASTALIKLARI | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 70,42631 | 70,75228 |
GÖZ HASTALIKLARI | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 70,25152 | 70,25152 |
GÖZ HASTALIKLARI | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 70,16650 | 70,16650 |
GÖZ HASTALIKLARI | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 70,11059 | 70,11059 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 70,06571 | 73,10498 |
GÖZ HASTALIKLARI | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 69,92632 | 72,46802 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 69,76334 | 70,58929 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 69,74680 | 69,74680 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 69,73026 | 70,25781 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 9-9 | 69,73026 | 70,96488 |
GÖZ HASTALIKLARI | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 69,71294 | 69,72319 |
GÖZ HASTALIKLARI | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 69,57093 | 70,09405 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 69,54918 | 71,61683 |
GÖZ HASTALIKLARI | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,53893 | 69,53893 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 69,02792 | 70,39245 |
GÖZ HASTALIKLARI | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 68,81377 | 69,92555 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 68,73107 | 69,48699 |
GÖZ HASTALIKLARI | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 68,71849 | 68,71849 |
GÖZ HASTALIKLARI | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 68,46652 | 68,50115 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 68,42086 | 68,68300 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 68,40742 | 68,40742 |
GÖZ HASTALIKLARI | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 68,34212 | 68,68231 |
GÖZ HASTALIKLARI | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 68,29406 | 69,07574 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 68,10273 | 68,49253 |
GÖZ HASTALIKLARI | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 68,03502 | 68,03502 |
GÖZ HASTALIKLARI | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,81535 | 68,40983 |
GÖZ HASTALIKLARI | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,75238 | 68,51614 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 67,69328 | 68,57911 |
GÖZ HASTALIKLARI | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 67,67519 | 69,76885 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 67,65710 | 68,68619 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 67,52005 | 69,37672 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 67,47602 | 68,43895 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 67,36180 | 69,14129 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 67,25868 | 68,54999 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 67,24292 | 67,48464 |
GÖZ HASTALIKLARI | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 67,21613 | 67,32639 |
GÖZ HASTALIKLARI | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 67,02721 | 67,61377 |
GÖZ HASTALIKLARI | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 66,86655 | 67,31063 |
GÖZ HASTALIKLARI | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,83899 | 66,83899 |
GÖZ HASTALIKLARI | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,73113 | 66,73113 |
GÖZ HASTALIKLARI | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,59098 | 70,07906 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 66,36735 | 66,90041 |
GÖZ HASTALIKLARI | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,26578 | 66,26578 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 65,83980 | 66,83347 |
GÖZ HASTALIKLARI | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,63038 | 66,72088 |
GÖZ HASTALIKLARI | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 65,49332 | 65,49332 |
GÖZ HASTALIKLARI | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 65,26108 | 65,26108 |
GÖZ HASTALIKLARI | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 65,12643 | 65,12643 |
GÖZ HASTALIKLARI | İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 64,04850 | 64,04850 |
GÖZ HASTALIKLARI | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 64,03748 | 64,03748 |
GÖZ HASTALIKLARI | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesİ Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,71779 | 63,71779 |
GÖZ HASTALIKLARI | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,50915 | 63,50915 |
GÖZ HASTALIKLARI | İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,38934 | 63,38934 |
GÖZ HASTALIKLARI | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 63,38631 | 65,34214 |
GÖZ HASTALIKLARI | Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,36912 | 63,36912 |
GÖZ HASTALIKLARI | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,24297 | 63,24297 |
GÖZ HASTALIKLARI | Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,17215 | 63,17215 |
GÖZ HASTALIKLARI | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | 2025/1 | 2-0 | — | — |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 7-0 | 79,74457 | 85,00000 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 79,05674 | 79,23011 |
GÖZ HASTALIKLARI | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 5-0 | 78,64538 | 83,74574 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 77,69959 | 78,16417 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2024/2 | 5-0 | 77,68338 | 82,57754 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 76,37820 | 78,59278 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 8-0 | 75,32994 | 77,76818 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2024/2 | 6-0 | 75,27943 | 77,87275 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 75,03789 | 76,70518 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 74,76267 | 74,81317 |
GÖZ HASTALIKLARI | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 74,74563 | 75,79389 |
GÖZ HASTALIKLARI | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 4-0 | 74,60970 | 80,43051 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 74,40266 | 75,08881 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 74,24779 | 76,01651 |
GÖZ HASTALIKLARI | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 73,92019 | 73,93933 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 73,38848 | 74,67766 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 73,33693 | 74,05947 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 73,28642 | 73,97216 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2024/2 | 8-0 | 73,21678 | 74,50555 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 73,14840 | 73,14840 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 72,84098 | 73,80109 |
GÖZ HASTALIKLARI | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 72,83909 | 73,16586 |
GÖZ HASTALIKLARI | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2024/2 | 4-0 | 72,77008 | 73,85181 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2024/2 | 10-0 | 72,71811 | 74,48787 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 72,63331 | 72,71895 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 72,54725 | 73,09789 |
GÖZ HASTALIKLARI | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 72,22237 | 75,69016 |
GÖZ HASTALIKLARI | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 72,08120 | 72,70316 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 72,03321 | 73,11431 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 72,01533 | 72,32317 |
GÖZ HASTALIKLARI | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 71,91391 | 71,91391 |
GÖZ HASTALIKLARI | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 4-0 | 71,89456 | 73,90336 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 71,80955 | 73,61235 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 6-0 | 71,63576 | 73,40615 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 71,44953 | 72,83930 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 71,44807 | 71,83969 |
GÖZ HASTALIKLARI | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 71,32897 | 72,44646 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 71,19031 | 71,58505 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 71,07101 | 72,35831 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 71,03650 | 71,72224 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 70,98537 | 72,32422 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 70,98516 | 71,84301 |
GÖZ HASTALIKLARI | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 4-0 | 70,98432 | 72,51400 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 8-0 | 70,69248 | 72,73620 |
GÖZ HASTALIKLARI | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 3-0 | 70,53930 | 73,32030 |
GÖZ HASTALIKLARI | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 70,53846 | 71,05334 |
GÖZ HASTALIKLARI | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 70,50228 | 70,60705 |
GÖZ HASTALIKLARI | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 70,38423 | 70,62305 |
GÖZ HASTALIKLARI | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 70,21316 | 71,32792 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 70,21211 | 70,43431 |
GÖZ HASTALIKLARI | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 70,10859 | 70,41831 |
GÖZ HASTALIKLARI | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 70,05662 | 70,21211 |
GÖZ HASTALIKLARI | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 69,95352 | 70,98516 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 5-0 | 69,95310 | 72,39344 |
GÖZ HASTALIKLARI | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 69,76562 | 72,30592 |
GÖZ HASTALIKLARI | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 69,69660 | 71,18725 |
GÖZ HASTALIKLARI | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 69,52365 | 71,29383 |
GÖZ HASTALIKLARI | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 69,47420 | 69,71365 |
GÖZ HASTALIKLARI | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 3-0 | 69,43885 | 74,81485 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 69,41225 | 69,78182 |
GÖZ HASTALIKLARI | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 69,36984 | 69,76457 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 69,25011 | 71,34413 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 69,22993 | 69,52512 |
GÖZ HASTALIKLARI | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 69,16447 | 69,35259 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 69,09420 | 69,55984 |
GÖZ HASTALIKLARI | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 69,00898 | 69,26737 |
GÖZ HASTALIKLARI | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 68,97448 | 69,91901 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 68,93955 | 72,58344 |
GÖZ HASTALIKLARI | T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 68,33341 | 68,65002 |
GÖZ HASTALIKLARI | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 68,08170 | 68,56124 |
GÖZ HASTALIKLARI | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 67,96072 | 69,48998 |
GÖZ HASTALIKLARI | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 3-0 | 67,94535 | 68,73461 |
GÖZ HASTALIKLARI | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 4-0 | 67,82374 | 68,64813 |
GÖZ HASTALIKLARI | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 67,82353 | 69,61118 |
