2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Siirt liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Siirt içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Siirt Türk Telekom Fen Lisesi taban puanı 435.957 , yüzdelik dilimi de 5,71 oldu.
En düşük 2025 Atatürk Anadolu Lisesi taban puanı 402.289 , yüzdelik dilimi de 11,36 oldu.
Siirt Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİİRT MERKEZ | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 435.957 440.671 455.199 | 5,71 5,6 5,89 | 120 120 120 | Erkek(5) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SİİRT MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 402.289 408.034 430.280 | 11,36 10,02 11,58 | 120 120 120 | Erkek(35) | - |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 374.572 386.913 397.737 | 15,38 15,73 16,07 | 90 90 120 | Yok | - |
| SİİRT KURTALAN | Kurtalan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 374.199 389.655 414.826 | 14,63 12,69 13,82 | 60 60 60 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SİİRT MERKEZ | Marmara Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 347.599 362.813 372.281 | 20,75 20,72 24,71 | 120 120 120 | Erkek(28) Kız(21) | - |
| SİİRT KURTALAN | Kurtalan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 319.809 337.349 338.613 | 27,25 28,52 30,09 | 90 120 120 | Kız(13) | - |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 311.853 337.966 353.758 | 26,87 24,8 26,52 | 120 120 120 | Kız(27) | - |
| SİİRT KURTALAN | Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 266.912 291.308 289.778 | 40,76 43,04 47,97 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİİRT MERKEZ | Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 250.210 297.638 302.478 | 38,96 38,86 45,36 | 120 120 120 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 229.987 267.699 261.879 | 50,7 53,92 47,49 | 30 30 30 | Erkek(14) Kız(42) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| SİİRT KURTALAN | Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 222.399 277.756 266.490 | 47,7 51,95 53 | 60 40 40 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Merkez Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 215.798 - - | 63,24 - - | 30 - - | Erkek(49) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Merkez Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 208.298 - - | 64,28 - - | 60 - - | Erkek(49) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 173.722 242.002 - | 62,96 - - | 120 90 - | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİİRT MERKEZ | İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 172.463 229.287 254.913 | 71,09 57,08 54,6 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİİRT TİLLO | Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 161.244 177.996 171.878 | 99,04 98,91 98,46 | 30 24 24 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

