2025 LGS için Şanlıurfa liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Şanlıurfa ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Şanlıurfa sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Şanlıurfa sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puan Hesaplamalarınızı yaptıktan sonra puanınıza uygun liseleri görebilir karşılaştırma yapabilirsiniz. LGS puan hesaplaması için güncel katsayılar kullanılmaktadır.
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 455.709 456.798 471.436 | 3,26 2,77 3,44 | 150 150 150 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | TOBB Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 434.018 443.385 459.579 | 5,26 4,86 5,84 | 180 150 150 | Erkek(30) Kız(19) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 415.761 423.356 437.580 | 8,52 8,74 10,01 | 150 150 150 | Yok | - |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 409.446 417.078 432.094 | 9,5 9,7 10,22 | 150 150 150 | Erkek(16) Kız(16) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 407.728 417.207 429.850 | 9,78 10,09 12,29 | 150 150 150 | Erkek(46) Kız(76) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ŞANLIURFA | BİRECİK | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 397.459 405.864 418.117 | 11,36 12,12 11,33 | 90 90 90 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 397.250 405.952 420.627 | 11,77 11,68 12,95 | 180 180 180 | Yok | - |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 386.614 395.624 398.315 | 13,57 15,62 15,52 | 120 120 150 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 385.509 393.058 406.975 | 14,42 14,06 15,72 | 180 180 150 | Yok | - |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 372.882 381.157 389.097 | 16,76 17,34 19,8 | 180 180 210 | Yok | - |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 355.499 362.466 363.354 | 20,82 22,63 23,51 | 210 240 240 | Erkek(76) Kız(38) | - |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 352.336 336.976 294.536 | 27,4 41,45 - | 90 90 150 | Yok | - |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 351.876 362.250 371.351 | 20,9 20,91 20,11 | 120 120 120 | Kız(37) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Şair Nabi Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 350.778 363.758 379.490 | 20,46 19,25 19,69 | 150 150 150 | Erkek(13) Kız(10) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Adnan Menderes Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 349.257 358.833 355.656 | 21,8 24,36 26,7 | 150 150 240 | Erkek(28) Kız(15) | - |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 344.944 375.396 362.765 | 18 22,76 22,86 | 90 90 150 | Erkek(27) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 335.306 347.617 347.219 | 24,59 26,37 27,43 | 150 150 180 | Erkek(38) Kız(25) | - |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 331.521 345.498 344.127 | 25,24 27,13 26,93 | 90 90 90 | Kız(48) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | TES-İŞ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 326.557 340.263 331.720 | 26,33 30,32 27,51 | 120 120 240 | Erkek(129) | - |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 322.490 329.535 315.390 | 29,27 34,89 - | 180 210 270 | Yok | - |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 320.785 332.617 337.214 | 28,34 28,88 31,15 | 150 150 120 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 313.292 327.572 323.419 | 29,77 32,58 31,25 | 60 60 60 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
ŞANLIURFA | BİRECİK | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 312.874 337.157 314.975 | 27,12 35,01 30,03 | 90 90 150 | Yok | - |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 310.799 330.269 319.981 | 28,91 33,55 29,5 | 120 120 180 | Kız(50) | - |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 309.217 323.456 328.188 | 30,79 31,26 26,92 | 150 210 210 | Erkek(80) Kız(49) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 301.818 317.220 316.661 | 32,49 34,51 34,61 | 90 90 90 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 293.533 297.365 - | 39,13 - - | 60 60 - | Erkek(34) Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 290.060 307.412 - | 35,95 39,77 - | 30 30 - | Kız(32) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 288.942 276.390 296.721 | 46,43 40,72 38,01 | 30 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 284.242 302.290 300.335 | 37,49 39,54 36,21 | 90 120 90 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 283.751 299.598 303.619 | 37,92 38,5 37,81 | 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 282.036 300.452 298.082 | 37,17 40,28 37,5 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 276.385 295.176 279.275 | 39,72 46,84 41,11 | 120 120 150 | Erkek(50) | - |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 276.042 289.132 282.517 | 42,56 45,65 46,77 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 257.525 270.573 268.751 | 48,69 51,01 51,42 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 253.162 278.443 284.952 | 44,84 44,75 48,89 | 30 30 30 | Erkek(106) | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç GAP Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 252.576 276.776 282.070 | 46,68 45,82 44,08 | 150 150 150 | Erkek(30) | - |
ŞANLIURFA | HİLVAN | El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 251.977 313.164 - | 34,05 - - | 60 60 - | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 246.283 263.008 267.840 | 52,99 51,39 53,27 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 240.415 300.671 277.142 | 38,04 47,66 52,69 | 40 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 236.407 251.894 225.474 | 59,31 73,19 70,04 | 60 60 150 | Yok | - |
ŞANLIURFA | HARRAN | Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 234.701 276.261 276.972 | 46,54 47,73 48,68 | 60 40 40 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | HALFETİ | Halfeti Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 232.233 267.645 263.400 | 50,05 53,25 55,79 | 90 90 90 | Erkek(79) Kız(31) | - |
ŞANLIURFA | HİLVAN | Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 225.018 261.339 259.940 | 53,35 54,78 60,43 | 90 90 120 | Yok | - |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 217.687 228.103 244.116 | 71,52 62,42 68,96 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 214.537 - - | 64,61 - - | 30 - - | Erkek(59) | TARIM |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 210.545 239.154 241.519 | 64,81 63,8 52,25 | 90 90 60 | Erkek(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 206.209 299.519 284.633 | 38,33 44,87 50,11 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | SİVEREK | El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 201.580 236.468 231.661 | 67,59 69,42 58,47 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 198.534 - - | 74,42 - - | 30 - - | Erkek(55) | TARIM |
ŞANLIURFA | BOZOVA | Bozova Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 198.207 223.998 222.946 | 74,46 74,81 85,19 | 150 150 150 | Erkek(50) Kız(23) | - |
ŞANLIURFA | HİLVAN | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 197.234 224.969 230.958 | 74,12 69,84 81,92 | 30 30 30 | Kız(23) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | BOZOVA | Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 197.013 239.259 223.365 | 64,39 74,54 54,69 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 196.973 215.952 - | 79,53 74,15 - | 30 30 - | Yok | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 195.501 215.338 238.641 | 80,7 65,38 64,66 | 30 30 30 | Erkek(17) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 192.386 214.597 195.359 | 81,62 91,9 81,4 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 182.836 185.845 164.113 | 96,5 99,56 94,8 | 30 30 30 | Erkek(25) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 180.616 197.781 217.394 | 93,35 78,41 78,37 | 30 30 30 | Erkek(17) | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 180.244 189.906 177.782 | 95,48 97,99 96,71 | 60 30 30 | Erkek(25) | TARIM |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 178.263 200.952 230.102 | 89,58 70,35 76,11 | 30 30 30 | Yok | LABORATUVAR HİZMETLERİ |
ŞANLIURFA | HALFETİ | Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 177.685 214.610 199.417 | 83,23 89,74 92,2 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 167.584 202.087 237.647 | 89,41 65,93 56,98 | 120 120 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | BİRECİK | Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 165.456 176.092 179.536 | 98,59 97,63 69,83 | 30 40 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 160.767 209.831 211.345 | 83,82 82,35 83,03 | 30 30 30 | Erkek(17) | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 154.493 178.409 218.556 | 99,01 77,66 62 | 60 60 30 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 153.724 184.212 - | 97,25 88,27 - | 30 30 - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 152.121 165.083 199.755 | 99,79 89,55 72,05 | 60 60 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Şanlıurfa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.