2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Muş Alparslan Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Muş Alparslan Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Muş Alparslan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği taban puanı: 387.49885 ve sıralaması: 26734
Muş Alparslan Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fen Bilgisi Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Muş Alparslan Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 387.49885 381.36526 379.43708 | 26734 32328 37006 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 372.4133 405.51971 394.78521 | 25804 25928 26158 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 354.37107 323.72484 342.95561 | 166028 199634 203418 | 76(72+2+0+2+0) 116(110+3+0+3+0) 116 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 349.91744 345.70219 358.80696 | 125623 138393 134199 | 36(35+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 347.51313 341.16011 - | 414146 472145 - | 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 342.09263 331.89443 - | 451471 544408 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 333.48006 322.58874 - | 516524 628698 - | 37(35+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 331.41926 334.77335 337.72403 | 187283 173760 206518 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 331.09198 322.31371 - | 536094 631383 - | 32(30+1+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 330.71967 385.19145 379.23282 | 106619 53332 45544 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 328.9073 316.56718 - | 554525 689726 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 327.34612 316.88026 - | 567891 686388 - | 42(40+1+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 323.32636 316.49901 318.52583 | 55626 63947 64917 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 321.97036 332.97747 341.54543 | 227191 180469 191342 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 62 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 319.7907 306.91077 - | 637252 797710 - | 32(30+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 316.89978 301.493 - | 665348 863493 - | 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 305.57942 307.67761 - | 786134 788634 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 304.86526 296.64532 - | 794380 926602 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 303.70066 310.3682 - | 807696 757418 - | 64(62+0+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 302.8579 0 348.67015 | 298468 191473 | 52(52+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) 41 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 300.31595 334.81631 344.63093 | 243194 198347 126893 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 298.80236 295.36558 - | 865765 943813 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 297.05088 285.88013 - | 887104 1075783 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 289.22239 277.64244 - | 986295 1198840 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 288.86845 281.42061 - | 990807 1141725 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 287.80622 258.78161 - | 1004756 1502294 - | 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 285.78701 284.6764 - | 1031549 1093463 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 282.88992 274.5431 - | 1070427 1246667 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 281.68497 265.71404 - | 1086928 1387795 - | 22(20+1+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 279.97619 274.98347 - | 1110532 1239968 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 275.51445 266.81927 - | 1172609 1369782 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 274.27673 252.44569 - | 1189870 1610452 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 273.69932 263.92056 - | 1198116 1416887 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Gerontoloji | 2025 2024 2023 | 271.86535 258.55338 241.32936 | 438775 463937 689584 | 32(30+1+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 271.78413 269.23349 - | 1225612 1330976 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 270.95634 256.75612 - | 1237478 1536695 - | 32(30+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 270.00771 255.86988 - | 1251129 1551840 - | 32(31+0+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 269.22115 256.8447 279.27537 | 454591 476158 418698 | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 41 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 268.98761 242.42017 - | 1265732 1786064 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 267.07598 253.26015 - | 1293224 1596420 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 264.7166 242.46566 - | 1327265 1785259 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 264.14138 257.56365 - | 1335723 1523017 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 262.68139 253.78687 - | 1356928 1587439 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 262.00698 249.60715 255.20986 | 674353 836384 824814 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 261.48843 245.54178 - | 1374419 1730694 - | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 257.43557 249.26869 - | 1433766 1665391 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 257.15249 242.05827 - | 1437802 1792521 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 256.61601 247.85687 241.52648 | 732385 859112 991152 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 64 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 256.07221 254.02183 - | 1453533 1583486 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 255.44562 235.11034 279.39529 | 550648 683888 418091 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 253.76649 246.19701 - | 1487688 1719356 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 252.65158 239.66981 - | 1504049 1835358 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 251.3448 236.54859 - | 1523001 1891537 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 248.94177 238.49566 - | 1558227 1856491 - | 27(26+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 247.61471 235.60897 - | 1577740 1908654 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 246.9574 242.18402 256.12837 | 624660 605255 562223 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 21 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2025 2024 2023 | 243.49901 237.35658 - | 1638297 1876954 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Kürt Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 242.10677 238.33281 244.50792 | 735863 983720 874506 | 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 32 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 241.46968 234.0288 - | 1668025 1937555 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 241.45968 233.9328 - | 1668180 1939303 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2025 2024 2023 | 240.3105 233.4005 - | 1685094 1949132 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 239.84084 235.01336 - | 1691952 1919475 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 237.1988 266.81358 248.55362 | 783156 684143 828937 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 84 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 237.12689 0 234.79111 | 783793 984383 | 73(71+0+0+2+0) --- --- |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 233.17931 0 233.79648 | 820588 995855 | 8(8+0+0+0+0) --- --- |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 232.8254 251.47495 232.73834 | 823822 844377 1007889 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 96 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 229.79386 220.60809 224.27914 | 813733 866832 880045 | 32(30+1+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 223.67302 232.0948 227.95526 | 904817 1047955 1061568 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 222.21743 209.35702 221.63817 | 1132025 1394117 1262370 | 37(36+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 27 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 221.43751 220.56238 226.37198 | 917113 867441 854377 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 220.30831 214.11172 219.26797 | 931000 949760 943082 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 216.37701 209.30049 218.90755 | 1196346 1394869 1301506 | 49(47+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) 32 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 212.47748 208.7374 216.31544 | 1237486 1402384 1338797 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 27 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 211.90237 214.47668 217.91522 | 1243377 1324339 1315730 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 2025 2024 2023 | 207.77573 211.16831 212.65845 | 1284299 1369933 1391408 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 27 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 206.5317 212.09763 212.7602 | 1296159 1357283 1389890 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 22 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 7 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 379.80099 | 137813 | 2(2+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 41 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) - - | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - |

