2025 LGS için Mardin liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Mardin ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Mardin sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Mardin sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puan Hesaplamalarınızı yaptıktan sonra puanınıza uygun liseleri görebilir karşılaştırma yapabilirsiniz. LGS puan hesaplaması için güncel katsayılar kullanılmaktadır.
Mardin Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARDİN | ARTUKLU | Mardin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 445.326 452.043 464.012 | 3,94 4,01 4,35 | 150 120 120 | Erkek(37) Kız(47) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
MARDİN | MİDYAT | Midyat Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 427.496 437.107 453.260 | 5,99 5,96 6,33 | 120 120 120 | Erkek(25) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
MARDİN | KIZILTEPE | Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 403.872 421.387 440.203 | 8,89 8,28 8,53 | 120 120 120 | Erkek(19) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
MARDİN | NUSAYBİN | Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 402.426 419.085 431.983 | 9,27 9,73 - | 120 120 120 | Erkek(48) Kız(53) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
MARDİN | ARTUKLU | Mardin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 395.149 408.673 421.887 | 11,09 11,46 11,64 | 150 150 150 | Erkek(60) Kız(54) | - |
MARDİN | MİDYAT | Midyat Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 369.494 388.648 402.087 | 15,04 14,93 13,63 | 150 150 150 | Yok | - |
MARDİN | KIZILTEPE | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzzettin Dündar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 363.331 385.644 389.678 | 15,94 17,22 16,96 | 150 120 150 | Yok | - |
MARDİN | NUSAYBİN | Nusaybin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 362.732 372.434 372.189 | 18,52 20,74 20,38 | 120 120 150 | Yok | - |
MARDİN | ARTUKLU | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 360.576 363.366 376.842 | 21,21 19,78 19,78 | 60 120 90 | Erkek(15) Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MARDİN | MİDYAT | Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 343.903 367.380 376.710 | 19,74 19,8 19,18 | 90 90 90 | Erkek(25) Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MARDİN | ARTUKLU | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 343.328 351.159 340.900 | 23,32 27,93 - | 120 120 120 | Yok | - |
MARDİN | KIZILTEPE | Sakarya Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 337.249 356.373 357.341 | 22,52 23,98 25,18 | 120 150 180 | Erkek(15) Kız(15) | - |
MARDİN | ARTUKLU | Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 332.114 361.103 371.758 | 20,97 20,83 19,76 | 60 60 90 | Erkek(20) Kız(20) | - |
MARDİN | NUSAYBİN | Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 322.871 332.099 327.536 | 28,97 31,43 26,15 | 150 150 150 | Erkek(25) Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MARDİN | ARTUKLU | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 320.410 339.145 352.295 | 26,38 25,14 24,04 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MARDİN | ARTUKLU | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 320.038 332.334 322.296 | 28,8 32,89 29,7 | 60 60 120 | Erkek(154) | - |
MARDİN | DERİK | Derik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 264.554 294.112 305.634 | 39,91 37,87 40,04 | 90 90 90 | Yok | - |
MARDİN | DARGEÇİT | Dargeçit Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 256.788 266.488 295.427 | 50,3 41,15 - | 90 120 90 | Kız(167) | - |
MARDİN | MAZIDAĞI | Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 256.594 274.026 300.385 | 47,75 39,53 33,53 | 60 60 60 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MARDİN | ARTUKLU | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 227.740 263.969 272.730 | 52,63 49,4 54,73 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
MARDİN | ARTUKLU | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 224.975 244.607 248.529 | 61,69 60,17 55,94 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
MARDİN | KIZILTEPE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 224.834 258.317 251.518 | 54,31 58,72 64,09 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
MARDİN | DARGEÇİT | Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 216.002 232.758 260.071 | 68,62 54,72 49,21 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MARDİN | KIZILTEPE | Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 191.849 245.493 269.476 | 61,79 50,72 48,25 | 120 120 120 | Kız(44) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MARDİN | KIZILTEPE | Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 167.457 226.350 214.885 | 73,63 80,05 64,88 | 90 90 120 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MARDİN | SAVUR | Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 164.127 190.594 181.973 | 94,77 97,04 75,51 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MARDİN | ARTUKLU | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 157.592 - - | 95,96 - - | 60 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
MARDİN | ARTUKLU | Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 157.252 176.672 227.223 | 98,55 72,12 38,61 | 90 90 90 | Erkek(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MARDİN | ARTUKLU | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 154.381 - - | 96,6 - - | 90 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
MARDİN | DERİK | Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 152.097 206.341 220.760 | 86,13 76,21 60,6 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Mardin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.