2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Adıyaman liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Adıyaman içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Adıyaman Fen Lisesi taban puanı 446.673 , yüzdelik dilimi de 3,52 oldu.
En düşük 2025 Esentepe Anadolu Lisesi taban puanı 407.294 , yüzdelik dilimi de 8,01 oldu.
Adıyaman Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 446.673 454.797 463.833 | 3,52 4,05 2,25 | 150 120 120 | Erkek(25) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADIYAMAN MERKEZ | Esentepe Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 407.294 426.433 441.420 | 8,01 8,04 5,58 | 120 120 120 | Erkek(20) Kız(20) | - |
| ADIYAMAN MERKEZ | Altınşehir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 393.819 408.446 422.160 | 11,28 11,41 6,56 | 150 150 120 | Erkek(36) Kız(23) | - |
| ADIYAMAN BESNİ | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 379.769 390.334 393.899 | 14,96 16,43 11,37 | 120 120 120 | Erkek(82) Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 379.544 392.299 401.758 | 14,35 14,99 9,66 | 60 60 60 | Erkek(33) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN KAHTA | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 379.376 387.691 393.447 | 15,41 16,52 12,01 | 120 120 120 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADIYAMAN MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 376.955 389.365 386.555 | 15,03 17,84 11,37 | 90 90 90 | Kız(68) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN GÖLBAŞI | Gölbaşı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 373.031 385.353 390.848 | 15,79 17 9,67 | 120 120 120 | Erkek(36) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADIYAMAN MERKEZ | Aslan Selim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 335.763 - - | (*) - - | 90 - - | Erkek(40) Kız(50) | - |
| ADIYAMAN ÇELİKHAN | Çelikhan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 334.615 354.871 348.011 | 22,53 26,18 - | 60 60 60 | Erkek(16) Kız(11) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADIYAMAN KAHTA | Kahta Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 332.032 348.818 349.981 | 24,2 25,71 21,58 | 150 150 150 | Erkek(51) | - |
| ADIYAMAN KAHTA | Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 303.936 325.931 336.052 | 30,06 29,18 - | 90 60 60 | Kız(76) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN KAHTA | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 303.442 320.175 318.883 | 32,75 33,86 24,72 | 60 60 60 | Erkek(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 213.728 237.857 227.945 | 65,32 71,68 74,87 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADIYAMAN GÖLBAŞI | Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 204.101 208.267 220.235 | 84,73 76,55 34,76 | 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 201.655 232.669 208.496 | 69,03 84,19 86,59 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| ADIYAMAN BESNİ | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 171.954 226.864 205.074 | 72,61 86,38 83,87 | 30 30 40 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN MERKEZ | Dumlupınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 171.892 203.841 - | 89,36 92,81 - | 30 30 - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 164.180 - - | 99,3 - - | 30 - - | Yok | TARIM |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 162.290 213.298 185.518 | 81,41 96 99,84 | 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 152.748 - - | 99,98 - - | 90 - - | Erkek(18) Kız(44) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 151.190 - - | 99,42 - - | 90 - - | Erkek(18) Kız(43) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |

