2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Adıyaman liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Adıyaman içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Adıyaman Fen Lisesi taban puanı 448.935 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,07 oldu.
En düşük 2026 Esentepe Anadolu Lisesi taban puanı 410.584 , 2025 yüzdelik dilimi de 9,54 oldu.
Adıyaman Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 448.935 446.673 454.797 463.833 | --- 4,07 3,52 4,05 | 120 150 120 120 | Erkek(85) Kız(96) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADIYAMAN MERKEZ | Esentepe Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 410.584 407.294 426.433 441.420 | --- 9,54 8,01 8,04 | 120 120 120 120 | Erkek(53) Kız(56) | -------- |
| ADIYAMAN MERKEZ | Altınşehir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 398.820 393.819 408.446 422.160 | --- 11,77 11,28 11,41 | 150 150 150 120 | Erkek(43) Kız(29) | -------- |
| ADIYAMAN BESNİ | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 378.203 379.769 390.334 393.899 | --- 14,2 14,96 16,43 | 120 120 120 120 | Erkek(26) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 389.045 379.544 392.299 401.758 | --- 14,24 14,35 14,99 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN KAHTA | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 375.636 379.376 387.691 393.447 | --- 14,27 15,41 16,52 | 120 120 120 120 | Erkek(71) Kız(70) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADIYAMAN MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 372.984 376.955 389.365 386.555 | --- 14,71 15,03 17,84 | 90 90 90 90 | Kız(63) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN GÖLBAŞI | Gölbaşı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 375.831 373.031 385.353 390.848 | --- 15,43 15,79 17 | 120 120 120 120 | Erkek(37) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADIYAMAN MERKEZ | Aslan Selim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 331.527 335.763 ---- ---- | --- 22,91 ---- ---- | 90 90 ---- ---- | Erkek(83) Kız(131) | -------- |
| ADIYAMAN ÇELİKHAN | Çelikhan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 347.979 334.615 354.871 348.011 | --- 23,16 22,53 26,18 | 60 60 60 60 | Erkek(34) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADIYAMAN KAHTA | Kahta Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 345.273 332.032 348.818 349.981 | --- 23,75 24,2 25,71 | 120 150 150 150 | Erkek(53) | -------- |
| ADIYAMAN KAHTA | Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 324.523 303.936 325.931 336.052 | --- 30,48 30,06 29,18 | 90 90 60 60 | Kız(77) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN KAHTA | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 312.813 303.442 320.175 318.883 | --- 30,61 32,75 33,86 | 90 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 232.488 213.728 237.857 227.945 | --- 65,74 65,32 71,68 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADIYAMAN GÖLBAŞI | Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 270.396 204.101 208.267 220.235 | --- 72,3 84,73 76,55 | 60 60 60 60 | Erkek(15) Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 221.538 201.655 232.669 208.496 | --- 74,04 69,03 84,19 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| ADIYAMAN BESNİ | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 191.932 171.954 226.864 205.074 | --- 93,77 72,61 86,38 | 30 30 30 40 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADIYAMAN MERKEZ | Dumlupınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 177.818 171.892 203.841 ---- | --- 93,79 89,36 92,81 | 30 30 30 ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 165.507 164.180 ---- ---- | --- 96,67 99,3 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | TARIM |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.241 162.290 213.298 185.518 | --- 97,19 81,41 96 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 166.532 152.748 ---- ---- | --- 98,92 99,98 ---- | 90 90 ---- ---- | Erkek(29) Kız(43) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADIYAMAN MERKEZ | Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 162.170 151.190 ---- ---- | --- 99,09 99,42 ---- | 90 90 ---- ---- | Erkek(29) Kız(43) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |

