KPSS Sağlık Atamaları içerisinde Şoför (Ortaöğretim) atama puanları 2024-2025 ve DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) atama sayıları nasıl oluştu? Ayrıca DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) atama yerleri ve taban puanları da son 4 dönem için hampuan.com’da.
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atamalarında oluşan en düşük Şoför (Ortaöğretim) atama taban puanı 77,08871 olurken 2022/11 KPSS Şoför (Ortaöğretim) atamalarında ise 78,14559 oldu. Şoför (Ortaöğretim) (Ortaöğretim) bölümü için son atama döneminde açılan kontenjan ise 550 kişidir.
KPSS Şoför (Ortaöğretim) 2024-2025 Atama Taban Puanları
(Güncel Veriler)
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 77,08871 | 92,99566 | 550 – 550 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2022/11 | 78,14559 | 96,41493 | 483 – 483 |
Yukarıda Şoför (Ortaöğretim) dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Şoför (Ortaöğretim) Atama Puanları KPSS 2024/5 ve Yerleri
Kurum | Bölüm | Dönem | Atama Taban Puanı |
Atama Tavan Puanı |
Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 92,99566 | 92,99566 | 1 – 1 |
DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 92,36152 | 92,36152 | 1 – 1 |
TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TUNCELİ / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 92,05898 | 92,05898 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 91,30467 | 91,30467 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 90,50892 | 90,50892 | 1 – 1 |
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 90,19391 | 90,19391 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 89,84578 | 89,84578 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 89,57635 | 89,57635 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR DAĞ KAPI DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 88,57341 | 90,72029 | 2 – 2 |
ADANA İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / ADANA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 88,53610 | 88,53610 | 1 – 1 |
BİNGÖL SOLHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 88,45321 | 88,45321 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEŞİRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BATMAN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 88,29567 | 88,29567 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 88,07605 | 88,70186 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 88,07190 | 88,07190 | 1 – 1 |
TRABZON OF 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / TRABZON / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 88,01803 | 88,01803 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 87,90197 | 87,90197 | 1 – 1 |
ANTALYA MURATPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 87,86052 | 87,86052 | 1 – 1 |
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 87,79005 | 87,79005 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 87,76519 | 87,76519 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 87,69060 | 87,69060 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 87,29684 | 88,78063 | 2 – 2 |
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 86,67517 | 86,67517 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 86,44722 | 86,44722 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SASON DEVLET HASTANESİ / BATMAN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 86,17784 | 86,17784 | 1 – 1 |
KIRIKKALE BALIŞEYH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRIKKALE / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 86,16124 | 86,16124 | 1 – 1 |
KPSS Atama Puanları | |||||
KAYSERİ PINARBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KAYSERİ / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 86,14467 | 86,14467 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 86,10321 | 87,14766 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FELAHİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,96230 | 85,96230 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,95813 | 85,95813 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,86284 | 85,86284 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,80067 | 85,80067 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,71362 | 85,71362 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,63904 | 85,63904 | 1 – 1 |
BİNGÖL ADAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,44007 | 85,44007 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,34062 | 85,34062 | 1 – 1 |
TRABZON DÜZKÖY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / TRABZON / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,15411 | 85,15411 | 1 – 1 |
MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,09192 | 86,16536 | 2 – 2 |
DİYARBAKIR LİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,07537 | 85,07537 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,06707 | 85,06707 | 1 – 1 |
NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / NEVŞEHİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 85,00075 | 89,20752 | 2 – 2 |
BOLU İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / BOLU / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,99247 | 84,99247 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,98831 | 84,98831 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KARS / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,95931 | 84,95931 | 1 – 1 |
MERSİN MEZİTLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,95931 | 84,95931 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,95104 | 84,95104 | 1 – 1 |
ZONGULDAK EREĞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,85983 | 84,85983 | 1 – 1 |
MERSİN ANAMUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,84739 | 84,84739 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN DR. ALİ MENEKŞE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,71892 | 84,71892 | 1 – 1 |
KIRIKKALE ÇELEBİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRIKKALE / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,71889 | 84,71889 | 1 – 1 |
BİNGÖL KARLIOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,65678 | 85,21628 | 2 – 2 |
Puan Hesaplama | |||||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,59871 | 92,53977 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,58630 | 84,58630 | 1 – 1 |
DENİZLİ BOZKURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DENİZLİ / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,56557 | 84,56557 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,40394 | 84,40394 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FEKE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,34592 | 84,34592 | 1 – 1 |
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,33345 | 84,33345 | 1 – 1 |
KOCAELİ KARTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,32105 | 84,32105 | 1 – 1 |
DENİZLİ PAMUKKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,26717 | 84,26717 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MURADİYE DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,25055 | 84,25055 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 84,21328 | 87,14764 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,95633 | 83,95633 | 1 – 1 |
ANKARA YENİMAHALLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,79467 | 83,79467 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,72421 | 83,72421 | 1 – 1 |
ANKARA MAMAK 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,62473 | 83,62473 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİKİLİ DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,51698 | 83,51698 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİL DEVLET HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,50040 | 83,50040 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMAN DEVLET HASTANESİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,50040 | 83,50040 | 1 – 1 |
KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,49630 | 83,49630 | 1 – 1 |
BATMAN GERCÜŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,45071 | 83,45071 | 1 – 1 |
BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,33044 | 83,73248 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,24343 | 83,24343 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,23104 | 83,23104 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,16473 | 85,10436 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANCAK DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,16057 | 83,16057 | 1 – 1 |
BATMAN KOZLUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,09011 | 83,09011 | 1 – 1 |
Sağlık Bakanlığı Atama Puanları | |||||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 83,07348 | 83,07348 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,98651 | 84,93026 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,97404 | 82,97404 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,89942 | 82,89942 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDANYA DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,86211 | 82,86211 | 1 – 1 |
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,86211 | 84,00189 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANŞAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,83316 | 82,83316 | 1 – 1 |
ELAZIĞ ARICAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ELAZIĞ / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,79170 | 82,79170 | 1 – 1 |
ANKARA MAMAK 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,69633 | 82,69633 | 1 – 1 |
ADIYAMAN SİNCİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ADIYAMAN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,59276 | 82,59276 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,58030 | 82,58030 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,55542 | 82,55542 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,51399 | 82,51399 | 1 – 1 |
ANKARA MAMAK 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,49739 | 82,49739 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,49329 | 82,49329 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ / GİRESUN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,43937 | 82,43937 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / GAZİANTEP / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,40208 | 82,40208 | 1 – 1 |
BATMAN SASON İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,39379 | 82,39379 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,36479 | 82,36479 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAL DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,36064 | 82,36064 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,27359 | 82,27359 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,26949 | 82,26949 | 1 – 1 |
HATAY İSKENDERUN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,18244 | 88,12992 | 2 – 2 |
TRABZON SÜRMENE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / TRABZON / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,13683 | 84,75619 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,10784 | 82,10784 | 1 – 1 |
KPSS Atama Puanları | |||||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,08714 | 82,08714 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN SARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,00838 | 82,00838 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 82,00837 | 82,00837 | 1 – 1 |
ANKARA ÇANKAYA 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,98349 | 85,91257 | 2 – 2 |
TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,92960 | 81,92960 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOPRAKKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,88401 | 81,88401 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,86747 | 81,86747 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,83431 | 81,83431 | 1 – 1 |
MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,81359 | 81,81359 | 1 – 1 |
ANKARA ALTINDAĞ 17 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,80943 | 82,40626 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,78452 | 81,78452 | 1 – 1 |
ANKARA KEÇİÖREN 23 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,74310 | 81,97520 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,70168 | 81,70168 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUCUR DEVLET HASTANESİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,64364 | 81,64364 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,60635 | 81,60635 | 1 – 1 |
ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,58975 | 82,24462 | 2 – 2 |
ELAZIĞ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / ELAZIĞ / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2024/5 | 81,58563 | 84,59457 | 4 – 4 |
