KPSS Merkezi Sağlık Bakanlığı atamaları neticesinde Laboratuvar Teknikeri atama taban ve tavan puanları 2025/5 dönemi belli oldu. Sağlık Bakanlığı yerleştirme neticelerine göre  Listede yer alan tüm veriler ÖSYM tarafından açıklanan, hampuan.com için derlenen KPSS Sağlık Atamaları son ve güncel verileridir. Dönem bazlı olarak da 2025/5, 2025/4 ve daha önceki dönemleri de aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. En düşük KPSS 2025/5 Laboratuvar Teknikeri atama puanı 87,15220 oldu. Bu dönemde açılan kontenjan ise 439 kişidir.
Laboratuvar Teknikeri Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 15.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl | 
|---|---|---|---|---|
| Laboratuvar Teknikeri | 2025/5 | 87,15220 | 96,09979 | 439-439 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 2025/4 | 88,30914 | 95,34995 | 314-314 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 2024/5 | 82,86601 | 94,11063 | 490-490 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 2023/5 | 84,81070 | 92,05678 | 439-439 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 2022/5 | 84,54597 | 89,42556 | 237-237 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 2022/11 | 85,38887 | 95,87122 | 421-421 | 
KPSS Laboratuvar Teknikeri Atama Puanları 2025/5 | Kurum Bazlı
| Bölüm | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kurum | Kont-Yerl | 
|---|---|---|---|---|
| Laboratuvar Teknikeri | 96,09979 | 96,09979 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA EREĞLİSİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 95,30224 | 95,30224 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 95,18829 | 95,18829 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 95,08799 | 95,08799 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVAŞTEPE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 94,78707 | 94,78707 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 93,20751 | 93,20751 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 92,85400 | 92,85400 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 92,77711 | 92,77711 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİNE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 92,67581 | 92,67581 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 92,64851 | 92,64851 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELİM İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 92,56674 | 92,56674 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEREDE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 92,50538 | 92,50538 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 92,03504 | 95,42396 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 91,85584 | 91,85584 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 91,70394 | 91,70394 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 91,66300 | 91,66300 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 91,50045 | 91,50045 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇOBANLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 91,39715 | 91,39715 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZİLE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 91,05729 | 92,14799 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,83139 | 90,83139 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİN DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,80121 | 90,80121 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,73885 | 94,03235 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 8-8 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,56842 | 90,56842 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,49441 | 90,49441 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,45059 | 91,40980 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,37658 | 90,37658 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,36781 | 90,36781 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,35905 | 90,91416 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,35905 | 90,35905 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIGÖL DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,35516 | 90,63466 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,15844 | 90,15844 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,07955 | 90,07955 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 90,01431 | 90,01431 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,98313 | 92,45278 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLA DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,96660 | 89,96660 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAÇAM DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,96560 | 89,96560 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILIRMAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,95395 | 89,95395 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,91500 | 89,91500 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSEKİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,86341 | 89,86341 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,78840 | 89,78840 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,73969 | 89,73969 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,70951 | 89,74846 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,69975 | 89,91400 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,68710 | 89,68710 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMER DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,65403 | 89,65403 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUHARKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,65015 | 89,65015 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,61797 | 89,61797 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,56538 | 89,56538 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,56050 | 89,56050 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,55661 | 90,50318 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,54785 | 89,90135 | ŞANLIURFA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,53032 | 90,12438 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,46508 | 89,46508 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİFAKILI İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,46119 | 89,46119 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,42125 | 89,98901 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 5-5 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,39983 | 89,39983 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGAZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,36577 | 89,36577 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,35112 | 89,35112 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞOVA DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,33559 | 89,33559 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,32094 | 89,32094 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖPRÜBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,29076 | 89,52643 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,26058 | 89,26058 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,25182 | 89,25182 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREK DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,24206 | 89,24206 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,21676 | 89,21676 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMRU DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,17781 | 89,17781 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,16416 | 90,53436 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 12-12 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,15052 | 89,15052 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,12910 | 89,12910 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,10669 | 89,84000 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,10380 | 89,10380 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,06386 | 91,87337 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 12-12 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,05509 | 89,72704 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 89,03268 | 89,54885 | KIRŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,98985 | 90,17209 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURHAK DEVLET HASTANESİ | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,96744 | 90,37658 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 4-4 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,95768 | 88,95768 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,94991 | 88,94991 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,94114 | 88,94114 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,92461 | 88,92461 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,91485 | 88,91873 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,87590 | 88,87590 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,83696 | 88,83696 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,83207 | 88,83207 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,81066 | 89,39207 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 5-5 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,81066 | 88,81066 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REŞADİYE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,79801 | 88,91096 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,79701 | 88,79701 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DODURGA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,78436 | 90,42529 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,76395 | 88,76395 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,75807 | 88,90220 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,73665 | 88,75807 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,72789 | 88,72789 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOPA DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,71424 | 88,71424 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OĞUZLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,70547 | 88,79413 | ORDU ÇATALPINAR JANDARMA ER ŞÜKRÜ GELİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇATALPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,69282 | 88,76395 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,68306 | 88,68306 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,66952 | 88,66952 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İPSALA DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,58764 | 88,58764 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,58276 | 88,58276 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARPAÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,54969 | 88,54969 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,54969 | 88,54969 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,54869 | 88,54869 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BABAESKİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,54192 | 88,60129 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AZDAVAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,53016 | 88,53016 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,52240 | 88,54093 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,48345 | 88,48345 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,47957 | 88,47957 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,47468 | 88,47468 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORGAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,46204 | 88,53016 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKKUŞ DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,44450 | 88,56134 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOYULHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,44351 | 88,62858 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,43962 | 88,68894 | ORDU ÇAYBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇAYBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,40456 | 88,40456 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,39291 | 88,39291 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKINCILAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,35685 | 88,61981 | ORDU KABATAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KABATAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,35585 | 88,38315 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,34520 | 88,34520 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORTUM İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,34520 | 88,34520 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İKİZDERE HAKKI-EMİNE EKŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,34420 | 88,34420 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,33543 | 88,48733 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,32179 | 88,32179 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,28284 | 88,49998 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,27119 | 88,27119 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALKARA DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,25555 | 88,25555 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,25266 | 88,33055 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,23901 | 89,42125 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 5-5 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 88,10853 | 88,25655 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,99558 | 89,09115 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 10-10 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,94787 | 89,28100 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 10-10 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,90792 | 88,37826 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALTEPE DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,90792 | 88,74542 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 9-9 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,80662 | 88,18742 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,77744 | 88,43574 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 20-20 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,71996 | 87,71996 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,69855 | 88,23025 | İSTANBUL 3 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI | 4-4 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,66448 | 88,09488 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | 6-6 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,65084 | 87,65084 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İSTİNYE DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,64695 | 87,82515 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 2-2 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,55153 | 88,27408 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,55153 | 87,57583 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,54277 | 87,54277 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | 1-1 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,53788 | 88,34320 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,53200 | 88,30426 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 10-10 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,52912 | 87,94787 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA | 5-5 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,46776 | 88,17865 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,42881 | 88,30814 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 12-12 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,39664 | 88,71524 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | 20-20 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,35092 | 88,27507 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 13-13 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,34504 | 88,25266 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 9-9 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,33628 | 88,10465 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 4-4 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,32263 | 87,37134 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 3-3 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,30710 | 88,18742 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 8-8 | 
| Laboratuvar Teknikeri | 87,29733 | 87,29733 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 | 
