2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kocaeli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kocaeli Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kocaeli Üniversitesi Tıp taban puanı: 497,90807 ve sıralaması: 12.009
Kocaeli Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Deniz ve Liman İşletmeciliği ve taban puanı: 233,14866 ve sıralaması: 1.789.619
Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 497,90807 493,27109 509,41790 | 12.009 13.176 13.058 | 267(260+7+0+0+0) 267(260+7+0+0+0) 267 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 471,00704 458,30181 480,23768 | 28.653 32.790 32.418 | 41(40+1+0+0+0) 79(77+2+0+0+0) 79 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 442,1879 443,37099 480,93701 | 53.428 43.512 31.882 | 98(95+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 436,54383 - - | 58.840 - - | 31(30+1+0+0+0) - - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 432,93866 433,50613 429,60145 | 10.415 12.868 16.996 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 431,82255 399,22189 417,14242 | 63.563 83.473 90.656 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 429,40409 413,31497 447,40861 | 66.079 69.250 60.587 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,38972 423,89505 464,51888 | 69.164 59.633 45.317 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 62 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 423,09505 385,50599 400,08227 | 72.680 98.683 110.557 | 41(40+1+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 418,50837 402,44624 428,18615 | 77.708 80.082 79.061 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 418,09623 391,93752 417,23905 | 78.153 91.307 90.571 | 103(100+3+0+0+0) 118(115+3+0+0+0) 113 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 417,87983 404,42743 419,88043 | 14.522 29.773 20.567 | 123(120+3+0+0+0) 287(280+7+0+0+0) 287 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 413,47525 386,71122 410,53728 | 83.296 97.286 98.111 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,11897 390,27767 426,30039 | 89.236 93.168 80.981 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,07495 410,03311 413,44172 | 18.539 20.634 22.910 | 83(80+2+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,10528 396,41070 - | 90.398 86.379 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,24149 371,80624 399,23974 | 97.467 115.609 111.627 | 62(60+2+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,6913 385,76744 422,24219 | 102.957 98.379 85.277 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 58 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,87618 359,25970 383,00645 | 118.331 133.256 133.286 | 63(61+2+0+0+0) 63(61+2+0+0+0) 58 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 383,83251 417,03907 403,86913 | 16.217 16.102 18.210 | 44(43+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 64 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 383,16843 355,45109 375,52715 | 120.662 139.195 144.234 | 96(90+3+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 95 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,74049 345,28266 363,56264 | 134.039 156.139 163.564 | 88(85+3+0+0+0) 88(87+1+0+0+0) 82 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 368,20611 349,72719 375,56796 | 142.400 148.577 144.165 | 72(70+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 103 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 367,95206 363,87014 376,30641 | 81.133 92.051 90.127 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | 366,83122 360,68138 - | 301.921 350.329 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 364,94513 402,98487 391,42663 | 34.213 28.540 29.592 | 41(40+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 361,67785 362,12099 - | 329.008 342.751 - | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 361,57687 350,36220 - | 329.604 409.874 - | 49(45+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 360,68427 346,48743 - | 334.488 434.955 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,24004 331,55351 354,46704 | 157.211 182.309 180.001 | 57(56+1+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,69629 357,63060 368,21067 | 104.910 106.517 109.033 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 355,14137 355,08356 - | 366.208 381.248 - | 74(70+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,63003 378,88180 366,89661 | 49.482 64.810 67.777 | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,55011 328,70134 358,56434 | 169.409 188.544 172.305 | 52(50+2+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 47 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,44668 337,70599 334,82540 | 118.488 163.493 218.419 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,59511 318,66319 328,96234 | 171.212 211.803 236.711 | 52(52+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 82 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 346,97881 337,90599 - | 417.711 496.366 - | 32(30+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 346,69651 337,18494 - | 419.618 501.868 - | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 343,54566 334,04953 - | 440.925 526.409 - | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,89171 315,84284 335,33144 | 188.513 219.002 220.883 | 84(80+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 342,67242 313,07427 - | 447.242 727.417 - | 37(35+1+0+1+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2025 2024 2023 | 340,6428 312,92714 - | 461.903 729.083 - | 37(35+1+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 335,51731 354,10596 348,08855 | 92.273 126.713 115.812 | 91(85+3+0+3+0) 91(86+2+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,56561 369,08206 344,73167 | 94.994 85.770 126.586 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 74 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,28482 362,95412 334,69162 | 95.808 101.082 162.707 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,58608 315,18443 311,81960 | 178.976 259.291 335.401 | 74(70+2+0+2+0) 101(95+3+0+3+0) 94 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 333,52803 318,74157 - | 516.137 667.256 - | 68(65+2+0+1+0) 68(67+0+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,65148 310,43197 332,55517 | 211.473 233.686 227.601 | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 73 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,01374 338,83433 330,13908 | 102.466 181.455 181.429 | 42(41+0+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,05119 342,04970 332,32977 | 105.546 168.667 172.312 | 42(40+1+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 330,84141 317,93736 - | 538.147 675.446 - | 73(70+2+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 328,85891 321,36010 - | 554.954 640.856 - | 63(61+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,84469 309,03404 310,86379 | 197.551 293.462 340.997 | 57(55+2+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 52 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 328,27791 315,28839 - | 559.887 703.386 - | 54(50+2+0+2+0) 53(50+2+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,24584 296,87815 Dolmadı | 222.159 275.671 Dolmadı | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,34988 305,22732 303,12013 | 203.749 316.268 390.979 | 74(70+2+0+2+0) 96(93+0+0+3+0) 82 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,32322 308,63795 340,21621 | 224.551 238.639 209.455 | 20(20+0+0+0+0) 20(19+1+0+0+0) 15 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,47558 299,11203 308,89406 | 232.009 267.975 295.831 | 52(50+2+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) 73 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 324,22132 314,53848 - | 595.821 711.502 - | 67(65+2+0+0+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,6491 305,67316 309,16951 | 219.586 313.560 351.499 | 68(65+2+0+1+0) 101(97+1+0+3+0) 93 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,48873 305,55391 327,33075 | 234.729 247.588 240.940 | 50(46+2+0+2+0) 58(54+2+0+2+0) 74 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,95538 329,15885 320,68929 | 133.514 223.851 225.613 | 42(41+0+0+1+0) 91(87+1+0+3+0) 83 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 321,9063 304,16720 - | 617.283 830.589 - | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,10605 292,64425 Dolmadı | 241.202 290.593 Dolmadı | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 18 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,00163 320,86295 310,76085 | 145.125 265.381 279.749 | 42(41+0+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 319,61079 302,54894 - | 638.991 850.538 - | 57(55+2+0+0+0) 57(56+1+0+0+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 318,00252 291,89353 - | 654.439 990.729 - | 42(41+0+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,63983 Dolmadı 415,31145 | 250.894 Dolmadı 92.646 | 41(41+0+0+0+0) 32(32+0+0+0+0) 52 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,06234 305,17784 312,59214 | 250.401 316.583 330.825 | 64(61+1+0+2+0) 96(92+1+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Podoloji | 2025 2024 2023 | 316,62833 314,29443 - | 668.040 714.148 - | 54(52+0+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 316,00137 306,54075 - | 674.345 801.989 - | 63(62+0+0+1+0) 63(61+1+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 315,99206 301,87920 - | 674.446 858.605 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 315,9646 303,64088 - | 674.748 837.047 - | 64(60+2+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 315,95032 289,56920 - | 674.872 1.023.149 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 315,24519 Dolmadı - | 681.961 Dolmadı - | 54(52+0+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,06142 290,36712 283,37345 | 260.418 419.449 542.642 | 42(40+1+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İş ve Uğraşı Terapisi | 2025 2024 2023 | 314,1981 309,63197 - | 692.600 765.925 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,98325 290,84601 310,66214 | 261.789 297.295 289.865 | 6(6+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 12 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,05929 343,60796 327,72983 | 175.482 162.546 191.976 | 114(108+3+0+3+0) 114(108+3+0+3+0) 114 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,51483 291,28180 309,61081 | 266.313 295.545 293.353 | 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 15 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 309,82968 312,37611 - | 738.988 734.975 - | 148(143+1+0+4+0) 148(144+0+0+4+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı | 2025 2024 2023 | 309,47338 308,07079 - | 742.839 784.042 - | 72(70+2+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 309,38283 295,00310 - | 743.870 948.564 - | 95(92+1+0+2+0) 126(122+1+0+3+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,27023 296,11398 304,75966 | 297.307 376.539 379.913 | 32(30+1+0+1+0) 79(76+1+0+2+0) 74 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 307,54785 292,48733 - | 764.165 982.471 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 306,9569 292,83688 - | 770.699 977.756 - | 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 305,48783 273,78444 - | 787.209 1.258.475 - | 42(40+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 304,3636 295,25729 - | 800.071 945.263 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 304,35134 293,14358 - | 800.230 973.585 - | 37(36+0+0+1+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 303,2019 272,51749 - | 813.523 1.278.307 - | 22(21+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 302,17627 296,27564 - | 825.549 931.552 - | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 301,76159 286,55866 - | 830.432 1.066.004 - | 37(36+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2025 2024 2023 | 301,68295 291,65454 - | 831.349 994.042 - | 49(47+0+0+2+0) 49(46+1+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 300,94222 291,80375 - | 840.028 991.981 - | 53(51+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,84152 337,68616 310,94595 | 240.092 186.219 278.663 | 13(12+0+0+1+0) 13(12+0+0+1+0) 13 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 300,33351 287,98040 - | 847.334 1.045.731 - | 77(77+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 299,98921 274,90485 - | 851.546 1.241.144 - | 32(31+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 299,9523 277,22498 - | 852.017 1.205.320 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 298,29753 284,81683 - | 871.826 1.091.354 - | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,71783 280,93199 295,60452 | 317.316 338.099 344.806 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 53 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 297,6082 269,75020 - | 880.282 1.322.637 - | 32(31+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 296,92141 275,48720 - | 888.760 1.232.088 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 296,69 276,33242 - | 891.554 1.219.198 - | 42(41+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 296,26018 303,48870 - | 896.869 838.975 - | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 295,88234 264,93958 - | 901.570 1.400.355 - | 32(31+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 295,64427 281,50810 - | 904.562 1.140.388 - | 48(47+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,54926 276,89291 297,23208 | 325.549 356.770 338.294 | 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 295,13795 286,22026 - | 910.863 1.070.887 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 293,84042 281,39934 - | 927.229 1.142.025 - | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 293,24134 268,71833 - | 934.715 1.339.248 - | 32(31+0+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Kalıpçılık | 2025 2024 2023 | 293,21135 282,86364 - | 935.074 1.120.174 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 291,7408 266,33636 - | 953.619 1.377.557 - | 37(36+0+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2025 2024 2023 | 290,34183 280,09535 - | 971.661 1.161.505 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 289,37919 263,22339 - | 984.242 1.428.187 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 289,05728 264,32646 - | 988.382 1.410.375 - | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,04836 273,09088 282,64740 | 352.504 375.658 402.008 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,18153 272,04098 269,50590 | 448.985 581.213 671.240 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) 41 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 285,00571 259,71273 - | 1.042.081 1.486.792 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2025 2024 2023 | 284,19397 279,51063 - | 1.053.038 1.170.214 - | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2025 2024 2023 | 283,76336 281,74613 - | 1.058.677 1.136.944 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 283,41169 259,82694 - | 1.063.464 1.484.838 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 281,72368 257,42982 - | 1.086.399 1.525.188 - | 37(36+0+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) - |
