2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Trakya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Trakya Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Trakya Üniversitesi Tıp taban puanı: 489.02605 ve sıralaması: 16703
Trakya Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fen Bilgisi Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması: Dolmadı
Trakya Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 489.02605 482.15298 500.23776 | 16703 18600 18453 | 236(230+6+0+0+0) 236(230+6+0+0+0) 236 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 467.17801 450.68756 474.55218 | 31536 38057 36903 | 41(40+1+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 88 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 449.8973 433.35985 455.20064 | 46238 51511 53383 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 93 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 415.80424 419.36495 414.09173 | 15765 17350 22654 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 88 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 404.51158 407.96206 411.04554 | 19896 21382 23839 | 62(62+0+0+0+0) 64(61+1+0+2+0) 62 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 396.11153 426.39943 410.20358 | 9583 10603 13862 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 388.88103 388.71581 430.91981 | 112972 95008 76249 | 103(100+3+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 98 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 381.11025 350.17486 377.28224 | 123446 147815 141516 | 52(51+1+0+0+0) 72(71+1+0+0+0) 72 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 376.25876 410.3982 397.16741 | 22269 21368 23813 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 365.51881 363.69535 353.45458 | 36205 40412 48547 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 64 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 361.62583 333.96236 355.29866 | 153109 177358 178391 | 93(93+0+0+0+0) 98(97+1+0+0+0) 93 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 360.88995 346.85652 - | 333327 432470 - | 32(30+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 359.00237 355.41924 357.31398 | 39114 44352 46769 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 358.32894 332.09029 352.18604 | 158807 181256 184359 | 126(120+3+0+3+0) 138(130+4+0+4+0) 136 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 356.25772 351.92141 364.43053 | 108446 121036 118717 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 353.29159 350.03238 - | 377281 412053 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 351.03709 345.09152 353.30883 | 122462 140217 150587 | 57(55+2+0+0+0) 58(55+2+0+1+0) 47 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 347.93492 332.37009 - | 411348 540360 - | 42(40+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 346.53036 336.1225 - | 420794 510101 - | 49(45+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 343.47927 345.93648 357.07207 | 144890 137690 139247 | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 341.67736 316.79769 336.24204 | 191084 216588 218699 | 84(80+2+0+2+0) 106(100+3+0+3+0) 104 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 339.31399 395.28513 384.36181 | 82170 37788 38275 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 337.71452 328.46857 - | 483723 573903 - | 41(40+1+0+0+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 334.38371 323.80604 - | 509310 617100 - | 52(50+2+0+0+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 333.77316 311.91099 329.00722 | 208822 229453 236598 | 72(72+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 113 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | 330.22148 333.18652 - | 543410 533585 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 330.08276 320.45994 - | 544598 649823 - | 32(30+1+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 326.91525 320.33501 - | 571651 651127 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 326.83428 320.91068 - | 572393 645345 - | 54(50+2+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 324.32415 - | 232395 | 27(25+1+0+1+0) - - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Radyoterapi | 2025 2024 2023 | 323.02852 314.34812 - | 600996 713550 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji | 2025 2024 2023 | 322.74359 306.06642 - | 609515 807748 - | 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 321.38955 319.01998 - | 622156 664396 - | 83(82+0+0+1+0) 82(81+1+0+0+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 320.86094 - - | 627085 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 320.62114 365.04611 356.25982 | 142596 95569 92588 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 319.73929 313.08595 - | 637752 727283 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 319.73553 308.36608 - | 637787 780693 - | 53(52+0+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 318.98211 303.7888 320.98452 | 247065 252895 258311 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 72 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | 317.54849 308.35206 - | 657484 780851 - | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Araç Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 317.48266 314.63436 - | 659509 710475 - | 31(30+1+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi | 2025 2024 2023 | 315.96336 - | 255783 | 27(25+1+0+1+0) - - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 313.68964 288.06942 306.65023 | 262704 307975 303494 | 42(40+1+0+1+0) 91(85+3+0+3+0) 84 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | 2025 2024 2023 | 312.05284 294.86158 312.67711 | 267723 282722 283319 | 28(26+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 42 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 311.92493 - | 268154 | 26(25+1+0+0+0) - - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 311.89825 290.24369 - | 268251 299668 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 18 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Ortopedik Protez ve Ortez | 2025 2024 2023 | 309.2529 303.22251 - | 745288 842203 - | 72(72+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Genetik ve Biyomühendislik | 2025 2024 2023 | 307.94399 - - | 281030 | 52(52+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) 47 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 307.22227 - 394.62062 | 283389 117501 | 21(21+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 41 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 306.82756 286.62995 302.56542 | 284716 313842 318196 | 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 306.24336 286.09439 - | 778669 1072665 - | 21(21+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 305.99823 335.20865 307.70528 | 211161 196626 298252 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 82 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 305.17195 293.66404 - | 790304 966571 - | 31(31+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 304.58032 301.07025 - | 797613 869008 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 302.88781 324.45469 287.87766 | 228428 246595 440840 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 84 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim ve Tasarımı | 2025 2024 2023 | 299.86061 314.41442 305.49526 | 245959 301472 312293 | 68(67+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 298.73192 284.14526 279.24351 | 356814 469835 579059 | 52(52+0+0+0+0) 78(76+1+0+1+0) 72 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 297.76038 290.08028 - | 878337 1016059 - | 48(47+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji | 2025 2024 2023 | 297.73142 278.34934 295.33371 | 317260 349813 345935 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 62 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 297.63075 282.97106 304.94381 | 317640 329132 309531 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 297.44465 288.56087 - | 882284 1037393 - | 41(41+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 296.67738 282.08962 - | 887940 1131747 - | 63(60+2+0+1+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 296.33147 277.61013 272.45098 | 373064 527846 642346 | 79(77+0+0+2+0) 95(93+0+0+2+0) 82 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 295.6783 282.58436 305.11772 | 325021 330740 308920 | 72(70+2+0+0+0) 73(70+2+0+1+0) 62 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 295.61828 273.78776 - | 904878 1258418 - | 27(26+0+0+1+0) 73(72+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 295.39187 289.94438 - | 907729 1017900 - | 64(60+2+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 294.93391 280.11931 - | 903195 1161163 - | 31(31+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 293.84632 279.68146 - | 927149 1167614 - | 32(30+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 292.55214 275.50033 270.01953 | 399983 547695 666122 | 31(30+1+0+0+0) 74(71+1+0+2+0) 74 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 291.55279 283.24834 - | 956063 1114480 - | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 290.97825 278.22561 - | 963354 1189910 - | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 290.524 266.84205 260.201 | 414976 634538 768895 | 62(62+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 82 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 290.34798 270.08766 - | 966221 1317109 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 290.18688 279.29575 - | 973693 1173367 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 288.91259 280.76275 - | 988882 1151497 - | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 288.20111 265.96034 - | 999562 1383826 - | 31(31+0+0+0+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 287.35799 264.15954 259.34122 | 439386 663160 778408 | 52(51+1+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 62 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 286.68557 265.08633 - | 1019647 1397945 - | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 286.22177 271.73382 - | 1025740 1290834 - | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 285.99727 265.54967 - | 1028696 1390453 - | 27(26+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 285.45799 278.30402 267.14425 | 74729 85592 92841 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 285.36442 270.71122 289.87062 | 369127 388226 368949 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 285.26102 274.62953 - | 1038605 1245331 - | 62(62+0+0+0+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 283.83251 299.18001 262.66276 | 354411 401696 676149 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mobil Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 283.20054 284.71041 - | 1055488 1092941 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 282.27194 265.93039 266.18722 | 481293 644245 705188 | 52(51+1+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 72 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 | 280.87229 255.81823 248.75961 | 493398 759375 900678 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) 72 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 280.61857 286.75749 274.90786 | 379297 498540 554885 | 32(31+0+0+1+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 277.30105 266.21004 280.65774 | 408717 414449 411698 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 22 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 276.52865 262.06884 - | 1150567 1447432 - | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 276.49123 266.95476 - | 1158980 1367684 - | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 275.99089 254.99576 - | 1166062 1566738 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 275.80928 256.33723 265.99685 | 416778 479906 494165 | 48(47+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 73 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 275.32612 264.57623 - | 1175221 1406315 - | 31(30+1+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 275.32021 243.72279 - | 1171165 1762958 - | 27(25+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 275.09919 262.0583 - | 1178445 1447602 - | 64(62+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 274.71477 258.24733 - | 1183701 1511389 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 274.39296 266.68949 - | 1187194 1371764 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 273.42978 261.6491 257.40397 | 560114 691456 799891 | 82(82+0+0+0+0) 82(81+1+0+0+0) 72 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 272.34969 252.11411 - | 1217506 1616108 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 269.37013 - - | 1260208 - | 37(36+0+0+1+0) --- - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 268.82114 255.49412 - | 1268119 1558208 - | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 268.24582 251.9798 - | 1276544 1618378 - | 27(26+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Dijital Tarım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 267.16694 - - | 1291918 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 266.88573 258.94308 252.97983 | 623684 722617 850417 | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 2025 2024 2023 | 266.48209 248.88302 243.05994 | 627798 845726 971406 | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 41 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Gümrük İşletme | 2025 2024 2023 | 264.96431 259.08101 260.12564 | 643431 721013 769723 | 62(61+1+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) 62 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 264.33319 - - | 1332987 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2025 2024 2023 | 262.36988 253.35258 252.37162 | 670520 789657 857577 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 42 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 262.19942 264.98347 250.31467 | 87593 93924 103377 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 260.18004 248.12775 - | 1393676 1685258 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 259.37049 249.71459 - | 1405470 1657646 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 258.16421 248.31305 245.90429 | 715373 853173 935910 | 31(30+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 31 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 256.41674 238.4861 - | 1448539 1856678 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 254.05245 245.14699 - | 1482219 1737737 - | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 253.63673 248.89392 - | 1478829 1671957 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 252.27492 280.1898 254.338 | 636576 555900 764883 | 105(102+0+0+3+0) 105(101+1+0+3+0) 104 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 251.73595 244.81153 - | 1517375 1743608 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 251.17526 250.79747 - | 1525350 1638784 - | 264(257+0+0+7+0) 264(257+0+0+7+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 2025 2024 2023 | 250.70258 240.91584 238.75084 | 798712 951259 1027133 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 41 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 249.75435 268.50474 242.53666 | 661305 667311 896750 | 11(11+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 12 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 249.13995 237.93336 - | 1555308 1866695 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2025 2024 2023 | 248.95649 237.21465 - | 1558026 1879510 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 248.49654 238.55113 - | 1564792 1855474 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 248.15508 236.78041 234.35279 | 828264 1008167 1085349 | 49(47+0+0+2+0) 69(66+1+0+2+0) 63 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 247.52131 244.79138 242.01964 | 835548 899153 984775 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Yağ Endüstrisi | 2025 2024 2023 | 246.7447 239.45521 - | 1590644 1839234 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 244.82977 239.23892 - | 1618696 1843143 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2025 2024 2023 | 244.56117 237.81116 - | 1622752 1868950 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama | 2025 2024 2023 | 242.69352 233.73261 - | 1650106 1943046 - | 264(257+0+0+7+0) 264(257+0+0+7+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Seramik ve Cam Tasarımı | 2025 2024 2023 | 242.29226 236.42589 - | 1644997 1893756 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 240.22649 234.88443 - | 1686363 1921832 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | 2025 2024 2023 | 237.40401 - - | 1727655 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 237.07968 - - | 1732481 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Arnavut Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 223.66513 234.73147 205.43911 | 111534 114640 133091 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Boşnak Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 214.54362 213.85669 195.60996 | 117820 130173 139024 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 22 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 2(2+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 39 |
