Kimya kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Kimya kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 335,370 | 2025 | 9,50 | 6,50 | 4,00 | 10,25 | 3,25 | 4,25 | 7,00 | 5,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 400,616 | 2025 | 8,50 | 7,25 | 5,00 | 5,75 | 5,75 | 3,75 | 3,00 | 6,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 414,738 | 2025 | 7,75 | 4,75 | 14,25 | 8,50 | 18,75 | 0,00 | -0,75 | 2,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 428,948 | 2025 | 36,25 | 10,50 | 21,00 | 15,25 | 22,00 | 11,00 | 10,50 | 7,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Kimya | 490,163 | 2025 | 35,00 | 14,25 | 28,25 | 16,50 | 30,25 | 10,50 | 9,25 | 9,50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Kimya | 479,049 | 2025 | 34,00 | 12,00 | 21,50 | 15,25 | 23,25 | 10,75 | 12,00 | 8,50 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | Kimya | 478,054 | 2025 | 34,00 | 14,25 | 19,75 | 14,75 | 15,00 | 9,00 | 9,50 | 7,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 475,354 | 2025 | 33,50 | 9,00 | 14,50 | 13,00 | 13,75 | 4,75 | 4,25 | 0,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 395,464 | 2025 | 33,25 | 16,50 | 12,50 | 15,00 | 20,75 | 6,50 | 6,75 | 5,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 345,984 | 2025 | 32,75 | 13,75 | 8,75 | 5,50 | 4,50 | 5,00 | -0,25 | 7,50 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Kimya | 463,822 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 38,75 | 20,00 | 36,25 | 10,25 | 13,00 | 11,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Kimya | 439,064 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 16,25 | 17,75 | 34,00 | 11,50 | 13,00 | 13,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Kimya | 463,500 | 2025 | 32,50 | 12,50 | 14,75 | 6,00 | 12,75 | 9,00 | 9,25 | 5,50 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Kimya | 439,551 | 2025 | 31,50 | 11,75 | 15,75 | 20,00 | 13,25 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Kimya | 435,385 | 2025 | 31,50 | 9,75 | 21,50 | 14,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 482,374 | 2025 | 31,25 | 11,75 | 23,25 | 7,75 | 19,00 | 2,75 | 8,00 | 8,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Kimya | 452,779 | 2025 | 30,75 | 16,50 | 16,25 | 17,50 | 21,50 | 8,00 | 12,00 | 8,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 454,080 | 2025 | 30,50 | 10,75 | 14,50 | 15,50 | 17,50 | 7,50 | 4,00 | 7,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Kimya | 382,750 | 2025 | 30,50 | 14,00 | 12,00 | 16,50 | 16,50 | 6,75 | 9,25 | 1,25 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Kimya | 485,500 | 2025 | 30,25 | 1,75 | 11,00 | 14,25 | 5,25 | 2,25 | 5,75 | 6,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 466,374 | 2025 | 30,00 | 9,25 | 16,25 | 10,75 | 15,25 | 4,50 | 7,00 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 474,093 | 2025 | 29,75 | 12,25 | 13,00 | 13,25 | 12,50 | 8,75 | 4,00 | 4,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 437,926 | 2025 | 29,25 | 11,75 | 18,00 | 17,75 | 13,25 | 7,00 | 8,25 | 6,00 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 407,689 | 2025 | 28,75 | 13,75 | 13,75 | 17,50 | 10,25 | 4,50 | 2,25 | 4,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 403,453 | 2025 | 28,50 | 7,75 | 10,00 | 7,75 | 8,50 | 4,50 | 5,75 | 5,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 385,514 | 2025 | 28,25 | 15,25 | 20,25 | 14,25 | 22,25 | 5,25 | 8,25 | 4,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 460,048 | 2025 | 28,25 | 6,50 | 11,00 | 11,50 | 9,25 | 2,25 | 2,00 | 4,50 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Kimya | 475,704 | 2025 | 27,50 | 12,50 | 29,00 | 18,75 | 29,75 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 459,100 | 2025 | 27,25 | 10,00 | 1,00 | 14,25 | 3,25 | 9,00 | 7,50 | 7,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 471,378 | 2025 | 26,75 | 10,50 | 28,75 | 17,50 | 31,00 | 8,00 | 8,25 | 10,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 438,092 | 2025 | 26,75 | 11,00 | 17,00 | 13,25 | 11,50 | 1,00 | 5,50 | 2,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 433,200 | 2025 | 26,75 | 11,00 | 6,75 | 8,75 | 9,25 | 6,50 | 5,75 | 6,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 404,250 | 2025 | 26,75 | 8,50 | 9,50 | 12,50 | 14,25 | 4,00 | 0,75 | 2,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 371,006 | 2025 | 26,75 | 9,75 | 9,50 | 4,75 | 11,75 | 3,00 | 3,00 | 3,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 399,600 | 2025 | 26,50 | 9,00 | 11,25 | 8,25 | 10,25 | 5,75 | 3,75 | 3,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 395,238 | 2025 | 26,50 | 11,00 | 4,75 | 6,50 | 9,00 | 5,25 | 2,75 | 5,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 435,550 | 2025 | 26,50 | 11,75 | 6,50 | 4,50 | 3,50 | 3,75 | 1,00 | 3,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 399,102 | 2025 | 26,25 | 9,25 | 7,00 | 15,50 | 9,00 | 8,25 | 6,25 | 10,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Kimya | 376,000 | 2025 | 26,00 | 11,75 | 23,75 | 16,25 | 14,00 | 10,25 | 8,00 | 8,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 430,746 | 2025 | 25,75 | 4,50 | 6,50 | 5,00 | 4,50 | 3,00 | 2,75 | 3,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Kimya | 403,000 | 2025 | 25,50 | 6,50 | 2,75 | 17,00 | 0,25 | 2,25 | 11,00 | 4,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 378,524 | 2025 | 25,25 | 10,25 | 4,75 | 1,75 | 4,75 | 3,00 | 1,25 | 6,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 449,756 | 2025 | 25,00 | 11,75 | 29,75 | 10,50 | 23,25 | 6,75 | 8,25 | 6,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 397,392 | 2025 | 25,00 | 10,50 | 18,50 | 8,25 | 7,50 | 0,25 | 1,00 | 4,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Kimya | 464,270 | 2025 | 24,50 | 8,00 | 26,00 | 15,25 | 29,25 | 7,00 | 8,50 | 11,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 390,700 | 2025 | 24,50 | 12,50 | 2,00 | 6,50 | 1,25 | 6,25 | 7,50 | 9,50 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Kimya | 445,500 | 2025 | 24,25 | 5,75 | 7,00 | 4,50 | 6,75 | 1,50 | 6,00 | 2,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 426,528 | 2025 | 24,00 | 10,00 | 10,00 | 11,50 | 8,50 | 3,00 | 8,00 | 1,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 351,331 | 2025 | 24,00 | 5,50 | 7,75 | 9,25 | 6,75 | 3,50 | 5,75 | 8,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 348,444 | 2025 | 23,75 | 11,50 | 4,50 | 0,50 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 413,088 | 2025 | 23,75 | 6,00 | 5,50 | 1,00 | 3,50 | 5,00 | -0,50 | 6,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 403,093 | 2025 | 23,50 | 5,25 | 14,50 | 12,00 | 7,75 | 5,50 | 5,50 | 1,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 451,786 | 2025 | 23,00 | 11,75 | 9,75 | 6,75 | 2,75 | 0,25 | 0,50 | 4,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 378,482 | 2025 | 22,75 | 9,75 | 3,00 | 5,00 | 8,75 | 2,75 | 2,50 | 3,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 461,312 | 2025 | 22,50 | 12,50 | 4,75 | 14,50 | 4,50 | 4,75 | 7,75 | 8,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 437,300 | 2025 | 22,50 | 10,25 | 6,00 | 8,25 | 1,50 | 1,75 | 3,00 | 8,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 411,958 | 2025 | 22,50 | 7,75 | 6,50 | 8,75 | 2,75 | 1,75 | 0,25 | 3,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 388,400 | 2025 | 22,25 | 9,50 | 18,00 | 10,75 | 10,50 | 1,75 | 1,75 | 3,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 460,298 | 2025 | 21,75 | 10,00 | 9,00 | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 1,75 | 4,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Kimya | 439,610 | 2025 | 21,50 | 13,25 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 3,50 | 0,50 | 2,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 387,280 | 2025 | 21,50 | 9,75 | 7,50 | 12,50 | 8,75 | 1,25 | 7,25 | 6,00 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 473,938 | 2025 | 21,25 | 9,50 | 11,75 | 11,75 | 14,25 | 6,00 | 5,50 | 6,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Kimya | 378,000 | 2025 | 21,25 | 2,25 | 3,75 | 9,00 | 2,25 | 6,00 | -1,00 | 2,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Kimya | 407,660 | 2025 | 20,50 | 11,25 | 5,00 | 6,25 | 2,50 | 7,50 | -0,50 | 5,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 400,550 | 2025 | 20,25 | 13,50 | 6,75 | 13,00 | 8,50 | 2,50 | 4,00 | 7,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 388,882 | 2025 | 20,25 | 6,50 | 11,00 | 10,50 | 13,25 | 4,50 | 2,75 | 3,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 473,564 | 2025 | 20,25 | 13,00 | 8,25 | 6,00 | 6,00 | 4,25 | -0,25 | 6,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 407,992 | 2025 | 20,00 | 7,75 | 2,75 | -0,25 | 4,25 | 2,25 | 0,00 | 2,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 442,352 | 2025 | 18,50 | 7,75 | 10,00 | 11,25 | 9,50 | 2,75 | 3,50 | 5,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Kimya | 416,000 | 2025 | 18,50 | 5,25 | 3,25 | 11,25 | 3,00 | 3,75 | 4,75 | 5,75 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Kimya | 491,798 | 2025 | 18,25 | 10,00 | 4,00 | 12,25 | 4,00 | 2,75 | 4,00 | 3,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 476,467 | 2025 | 17,25 | 10,25 | 7,00 | 7,00 | 4,75 | 0,25 | 2,25 | 2,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 399,208 | 2025 | 17,25 | 17,75 | 3,50 | 5,50 | 3,75 | 1,25 | -1,00 | 5,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 363,110 | 2025 | 16,50 | 5,25 | 10,75 | 8,50 | 11,50 | 0,50 | 1,50 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 353,346 | 2025 | 15,50 | 12,00 | 7,00 | 6,25 | 6,75 | 0,25 | 9,75 | 2,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 432,144 | 2025 | 14,75 | 7,50 | 6,75 | 3,50 | 8,75 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 445,081 | 2025 | 14,00 | 10,75 | 16,00 | 4,00 | 5,25 | 1,25 | 0,75 | 1,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kimya | 427,021 | 2025 | 12,50 | 6,25 | 11,25 | 12,75 | 9,00 | 2,50 | 6,25 | 0,00 |

