2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kayseri Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kayseri Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kayseri Üniversitesi Yazılım Mühendisliği taban puanı: 377,17549 ve sıralaması: 129.076
Kayseri Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm İslami İlimler ve taban puanı: 232,18467 ve sıralaması: 829.759
Kayseri Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 377,17549 375,01044 423,48806 | 129.076 111.483 83.949 | 62(61+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 47 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,25292 369,24673 413,09701 | 131.834 119.058 95.123 | 77(76+1+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,12399 325,28636 348,30811 | 153.999 196.118 192.192 | 41(41+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 351,87088 342,33416 - | 386.077 463.628 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,65483 320,95704 - | 171.114 206.184 - | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,90847 - - | 184.300 - - | 32(30+1+0+1+0) - - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 338,18267 - - | 85.116 - - | 22(20+1+0+1+0) --- --- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 332,90637 - - | 521.159 - - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Araç Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 330,28851 325,34540 - | 542.842 602.374 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 329,70992 313,03899 - | 547.742 727.787 - | 37(35+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 327,95274 328,63950 - | 562.697 572.386 - | 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 327,88373 318,76781 - | 563.273 666.975 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 326,27008 320,14230 - | 577.379 653.045 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Otonom Sistemler Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 324,40169 315,94600 - | 594.171 696.369 - | 31(30+1+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 323,07446 308,77135 - | 606.396 776.056 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 317,67087 307,90139 - | 657.706 785.974 - | 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,81266 318,12945 - | 256.564 244.356 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) --- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 315,41634 - - | 680.202 - - | 22(20+1+0+1+0) --- - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 314,71612 300,56103 - | 687.380 875.409 - | 78(75+2+0+1+0) 78(76+1+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 313,82615 304,86896 - | 696.556 821.999 - | 64(60+2+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 310,07837 298,95079 - | 736.308 896.119 - | 53(50+2+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Dijital Dönüşüm Elektroniği | 2025 2024 2023 | 309,57228 299,46918 - | 741.724 889.404 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 309,53129 297,74099 - | 742.174 912.038 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 308,56602 294,53315 - | 752.912 954.912 - | 37(35+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 308,07462 290,67962 - | 758.340 1.007.691 - | 32(31+0+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 305,88217 293,49379 - | 782.657 968.823 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 303,91788 291,68923 - | 805.152 993.569 - | 77(77+0+0+0+0) 77(76+1+0+0+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 303,4142 291,09411 - | 811.046 1.001.840 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 302,42764 288,61572 - | 822.539 1.036.639 - | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 301,38534 293,81914 - | 834.798 964.518 - | 59(55+2+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 300,48492 294,61874 - | 845.533 953.740 - | 54(51+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 298,74925 281,95188 - | 866.448 1.133.836 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 295,49745 290,58938 - | 906.398 1.008.946 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 293,29152 274,03765 - | 934.062 1.254.510 - | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 293,24784 280,03378 - | 934.622 1.162.423 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 293,04382 277,71712 - | 937.191 1.197.724 - | 52(52+0+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 292,10146 288,56323 - | 949.005 1.037.367 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 290,718 276,26431 - | 966.740 1.220.228 - | 73(72+0+0+1+0) 72(72+0+0+0+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 290,32801 272,51480 - | 971.832 1.278.350 - | 22(21+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,77859 280,74735 284,27756 | 420.627 499.222 534.756 | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 289,24155 272,01900 - | 986.043 1.286.337 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 287,97076 284,24493 - | 1.002.598 1.099.887 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 283,33995 261,06157 - | 1.064.472 1.464.174 - | 27(26+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 282,19183 278,78957 - | 1.079.891 1.181.238 - | 53(52+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 281,24935 265,86257 - | 1.092.895 1.385.368 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,78273 265,29879 260,72887 | 511.572 650.946 763.142 | 69(66+1+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2025 2024 2023 | 277,65399 276,76917 - | 1.142.770 1.212.452 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 277,14653 266,46752 - | 1.149.837 1.375.387 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 276,9308 267,80328 - | 1.152.823 1.354.113 - | 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 276,65985 265,54416 - | 1.156.574 1.390.550 - | 49(46+1+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 275,57497 264,14310 - | 1.171.736 1.413.249 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,04979 267,97153 264,25305 | 545.179 622.697 725.276 | 42(40+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,2872 303,36578 278,30739 | 431.571 371.899 523.538 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 273,08051 254,90122 - | 1.207.049 1.568.380 - | 32(31+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 270,30622 260,61060 - | 1.246.870 1.471.636 - | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 266,78204 250,50396 - | 1.297.527 1.643.816 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 266,38705 255,37556 - | 1.303.380 1.560.214 - | 41(41+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı | 2025 2024 2023 | 266,14064 256,49131 - | 1.306.892 1.541.232 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 262,45269 252,79929 - | 1.360.298 1.604.358 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,90655 252,82221 249,13191 | 675.421 796.124 896.159 | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 64 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Polimer Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 261,29407 250,02161 - | 1.377.291 1.652.280 - | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 260,27758 - - | 1.392.182 - - | 37(36+0+0+1+0) --- - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,21398 281,89806 250,46125 | 559.682 540.658 807.685 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 258,90302 251,16159 - | 1.412.384 1.632.499 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 257,95615 249,06163 - | 1.426.165 1.668.988 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 256,49059 247,29293 - | 1.447.511 1.700.015 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 254,8968 240,58668 - | 1.470.962 1.818.917 - | 37(36+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 254,50261 245,93110 - | 1.476.857 1.723.932 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 253,63193 244,30423 - | 1.489.640 1.752.680 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2025 2024 2023 | 253,5528 246,64595 - | 1.490.779 1.711.352 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 250,70202 244,73003 - | 1.532.370 1.745.054 - | 42(41+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İkram Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 250,15958 - - | 1.540.320 - - | 22(21+0+0+1+0) --- - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 247,3132 238,96385 - | 1.582.232 1.848.045 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 245,03671 275,00454 244,88576 | 707.477 604.078 870.232 | 11(10+0+0+1+0) 10(10+0+0+0+0) 11 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 243,70916 248,14746 - | 1.635.163 1.684.928 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı | 2025 2024 2023 | 243,68832 241,08044 - | 1.635.479 1.810.041 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 232,18467 276,01878 265,01471 | 829.759 594.743 651.760 | 96(93+0+0+3+0) 96(92+1+0+3+0) 96 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 0(0+0+0+0+0) --- - |

