2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Iğdır Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Iğdır Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı: 458,58348 ve sıralaması: 38.634
Iğdır Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Lojistik Yönetimi ve taban puanı: 211,00262 ve sıralaması: 1.252.453
Iğdır Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 458,58348 - - | 38.634 - - | 21(20+1+0+0+0) - - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 347,27121 318,26008 337,13037 | 179.618 212.810 216.610 | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 64 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 337,90966 326,30392 - | 482.262 593.583 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 334,90342 329,96496 - | 505.267 560.963 - | 32(30+1+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 334,23611 320,04543 - | 510.532 653.970 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 324,73818 314,92434 - | 591.090 707.343 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 322,51834 310,26515 - | 611.657 758.613 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 317,77747 310,51152 - | 656.687 755.800 - | 32(30+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 312,12309 302,90588 - | 714.397 846.097 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,16719 307,64064 301,16912 | 62.127 68.802 73.747 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,92229 300,17572 328,85254 | 287.771 264.429 236.999 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 304,66399 313,94393 - | 796.646 718.022 - | 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 299,66701 287,16599 - | 855.408 1.057.283 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çevre Sağlığı | 2025 2024 2023 | 292,99837 290,30246 - | 937.753 1.012.992 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 292,68768 289,61483 - | 941.632 1.022.510 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,97907 266,33414 281,71504 | 366.285 413.699 406.442 | 56(53+1+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 63 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 285,87596 278,11267 - | 1.030.346 1.191.617 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,03332 305,90531 306,73565 | 345.321 354.709 304.374 | 68(67+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 284,01286 275,65073 - | 1.055.406 1.229.563 - | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 280,25619 266,95740 - | 1.106.605 1.367.641 - | 62(61+1+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 279,61697 269,66415 - | 1.115.488 1.324.034 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,17253 263,29336 268,06292 | 420.335 432.208 481.241 | 29(28+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 62 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 273,80351 245,95807 - | 1.196.604 1.723.450 - | 36(36+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,05093 254,48948 231,52224 | 573.066 775.698 1.123.971 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 270,58799 258,64312 - | 1.242.822 1.504.660 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 267,46933 255,38985 - | 1.287.615 1.559.978 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 266,93123 254,42753 - | 1.295.383 1.576.590 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 264,33541 244,95687 - | 1.332.954 1.741.070 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 260,84868 243,95328 - | 1.383.869 1.758.905 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 258,83645 253,84696 - | 1.413.322 1.586.430 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 258,55124 250,59303 - | 1.417.499 1.642.290 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 258,28164 256,16364 - | 1.421.398 1.546.785 - | 62(62+0+0+0+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 257,45197 253,75344 - | 1.433.529 1.588.015 - | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 256,40886 238,42899 - | 1.448.670 1.857.676 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Avcılık ve Yaban Hayatı | 2025 2024 2023 | 256,19509 255,25691 - | 1.451.663 1.562.249 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 255,41982 246,04425 - | 1.463.284 1.721.932 - | 41(40+1+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 255,29542 241,37419 - | 1.465.140 1.804.759 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 251,87694 236,94592 - | 1.515.340 1.884.442 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,89037 238,52630 274,94006 | 588.736 644.280 441.865 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 53 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,34848 233,77499 233,30143 | 814.285 1.050.803 1.099.611 | 32(31+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 247,64143 242,29879 - | 1.577.355 1.788.176 - | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,40552 249,00265 258,63853 | 836.895 844.171 786.035 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) 49 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 246,41255 234,67266 - | 1.595.458 1.925.730 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 245,13785 238,60792 - | 1.614.159 1.854.448 - | 27(25+1+0+1+0) 26(26+0+0+0+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 244,20388 238,74511 - | 1.627.911 1.851.950 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,73638 232,39711 246,10815 | 656.436 716.401 644.650 | 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 32 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,53911 232,32290 229,21383 | 917.483 1.071.208 1.155.924 | 37(36+0+0+1+0) 67(67+0+0+0+0) 64 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 240,08044 234,92951 - | 1.688.418 1.920.988 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 239,47736 233,47558 - | 1.697.377 1.947.765 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 238,29406 232,97423 - | 1.714.620 1.956.945 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 236,07891 227,30344 - | 1.747.112 2.061.692 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Gümrük İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 235,62315 233,71411 235,51870 | 975.925 1.051.650 1.069.876 | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 235,60829 234,04154 - | 1.753.929 1.937.311 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 235,0309 226,35842 234,08931 | 751.756 792.304 764.637 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 234,64842 225,08327 232,44872 | 756.045 808.737 783.054 | 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 32 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Kozmetik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 234,13156 230,84965 - | 1.775.287 1.996.166 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 233,54801 230,97784 - | 1.783.815 1.993.789 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 230,28625 252,74722 253,54722 | 846.812 830.664 773.478 | 41(41+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 229,17413 260,77336 240,65792 | 856.748 746.060 917.981 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 228,20222 252,52545 217,88185 | 865.452 833.085 1.171.910 | 13(13+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 227,39528 246,28999 230,19553 | 872.600 899.560 1.036.420 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Zootekni (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 226,38862 216,70219 - | 855.422 917.160 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 224,22899 230,99139 225,31503 | 900.014 1.059.025 1.090.809 | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 222,28592 227,24386 232,67569 | 1.131.263 1.143.698 1.108.100 | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) 52 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 221,89914 210,76177 216,22529 | 1.135.589 1.375.371 1.340.120 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 221,13047 246,15931 229,76989 | 925.798 901.022 1.041.126 | 125(122+0+0+3+0) 126(123+0+0+3+0) 133 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 219,47324 201,08702 - | 1.162.806 1.498.227 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 217,73436 232,18645 219,42288 | 952.980 1.046.990 1.155.367 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 54 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 213,49101 202,23344 - | 1.226.936 1.484.839 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 211,00262 211,46424 213,92140 | 1.252.453 1.365.941 1.373.280 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 32 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 316,84480 | Dolmadı Dolmadı 270.507 | 16(16+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 52 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 2(2+0+0+0+0) - 4 |

