2026 yılına gelirken DGS güncel Ekonomi ve Finans taban puanları 2025-2026 verileri açıklandı. Bununla birlikte Ekonomi ve Finans DGS sıralama da araştırılıyor. Tüm merak edilenler sayfamızda.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Ekonomi ve Finans kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Ekonomi ve Finans DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 250,63705 268,12401 292,64316 | 250,63705 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 250,63435 252,05384 293,81195 | 260,87373 - - | 2-2 2-2 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 248,24704 248,73261 240,65083 | 248,24704 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 239,32130 224,05711 216,23911 | 239,32130 - - | 1-1 1-1 1 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 235,91321 227,17189 231,10419 | 235,91321 - - | 1-1 1-1 1 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 235,49502 228,01176 - | 235,49502 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 232,01985 240,33797 256,82960 | 232,01985 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 230,89039 240,42755 218,37216 | 230,89039 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 221,72902 -- - | 221,72902 - - | 1-1 1-0 1 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS | 2025 2024 2023 | 204,22354 208,90389 204,03186 | 247,43027 - - | 8-4 4-4 7 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS | 2025 2024 2023 | 188,84710 199,08147 207,46641 | 221,85214 - - | 8-8 4-4 7 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 185,23322 184,75016 199,17992 | 185,23322 - - | 3-1 3-1 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS | 2025 2024 2023 | 174,46070 211,56073 211,74553 | 219,78780 - - | 6-3 3-3 6 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS | 2025 2024 2023 | 169,65945 180,67164 197,81676 | 196,88000 - - | 6-2 3-2 5 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 1-0 1 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 2-0 2 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 241,32617 - | -- - - | 8-0 8-1 6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 2-0 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 203,50615 222,18290 | -- - - | 4-0 3-3 2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 4-0 3 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 2-0 2 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- 205,88695 | -- - - | 1-0 1-0 1 |
Yukarıda yer alan veriler Ekonomi ve Finans DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.