2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bartın Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Bartın Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Bartın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği taban puanı: 404.24739 ve sıralaması: 19997
Bartın Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fen Bilgisi Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Bartın Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 404.24739 403.04688 399.05891 | 19997 23307 28694 | 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 395.52149 425.18059 0 | 9842 11204 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) --- |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 380.91151 377.79221 374.10562 | 29531 33963 39354 | 62 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 371.47327 404.94496 0 | 26784 26461 | 26(25+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) --- |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 352.90056 323.68931 342.53253 | 168781 199700 204372 | 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 78 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 351.96141 347.13917 360.2052 | 119846 134199 130263 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 54 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 347.56221 347.63407 352.12134 | 132377 132780 154424 | 40 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 347.30007 333.33081 - | 415535 532367 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 344.84847 330.89602 384.95889 | 184431 183730 130451 | 88(88+0+0+0+0) 88(87+1+0+0+0) 82 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 340.15781 333.05827 339.3674 | 155728 180161 199993 | 62(60+2+0+0+0) 63(60+2+0+1+0) 52 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 339.38755 341.13624 348.56918 | 158332 152348 166062 | 31(31+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 62 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 337.91138 308.09816 0 | 199388 240269 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 337.22128 383.09233 378.37447 | 87598 56932 46909 | 31(31+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tele-Sağlık Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 334.21188 0 - | 510708 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 333.26809 302.80752 312.85803 | 210005 255989 282777 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 331.72892 317.99781 - | 530772 674834 - | 32(30+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 326.44489 298.03291 310.54206 | 226752 271731 290245 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 324.00212 315.24702 - | 597854 703808 - | 42(40+1+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 311.21472 0 0 | 270472 | 11(11+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 311.19752 308.93009 - | 724242 774183 - | 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 309.83508 294.04862 - | 738927 961473 - | 54(51+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 309.27708 344.34236 346.74475 | 193972 159863 120065 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 308.97137 0 0 | 277658 | 11(11+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | 308.27132 0 - | 756170 - | 31(30+1+0+0+0) --- - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 306.9192 305.27438 - | 771123 817102 - | 62(62+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 305.86201 0 - | 782888 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 302.94244 285.74829 - | 816560 1077664 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 301.84602 291.27131 - | 829431 999371 - | 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 300.96713 283.09807 - | 839731 1116726 - | 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 299.41627 286.4119 307.14743 | 310887 314760 301786 | 64(60+2+0+2+0) 62(60+2+0+0+0) 52 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 295.30195 286.18449 - | 908836 1071364 - | 63(61+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Orman Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 294.15663 276.52234 288.96431 | 331049 358599 372968 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 292.02435 280.35214 - | 949986 1157685 - | 31 - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı | 2025 2024 2023 | 287.45957 284.78046 - | 1009367 1091896 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 286.54859 276.84439 - | 1021480 1211315 - | 37(35+1+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 285.55551 274.80593 - | 1034701 1242632 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 283.89279 270.52336 266.61039 | 467592 596464 700754 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 41 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 282.81594 271.69504 - | 1071434 1291466 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 282.69431 267.58216 280.63905 | 381637 406218 411797 | 31(31+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 41 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 281.57964 263.21766 - | 1088318 1428292 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 281.3715 264.47914 268.59185 | 488968 659712 680495 | 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) 41 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 278.25049 269.55989 - | 1134414 1325687 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 277.56113 254.52027 - | 1144127 1574992 - | 32(31+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 277.36685 261.27531 290.34431 | 408351 445218 366836 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 277.29712 304.60831 277.42373 | 406230 363381 531460 | 31 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 276.12135 271.78694 - | 1164308 1289984 - | 62(62+0+0+0+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 274.19368 256.47172 - | 1191036 1541575 - | 32(31+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 273.57746 255.60279 - | 1199873 1556436 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Marina ve Yat İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 272.665 257.36397 - | 1212932 1526353 - | 31(30+1+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 268.85675 254.53103 265.85899 | 456841 493738 495027 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 22 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | 268.68704 257.4397 - | 1270051 1525028 - | 62(61+1+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 268.57363 250.23138 - | 1271710 1648611 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 267.27676 244.03272 244.88693 | 619762 909161 948480 | 42(41+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) 41 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 267.09072 284.59347 255.03153 | 495316 517041 757132 | 31 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Biyoteknoloji | 2025 2024 2023 | 266.73568 253.92008 270.35223 | 470107 498600 467658 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 264.23545 247.55299 256.40907 | 486554 552895 560076 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 258.60221 236.54773 236.02573 | 710618 1011403 1063070 | 41(41+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 41 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 258.23254 239.1002 239.99566 | 714649 976033 1011082 | 48(46+1+0+1+0) 72(72+0+0+0+0) 63 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 258.03406 247.53321 - | 1425088 1695811 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 253.03322 240.3294 - | 1498498 1823593 - | 26(26+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Akıllı Altyapılar Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 250.03529 0 - | 1542152 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 249.68934 0 | 94915 | 31 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 248.42921 239.81158 231.34852 | 825043 966440 1126349 | 31 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | 2025 2024 2023 | 247.42746 242.74828 243.69899 | 836631 926507 963264 | 47 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 246.70298 247.52305 - | 1591289 1695977 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon | 2025 2024 2023 | 245.93806 242.2575 - | 1602427 1788901 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 | 243.88128 239.7788 - | 1632640 1833443 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 242.38719 254.09705 243.51128 | 733084 816234 885679 | 26 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 241.0125 0 230.11168 | 746456 1037325 | 9(9+0+0+0+0) --- --- |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon | 2025 2024 2023 | 237.666 241.10152 241.43729 | 951490 948678 992294 | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 54 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 235.7351 230.97318 - | 1752082 1993890 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 235.34736 0 243.72488 | 800492 883296 | 83(81+0+0+2+0) --- --- |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 229.40616 225.50225 223.84695 | 1049268 1168463 1231072 | 31 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 2025 2024 2023 | 223.16591 235.71222 220.27401 | 909071 1011184 1146142 | 67 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - 9 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 383.34483 | 132792 | 6(6+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 52 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | --- --- --- | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | - |

