KPSS 2025/1 Merkezi Atamalarına göre Vagon Teknisyeni KPSS atama taban puanları,kontenjanları, atama yerleri açıklandı. ÖSYM güncel atama puan verilerini hampuan.com sitesinde sizler için derledik. Açıklanan 2025/1 Merkezi KPSS yerleştirme puanlarına göre: En düşük KPSS 2025/1 Vagon Teknisyeni atama puanı 73,31430 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Vagon Teknisyeni atama puanı 88,22153 oldu.
KPSS 2025/1 Vagon Teknisyeni Atama Puanları | Merkezi Atama
| Kurum | Ünvan | İl-İlçe | Taban Puan | Tavan Puan | Alan | Kont-Yerl | Nitelik Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER | 82,63207 | 82,63207 | Ortaöğretim | 1-1 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER | 80,68018 | 88,22153 | Ortaöğretim | 2-2 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | ERZURUM TÜM İLÇELER | 80,29519 | 80,68286 | Ortaöğretim | 2-2 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | ANKARA TÜM İLÇELER | 79,13519 | 79,44649 | Ortaöğretim | 2-2 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | SAKARYA TÜM İLÇELER | 78,18038 | 78,81720 | Ortaöğretim | 2-2 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | ERZİNCAN TÜM İLÇELER | 77,92105 | 77,92105 | Ortaöğretim | 1-1 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | SAMSUN TÜM İLÇELER | 77,37647 | 77,37647 | Ortaöğretim | 1-1 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KOCAELİ TÜM İLÇELER | 77,35425 | 77,35425 | Ortaöğretim | 1-1 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | MANİSA TÜM İLÇELER | 76,49202 | 76,49202 | Ortaöğretim | 1-1 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | DENİZLİ TÜM İLÇELER | 76,48901 | 76,48901 | Ortaöğretim | 1-1 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | BALIKESİR TÜM İLÇELER | 76,02080 | 79,47056 | Ortaöğretim | 4-4 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KÜTAHYA TÜM İLÇELER | 75,97033 | 77,56613 | Ortaöğretim | 2-2 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KARS TÜM İLÇELER | 75,84050 | 75,96131 | Ortaöğretim | 2-2 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | BİLECİK TÜM İLÇELER | 75,82847 | 78,35951 | Ortaöğretim | 2-2 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | İZMİR TÜM İLÇELER | 75,50363 | 79,12884 | Ortaöğretim | 5-5 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | GAZİANTEP TÜM İLÇELER | 75,22892 | 75,22892 | Ortaöğretim | 1-1 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KARABÜK TÜM İLÇELER | 74,98462 | 75,45400 | Ortaöğretim | 4-4 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 74,51758 | 86,97915 | Ortaöğretim | 3-3 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | ZONGULDAK TÜM İLÇELER | 74,50287 | 74,98462 | Ortaöğretim | 2-2 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | SİVAS TÜM İLÇELER | 74,29851 | 76,05238 | Ortaöğretim | 5-5 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | ELAZIĞ TÜM İLÇELER | 74,17736 | 74,17736 | Ortaöğretim | 1-1 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | DİYARBAKIR TÜM İLÇELER | 74,01511 | 74,01511 | Ortaöğretim | 1-1 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | EDİRNE TÜM İLÇELER | 73,80473 | 74,42834 | Ortaöğretim | 3-3 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KIRKLARELİ TÜM İLÇELER | 73,66921 | 73,66921 | Ortaöğretim | 1-1 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KIRIKKALE TÜM İLÇELER | 73,65267 | 74,73246 | Ortaöğretim | 2-2 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | HATAY TÜM İLÇELER | 73,35306 | 74,66395 | Ortaöğretim | 6-6 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KAYSERİ TÜM İLÇELER | 73,35005 | 76,14011 | Ortaöğretim | 3-3 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | NİĞDE TÜM İLÇELER | 73,31730 | 74,01361 | Ortaöğretim | 3-3 | 2086 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | YOZGAT TÜM İLÇELER | 73,31430 | 73,31430 | Ortaöğretim | 1-1 | 2086 |

