KPSS 2025/1 Merkezi Atamalarına göre Şoför KPSS atama taban puanları,kontenjanları, atama yerleri açıklandı. ÖSYM güncel atama puan verilerini hampuan.com sitesinde sizler için derledik. Açıklanan 2025/1 Merkezi KPSS yerleştirme puanlarına göre: En düşük KPSS 2025/1 Şoför atama puanı 91,19920 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Şoför atama puanı 91,19920 oldu.
En düşük KPSS 2025/1 Şoför atama puanı 94,20016 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Şoför atama puanı 94,20016 oldu.
En düşük KPSS 2025/1 Şoför atama puanı 82,36390 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Şoför atama puanı 95,80764 oldu.
KPSS 2025/1 Şoför Atama Puanları | Merkezi Atama
| Kurum | Ünvan | İl-İlçe | Taban Puan | Tavan Puan | Alan | Kont-Yerl | Nitelik Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA | 91,19920 | 91,19920 | Lisans | 1-1 | 4001 |
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU | ŞOFÖR | İSTANBUL | 94,20016 | 94,20016 | Ortaöğretim | 1-1 | 2001 |
| ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA | 95,80764 | 95,80764 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | MALATYA TÜM İLÇELER | 89,34336 | 89,34336 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | DİYARBAKIR TÜM İLÇELER | 86,92630 | 86,92630 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | NEVŞEHİR TÜM İLÇELER | 86,71692 | 86,71692 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KARABÜK TÜM İLÇELER | 86,67021 | 86,67021 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ŞANLIURFA TÜM İLÇELER | 86,62538 | 86,62538 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BİNGÖL TÜM İLÇELER | 86,48225 | 86,48225 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | AMASYA TÜM İLÇELER | 86,41989 | 86,41989 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | HAKKARİ TÜM İLÇELER | 86,31670 | 86,31670 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | TOKAT TÜM İLÇELER | 86,21052 | 86,21052 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | AĞRI TÜM İLÇELER | 85,98850 | 85,98850 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BATMAN TÜM İLÇELER | 85,41197 | 85,41197 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA | 85,39155 | 85,39155 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BİTLİS TÜM İLÇELER | 85,25619 | 85,25619 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | GAZİANTEP TÜM İLÇELER | 85,18606 | 86,41213 | Önlisans | 3-3 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | SAMSUN TÜM İLÇELER | 85,11594 | 85,85701 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ARTVİN TÜM İLÇELER | 84,95428 | 84,95428 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | SAKARYA TÜM İLÇELER | 84,92609 | 84,92609 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER | 84,80526 | 84,80526 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | EDİRNE TÜM İLÇELER | 84,67966 | 84,67966 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KOCAELİ TÜM İLÇELER | 84,60377 | 88,57499 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BURDUR TÜM İLÇELER | 84,58812 | 84,58812 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KÜTAHYA TÜM İLÇELER | 84,54918 | 84,54918 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BARTIN TÜM İLÇELER | 84,50047 | 84,50047 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER | 84,47806 | 84,47806 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KAYSERİ TÜM İLÇELER | 84,38363 | 84,58812 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | VAN TÜM İLÇELER | 84,35245 | 84,35245 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BALIKESİR TÜM İLÇELER | 84,33980 | 84,92021 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ZONGULDAK TÜM İLÇELER | 84,26680 | 84,26680 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | YALOVA TÜM İLÇELER | 84,17426 | 84,17426 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | İZMİR TÜM İLÇELER | 84,09925 | 86,20275 | Önlisans | 3-3 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | DENİZLİ TÜM İLÇELER | 84,09049 | 84,33104 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER | 83,95900 | 85,34773 | Önlisans | 3-3 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ERZURUM TÜM İLÇELER | 83,87235 | 83,87235 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KONYA TÜM İLÇELER | 83,87235 | 84,37487 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ÇANAKKALE TÜM İLÇELER | 83,86458 | 83,86458 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA | 83,74286 | 83,92594 | Önlisans | 4-4 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ADANA TÜM İLÇELER | 83,73410 | 85,23089 | Önlisans | 3-3 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BAYBURT TÜM İLÇELER | 83,64156 | 83,64156 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | MERSİN TÜM İLÇELER | 83,58996 | 84,44200 | Önlisans | 4-4 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KIRIKKALE TÜM İLÇELER | 83,52761 | 83,52761 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | HATAY TÜM İLÇELER | 83,27541 | 84,58524 | Önlisans | 5-5 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | TUNCELİ TÜM İLÇELER | 83,26564 | 83,26564 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | AYDIN TÜM İLÇELER | 83,17898 | 84,12943 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BOLU TÜM İLÇELER | 83,10986 | 83,10986 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ERZİNCAN TÜM İLÇELER | 83,01444 | 83,01444 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA TÜM İLÇELER | 82,91413 | 84,52488 | Önlisans | 16-16 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | MANİSA TÜM İLÇELER | 82,89660 | 83,27640 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KARAMAN TÜM İLÇELER | 82,80695 | 82,80695 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ÇANKIRI TÜM İLÇELER | 82,80118 | 82,80118 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KIRKLARELİ TÜM İLÇELER | 82,78265 | 82,78265 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER | 82,69500 | 84,60954 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BURSA TÜM İLÇELER | 82,67746 | 84,57647 | Önlisans | 7-7 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | MUĞLA TÜM İLÇELER | 82,62687 | 83,61915 | Önlisans | 5-5 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ÇORUM TÜM İLÇELER | 82,57128 | 82,57128 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 82,48762 | 84,76244 | Önlisans | 15-15 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | YOZGAT TÜM İLÇELER | 82,36390 | 82,36390 | Önlisans | 1-1 | 3001 |

