2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sinop Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Sinop Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Sinop Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği taban puanı: 408,25852 ve sıralaması: 18.479
Sinop Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ve taban puanı: 233,87473 ve sıralaması: 996.426
Sinop Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,25852 408,32098 402,67747 | 18.479 21.258 27.201 | 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,35259 - - | 9.479 - - | 21(20+1+0+0+0) --- --- |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,79524 406,55262 392,61854 | 25.445 24.872 28.354 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 358,27074 358,29649 - | 348.009 363.167 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,16847 326,64579 345,40826 | 160.864 193.049 198.164 | 106(100+3+0+3+0) 116(110+3+0+3+0) 113 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,99463 349,83145 361,10040 | 109.151 126.650 127.827 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,68345 334,56709 - | 167.300 176.147 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 344,66996 329,42928 - | 433.207 565.564 - | 37(35+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,78579 313,74807 330,54848 | 193.027 224.522 232.659 | 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 41 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,77776 341,66392 350,31301 | 153.683 150.692 160.276 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,7195 387,31766 379,75067 | 81.133 49.774 44.739 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 335,92791 322,79071 - | 497.329 626.651 - | 54(50+2+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 333,92971 324,33971 - | 512.934 611.817 - | 32(30+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,10238 352,67054 341,79150 | 102.217 131.246 136.518 | 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 52 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 327,58536 318,03174 - | 565.897 674.480 - | 54(50+2+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,09539 303,21746 290,85764 | 57.745 71.272 79.368 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 63 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,34232 291,71717 - | 248.876 293.935 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 315,59692 300,92020 - | 678.384 870.985 - | 32(31+0+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,65896 315,05401 - | 267.785 259.973 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) --- |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 311,42029 302,16809 - | 721.927 855.113 - | 36(35+1+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 306,33067 292,85772 - | 777.700 977.465 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Enerji Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,12651 Dolmadı Dolmadı | 287.063 Dolmadı Dolmadı | 31(31+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 27 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 304,45855 300,39353 - | 799.029 877.619 - | 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çevre Sağlığı | 2025 2024 2023 | 301,17929 288,94120 - | 837.311 1.032.011 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 299,77328 300,61216 - | 854.144 874.779 - | 63(62+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 299,68977 293,24755 - | 855.139 972.169 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,14956 351,28937 348,14562 | 275.409 135.600 115.647 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 295,13543 283,97939 - | 910.885 1.103.840 - | 54(51+1+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 294,83973 284,23737 - | 914.469 1.100.014 - | 52(52+0+0+0+0) 53(51+1+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 293,6333 277,48082 - | 929.828 1.201.342 - | 37(35+1+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 293,59044 286,26553 - | 930.349 1.070.229 - | 31(30+1+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,0334 - - | 335.676 - - | 31(31+0+0+0+0) - - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 292,37433 275,47700 - | 945.574 1.232.257 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,10583 277,69658 280,48442 | 403.184 527.030 568.036 | 32(31+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 53 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 288,33019 265,14655 - | 997.870 1.396.990 - | 32(30+1+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 286,15849 275,46488 - | 1.026.571 1.232.444 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 2023 | 285,77564 - - | 1.031.691 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama | 2025 2024 2023 | 284,57941 - - | 1.047.869 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 283,99423 262,54380 - | 1.055.649 1.439.539 - | 26(26+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 283,08714 268,07153 - | 1.067.804 1.349.718 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 281,6721 257,60619 - | 1.087.078 1.522.270 - | 32(31+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,3508 262,01287 293,28573 | 392.875 440.425 354.285 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 279,6454 263,20254 - | 1.115.078 1.428.518 - | 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Su Altı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 277,80972 270,96248 - | 1.140.570 1.303.144 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 277,51893 252,67615 - | 1.144.700 1.606.536 - | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,26406 310,12026 281,74788 | 406.521 327.428 492.773 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 83 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 273,90497 268,27058 - | 1.195.214 1.346.558 - | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 2025 2024 2023 | 273,14984 - - | 1.205.977 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 273,11843 256,06975 - | 1.206.464 1.548.404 - | 27(26+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,07414 292,52767 259,27416 | 450.773 451.554 711.699 | 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 84 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,2645 258,62741 254,12210 | 580.542 726.347 837.416 | 42(41+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) 63 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 270,97364 261,75482 - | 1.237.249 1.452.708 - | 64(61+1+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 267,33618 260,31349 - | 1.289.499 1.476.526 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,71581 255,36408 268,08737 | 470.219 487.236 481.104 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 266,37473 250,08210 - | 1.303.529 1.651.235 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 265,13641 251,44634 - | 1.321.189 1.627.556 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 260,43434 245,99120 - | 1.389.860 1.722.851 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,62953 255,64007 244,04694 | 603.882 800.106 879.669 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 41 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,52748 238,96711 249,93467 | 549.987 639.413 611.279 | 32(31+0+0+1+0) 36(35+1+0+0+0) 32 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,34388 281,60192 275,30339 | 606.614 543.295 551.163 | 10(10+0+0+0+0) 11(10+0+0+1+0) 10 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 254,54445 243,43301 - | 1.476.226 1.768.204 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 254,35036 244,17646 - | 1.479.024 1.754.963 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İnternet ve Ağ Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 254,07762 251,33729 - | 1.482.973 1.629.398 - | 53(52+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 253,36032 233,69551 - | 1.493.669 1.943.742 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 249,75075 243,84515 - | 1.546.285 1.760.785 - | 158(154+0+0+4+0) 158(154+0+0+4+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,65867 243,08512 237,29760 | 810.733 921.914 1.046.104 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 62 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 248,99464 228,35708 230,23670 | 818.452 1.127.816 1.141.546 | 42(41+0+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) 62 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 245,05891 234,85388 242,35788 | 864.317 1.035.454 980.446 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 26 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 244,30353 235,23114 - | 1.626.493 1.915.579 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,86798 - - | 878.357 - - | 42(41+0+0+1+0) --- --- |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,40701 275,57858 276,68501 | 723.184 598.770 538.198 | 96(93+0+0+3+0) 96(93+0+0+3+0) 96 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,66987 232,89267 245,51971 | 667.453 710.443 650.015 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 242,57389 - - | 1.651.873 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2025 2024 2023 | 238,56295 233,34245 - | 1.710.667 1.950.204 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Otobüs Kaptanlığı | 2025 2024 2023 | 235,15615 233,34785 - | 1.760.400 1.950.086 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 234,91151 233,29648 - | 1.763.947 1.951.026 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 234,53701 222,47002 - | 988.689 1.211.640 - | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) --- |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 233,87473 219,81314 226,19836 | 996.426 1.249.500 1.198.061 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | 2025 2024 2023 | 233,86519 - - | 1.779.156 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 387,75891 | Dolmadı Dolmadı 126.607 | 7(7+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 41 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | - - 14 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Enerji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | - - - |

