2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Osmaniye liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Osmaniye içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 TOBB Osmaniye Fen Lisesi taban puanı 471.753 , yüzdelik dilimi de 1,53 oldu.
En düşük 2025 Devlet Bahçeli Fen Lisesi taban puanı 458.722 , yüzdelik dilimi de 3,25 oldu.
Osmaniye Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMANİYE MERKEZ | TOBB Osmaniye Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 471.753 471.394 477.408 | 1,53 1,71 1,3 | 120 120 120 | Erkek(46) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| OSMANİYE MERKEZ | Devlet Bahçeli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 458.722 456.667 467.805 | 3,25 3,34 - | 120 120 90 | Erkek(34) Kız(34) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| OSMANİYE KADİRLİ | Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 443.384 448.309 456.662 | 4,33 5,34 3,52 | 120 120 150 | Erkek(25) Kız(31) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| OSMANİYE MERKEZ | Hasan Aybaba Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 436.407 438.573 450.486 | 6,02 6,43 4,61 | 120 120 120 | Yok | - |
| OSMANİYE KADİRLİ | Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 410.958 420.545 409.734 | 9,02 13,57 9,52 | 90 90 150 | Yok | - |
| OSMANİYE MERKEZ | Farabi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 405.962 417.919 425.471 | 9,31 10,83 7,85 | 120 120 150 | Yok | - |
| OSMANİYE DÜZİÇİ | Düziçi Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 404.820 418.245 433.408 | 9,44 9,47 5,97 | 120 120 120 | Erkek(62) Kız(0) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| OSMANİYE MERKEZ | Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 376.144 394.017 390.458 | 13,88 17,07 12,12 | 90 90 150 | Erkek(16) Kız(16) | - |
| OSMANİYE MERKEZ | Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 305.649 330.593 328.570 | 28,79 31,16 23,72 | 90 90 90 | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| OSMANİYE MERKEZ | Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 295.787 335.502 324.866 | 27,43 32,17 27,26 | 90 90 90 | Erkek(45) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| OSMANİYE MERKEZ | Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 251.641 277.780 269.422 | 44,75 50,74 54,33 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| OSMANİYE KADİRLİ | Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 227.499 289.225 247.034 | 41,3 60,91 52,85 | 30 30 30 | Erkek(87) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| OSMANİYE KADİRLİ | Şehit İsmail Akduman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 201.084 268.525 231.871 | 53,47 69,3 - | 30 30 30 | Kız(19) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| OSMANİYE KADİRLİ | Şehit Mehmet Acıbucu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 179.909 190.993 188.105 | 95,17 95,11 99,77 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| OSMANİYE DÜZİÇİ | Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 174.270 206.011 221.765 | 86,58 75,56 36,68 | 40 40 40 | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| OSMANİYE MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 162.723 235.378 - | 66,81 87,26 - | 30 30 - | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
| OSMANİYE BAHÇE | Bahçe Şehit Furkan Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 162.292 172.923 199.612 | 99,49 89,63 50,33 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

