2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp taban puanı: 502.01012 ve sıralaması: 10218
Ondokuz Mayıs Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Biyoloji Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 502.01012 497.38033 513.10584 | 10218 11535 11149 | 175(170+5+0+0+0) 175(170+5+0+0+0) 164 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 497.83241 492.55853 508.20931 | 12046 13487 13738 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 472.08719 460.17771 481.56069 | 27832 31544 31361 | 77(75+2+0+0+0) 113(110+3+0+0+0) 113 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 452.45194 435.37357 457.17551 | 43888 49819 51699 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 433.55499 440.44787 433.99064 | 10238 10983 15509 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | 2025 2024 2023 | 430.2051 397.77393 414.89757 | 65205 84967 93088 | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 418.98041 413.35597 451.20604 | 77163 69205 57048 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 416.95526 410.71262 0 | 15362 20376 | 41(40+1+0+0+0) 42(40+1+0+1+0) --- |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | 2025 2024 2023 | 416.56208 391.40045 419.84124 | 79873 91934 87710 | 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 78 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 410.9831 440.21185 420.78199 | 4804 5465 8526 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 407.89444 394.16886 412.10178 | 22084 41290 28789 | 77(75+2+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 134 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 407.32363 379.09514 0 | 90143 106381 | 52(50+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 77 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 401.19377 378.29919 411.39339 | 97526 107356 97105 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 399.56291 370.99902 389.5155 | 99518 116699 124267 | 116(110+3+0+3+0) 126(120+3+0+3+0) 124 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 387.72096 422.21494 409.08245 | 13789 12826 14587 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 383.7391 374.98518 389.6385 | 51789 70324 62640 | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) 96 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 381.73926 350.24006 377.80515 | 122548 147699 140722 | 62(60+2+0+0+0) 77(76+1+0+0+0) 72 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 375.22813 371.13956 - | 261559 298648 - | 49(45+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 373.78968 360.48587 - | 268092 351338 - | 37(35+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 373.55388 370.09662 427.95327 | 134332 117869 79295 | 21(21+0+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) 21 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 373.15073 369.27953 383.94309 | 70555 80949 73645 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 372.38461 342.54834 358.46949 | 135986 161019 172481 | 52(51+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 47 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 371.63317 357.95205 - | 278240 365081 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 371.62928 363.69727 366.56342 | 33433 40411 42675 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 366.37531 409.56677 398.05121 | 32436 22080 23023 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 366.12737 364.29796 374.50702 | 85144 91146 94120 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 360.66555 344.30302 339.11857 | 38341 49776 55088 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 360.51733 346.96421 - | 335396 431800 - | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 358.94108 334.86116 358.58206 | 157734 175575 172273 | 52(52+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 82 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 358.74688 336.5161 362.36597 | 158081 172406 165659 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 357.80924 352.24895 - | 350603 398201 - | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 356.1118 344.79763 - | 360564 446462 - | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 352.82319 345.1964 - | 380120 443722 - | 32(30+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 349.24891 337.15954 0 | 175810 171188 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 348.89902 321.15795 339.56043 | 176498 205698 210939 | 91(85+3+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 90 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 347.05361 337.87443 332.88866 | 44445 53043 58009 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 343.06882 342.8254 - | 444413 460128 - | 84(80+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 342.95327 311.49863 322.31136 | 188386 230643 254573 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Araç Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 340.05104 333.73286 - | 466228 528964 - | 31(30+1+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 339.9201 380.63368 371.36381 | 80622 61451 58866 | 41(41+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 339.17925 335.56153 - | 472740 514496 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | 2025 2024 2023 | 338.97975 313.36079 332.8068 | 197025 225581 226998 | 37(35+1+0+1+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 338.94436 320.78285 336.01416 | 197094 206589 219238 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 84 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 338.48424 324.00636 0 | 198101 198981 | 31(30+1+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | 338.47684 328.3515 - | 478025 574943 - | 32(30+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 338.44871 328.95568 - | 478240 569683 - | 42(41+0+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 336.53456 329.6405 - | 492658 563739 - | 74(70+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 335.02276 306.24839 324.08871 | 205939 245524 249666 | 52(51+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 72 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 334.08469 327.32314 - | 511717 584213 - | 54(51+1+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 333.64183 305.99391 332.10345 | 209116 246282 228771 | 38(36+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 42 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 332.67872 312.48773 316.28035 | 182410 273711 309381 | 42(40+1+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) 41 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 330.42184 331.54408 336.83502 | 191243 185938 210172 | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 330.21009 325.83376 - | 543523 597888 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 328.49497 348.30602 325.0166 | 113904 145753 204538 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 328.00964 320.37353 - | 562218 650731 - | 54(50+2+0+2+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 327.06618 313.4085 426.60201 | 225142 225453 80697 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 326.23669 362.24103 338.15791 | 121611 102960 149390 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 326.09121 314.77518 - | 578949 708961 - | 37(35+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama | 2025 2024 2023 | 326.04384 323.34807 - | 579391 621390 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | 325.2815 0 - | 586211 - | 42(41+0+0+1+0) --- - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Silah Sanayi Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 325.17284 317.41132 - | 587224 680907 - | 54(50+2+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 324.48596 322.71925 - | 593394 627381 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 324.002 311.76173 314.95861 | 218088 277670 316973 | 72(70+2+0+0+0) 74(70+2+0+2+0) 62 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 323.93522 310.08441 319.78958 | 218394 287288 290465 | 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 74 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | 2025 2024 2023 | 323.05378 298.57831 0 | 235900 269854 | 19(17+1+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 322.37711 303.18549 302.4139 | 225318 328949 395891 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 63 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım | 2025 2024 2023 | 322.34982 304.99018 327.34839 | 237815 249252 240899 | 54(52+0+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 41 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 319.99454 310.95566 - | 635262 750808 - | 54(52+0+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 319.5491 299.0098 296.05722 | 238246 356337 440995 | 52(52+0+0+0+0) 78(77+0+0+1+0) 72 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 318.40151 302.07434 - | 650479 856282 - | 52(50+2+0+0+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 318.27221 301.8408 - | 651792 859115 - | 32(30+1+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 317.43526 292.42193 0 | 251445 291428 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 317.37276 304.53412 312.80808 | 248844 320489 329548 | 32(30+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 317.16285 342.24561 334.24356 | 157040 167874 164544 | 42(41+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) 62 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 316.46027 0 - | 669768 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 315.26686 308.07202 - | 681756 784031 - | 74(71+1+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 314.24354 301.58996 - | 692132 862298 - | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 313.73531 292.04499 - | 697488 988614 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 311.92245 310.98265 - | 716590 750500 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 311.75044 297.83998 - | 718389 910745 - | 32(30+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 311.49484 294.28941 326.83191 | 269565 284768 242222 | 59(56+1+0+2+0) 58(57+0+0+1+0) 63 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 311.47658 288.30836 305.73599 | 269621 307100 306746 | 31(30+1+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 310.75389 299.41294 299.53685 | 283491 353582 415850 | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 309.32536 290.37491 - | 744473 1011979 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 308.29629 0 0 | 279854 | 16(16+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 10 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji | 2025 2024 2023 | 306.93531 287.55273 308.16462 | 284336 310044 298282 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 53 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 305.89795 336.30745 327.94762 | 211660 191987 191008 | 188(179+4+0+5+0) 190(180+5+0+5+0) 190 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 305.06031 0 0 | 290728 | 11(11+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 6 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 304.89366 302.20696 - | 794055 854627 - | 84(82+0+0+2+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 304.3564 288.69318 - | 800169 1035482 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 303.06939 284.35408 299.17503 | 297701 323331 330803 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 37 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 302.94645 280.00279 290.24509 | 65774 84522 79710 | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 302.74099 307.95941 301.22174 | 229247 341183 340475 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 73 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 301.29553 275.91247 - | 835902 1225606 - | 32(30+1+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 300.80713 292.41422 - | 841674 983469 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 300.09981 276.65054 - | 850194 1214259 - | 21(21+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 299.11975 279.13352 - | 861837 1175846 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 297.32102 283.86432 - | 883832 1105564 - | 32(30+1+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 296.23489 286.98895 - | 897175 1059838 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2025 2024 2023 | 296.00631 285.15238 - | 900012 1086417 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 295.77221 332.54048 300.387 | 271356 208259 346240 | 21(20+0+0+1+0) 19(18+0+0+1+0) 21 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | 2025 2024 2023 | 293.80016 283.11519 286.04089 | 390954 478498 519855 | 27(26+0+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) 37 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 292.38763 290.83682 - | 945401 1005483 - | 62(61+1+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 292.30087 307.99298 279.13134 | 293888 340989 516038 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 292.09479 290.14184 285.2324 | 295288 470570 462875 | 42(41+0+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) 84 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 292.04338 274.71378 293.53227 | 339822 367592 353293 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 291.73784 273.60498 - | 953662 1261348 - | 37(36+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 291.28727 290.35063 295.85704 | 409255 419582 442426 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ortez ve Protez | 2025 2024 2023 | 291.18509 274.42378 291.33765 | 343388 368976 362586 | 52(52+0+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) 52 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 287.83882 270.80397 288.68603 | 357826 387785 374176 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 287.45502 269.03762 280.62153 | 359511 397867 411887 | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 42 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İletişim ve Tasarımı | 2025 2024 2023 | 286.4181 291.06636 283.12025 | 334955 463142 480909 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 285.79551 302.29826 285.33099 | 339681 379370 462030 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 53 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 285.06835 272.84278 - | 1041274 1273203 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 | 284.01515 266.55875 277.75046 | 375401 412350 426642 | 27(25+1+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) 37 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 283.83138 283.98141 274.75925 | 354422 522242 556260 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 72 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 283.76256 266.42117 278.41282 | 376595 413172 423210 | 27(25+1+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) 27 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 283.06133 269.61287 - | 1068155 1324833 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 282.39088 278.66959 - | 1077278 1183084 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 280.6848 273.84845 - | 1100808 1257494 - | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 280.07002 274.56535 - | 1109241 1246341 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 278.6796 254.71015 - | 1128505 1571683 - | 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 | 278.3726 267.60737 - | 1132700 1357223 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 276.95351 270.40291 - | 1152496 1312019 - | 158(154+0+0+4+0) 158(153+1+0+4+0) - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 276.91039 268.66463 - | 1153101 1340154 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
