2025 LGS için Niğde liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Niğde ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Niğde sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Niğde sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puan Hesaplamalarınızı yaptıktan sonra puanınıza uygun liseleri görebilir karşılaştırma yapabilirsiniz. LGS puan hesaplaması için güncel katsayılar kullanılmaktadır.
Niğde Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NİĞDE | MERKEZ | Niğde Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 448.838 456.807 469.204 | 3,27 3,1 2,92 | 150 150 150 | Erkek(62) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
NİĞDE | BOR | Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 428.161 436.303 454.898 | 6,27 5,67 5,62 | 150 150 150 | Erkek(13) Kız(63) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
NİĞDE | MERKEZ | Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 406.845 420.325 439.866 | 8,92 8,33 8,69 | 150 150 150 | Erkek(91) | - |
NİĞDE | MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 389.040 404.545 424.598 | 12,01 10,99 11,64 | 120 120 120 | Kız(150) | - |
NİĞDE | MERKEZ | Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 361.368 384.179 398.298 | 15,79 15,63 15,82 | 120 120 120 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
NİĞDE | BOR | Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 345.799 362.907 378.458 | 20,7 19,45 21,74 | 120 150 150 | Kız(28) | - |
NİĞDE | MERKEZ | Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 267.683 306.335 314.909 | 35,7 35,03 37,08 | 30 30 30 | Erkek(0) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
NİĞDE | MERKEZ | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 217.182 249.867 245.029 | 61,15 61,95 49,55 | 30 30 30 | Erkek(0) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
NİĞDE | MERKEZ | Mimar Sinan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 198.178 - - | 46,75 - - | 30 - - | Yok | ADALET ALANI (SINAVLI) |
NİĞDE | MERKEZ | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.832 242.722 264.870 | 61,66 52,64 49,42 | 30 30 30 | Erkek(0) | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Niğde lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.