2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Niğde liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Niğde içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Niğde Fen Lisesi taban puanı 448.838 , yüzdelik dilimi de 3,27 oldu.
En düşük 2025 Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi taban puanı 428.161 , yüzdelik dilimi de 6,27 oldu.
Niğde Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NİĞDE MERKEZ | Niğde Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 448.838 456.807 469.204 | 3,27 3,1 2,92 | 150 150 150 | Erkek(62) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| NİĞDE BOR | Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 428.161 436.303 454.898 | 6,27 5,67 5,62 | 150 150 150 | Erkek(13) Kız(63) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| NİĞDE MERKEZ | Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 406.845 420.325 439.866 | 8,92 8,33 8,69 | 150 150 150 | Erkek(91) | - |
| NİĞDE MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 389.040 404.545 424.598 | 12,01 10,99 11,64 | 120 120 120 | Kız(150) | - |
| NİĞDE MERKEZ | Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 361.368 384.179 398.298 | 15,79 15,63 15,82 | 120 120 120 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| NİĞDE BOR | Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 345.799 362.907 378.458 | 20,7 19,45 21,74 | 120 150 150 | Kız(28) | - |
| NİĞDE MERKEZ | Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 267.683 306.335 314.909 | 35,7 35,03 37,08 | 30 30 30 | Erkek(0) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| NİĞDE MERKEZ | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 217.182 249.867 245.029 | 61,15 61,95 49,55 | 30 30 30 | Erkek(0) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| NİĞDE MERKEZ | Mimar Sinan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 198.178 - - | 46,75 - - | 30 - - | Yok | ADALET ALANI (SINAVLI) |
| NİĞDE MERKEZ | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.832 242.722 264.870 | 61,66 52,64 49,42 | 30 30 30 | Erkek(0) | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |

