Mimarlık kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Mimarlık kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 451,320 | 2025 | 8,75 | 9,75 | 23,00 | 14,25 | 27,50 | 6,75 | 6,25 | 7,25 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 476,325 | 2025 | 40,00 | 15,25 | 20,75 | 17,50 | 23,50 | 8,00 | 10,50 | 9,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 454,715 | 2025 | 36,25 | 13,00 | 10,50 | 10,25 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 6,50 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 433,731 | 2025 | 35,50 | 12,75 | 9,75 | 13,25 | 10,50 | 3,00 | 2,50 | 7,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 472,226 | 2025 | 35,25 | 11,75 | 15,50 | 15,50 | 14,00 | 8,00 | 5,75 | 8,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 488,082 | 2025 | 35,00 | 11,25 | 14,50 | 15,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 6,75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 418,940 | 2025 | 35,00 | 13,75 | 15,75 | 11,00 | 3,75 | 8,25 | 2,50 | 5,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 448,128 | 2025 | 34,75 | 12,50 | 22,25 | 17,75 | 16,75 | 8,50 | 5,75 | 4,75 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 490,825 | 2025 | 34,25 | 13,00 | 22,00 | 15,00 | 22,25 | 9,50 | 7,25 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 494,438 | 2025 | 34,00 | 16,75 | 21,50 | 16,75 | 22,75 | 9,25 | 7,25 | 5,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 493,179 | 2025 | 33,75 | 16,25 | 30,00 | 17,50 | 26,25 | 9,00 | 11,75 | 8,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 472,368 | 2025 | 33,75 | 17,50 | 21,25 | 16,25 | 30,50 | 9,25 | 10,50 | 7,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 468,086 | 2025 | 33,75 | 12,00 | 28,25 | 15,25 | 24,25 | 8,50 | 9,25 | 8,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 411,596 | 2025 | 33,75 | 11,50 | 11,00 | 11,75 | 8,25 | 2,50 | 6,50 | 8,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 443,536 | 2025 | 33,25 | 9,00 | 16,50 | 9,25 | 13,25 | 7,25 | 2,50 | 6,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 446,344 | 2025 | 33,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 | 26,00 | 12,75 | 11,75 | 3,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 486,756 | 2025 | 32,75 | 16,25 | 32,75 | 18,75 | 31,50 | 12,75 | 9,25 | 10,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 444,752 | 2025 | 32,75 | 10,00 | 8,00 | 14,50 | 5,00 | 10,50 | 2,50 | 6,00 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 414,638 | 2025 | 32,75 | 8,50 | 15,00 | 5,00 | 17,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 493,508 | 2025 | 32,50 | 10,25 | 28,00 | 15,00 | 20,50 | 5,75 | 9,25 | 8,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 471,128 | 2025 | 32,50 | 12,50 | 17,75 | 11,25 | 25,75 | 9,00 | 4,25 | 8,00 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 451,010 | 2025 | 32,50 | 17,50 | 18,75 | 10,25 | 8,75 | 4,00 | 8,00 | 6,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 455,844 | 2025 | 32,50 | 14,25 | 13,25 | 13,25 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 6,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 484,290 | 2025 | 32,00 | 10,75 | 18,25 | 11,00 | 16,75 | 3,75 | 7,50 | 4,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 455,018 | 2025 | 31,75 | 12,25 | 19,75 | 14,75 | 11,75 | 3,00 | 4,00 | 8,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 484,467 | 2025 | 31,50 | 11,75 | 17,25 | 15,00 | 17,00 | 9,25 | 10,50 | 10,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 458,524 | 2025 | 31,25 | 16,25 | 19,25 | 16,25 | 19,50 | 10,25 | 9,25 | 5,75 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 418,078 | 2025 | 31,25 | 7,00 | 6,75 | 12,50 | 8,00 | 6,25 | 7,00 | 5,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 405,679 | 2025 | 31,25 | 11,25 | 10,00 | 11,75 | 9,75 | 4,50 | 4,50 | 3,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 317,436 | 2025 | 30,50 | 16,25 | 20,25 | 14,00 | 29,00 | 10,50 | 8,00 | 8,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 494,308 | 2025 | 30,50 | 14,25 | 12,00 | 15,75 | 18,25 | 8,00 | 5,50 | 6,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 386,250 | 2025 | 30,50 | 8,25 | 19,75 | --- | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 469,198 | 2025 | 30,50 | 13,00 | 15,00 | 11,00 | 5,25 | 2,00 | 3,75 | 5,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 418,250 | 2025 | 30,50 | 15,25 | 10,50 | 12,00 | 8,50 | 7,25 | 0,50 | 3,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 441,061 | 2025 | 30,50 | 11,00 | 17,25 | 7,50 | 15,75 | 0,00 | -0,50 | 2,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 482,898 | 2025 | 30,25 | 14,00 | 24,00 | 11,50 | 18,00 | 8,25 | 12,00 | 8,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 480,764 | 2025 | 30,25 | 15,00 | 14,50 | 13,00 | 15,00 | 9,00 | 9,25 | 5,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 465,241 | 2025 | 30,25 | 9,50 | 16,00 | 9,25 | 8,50 | 2,25 | 6,00 | 2,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 409,709 | 2025 | 30,25 | 10,50 | 14,25 | 10,25 | 10,50 | 3,25 | 3,00 | 4,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 419,936 | 2025 | 30,00 | 10,00 | 21,75 | 15,25 | 25,00 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 482,152 | 2025 | 30,00 | 10,50 | 16,50 | 15,25 | 24,00 | 8,00 | 9,25 | 13,00 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 487,754 | 2025 | 30,00 | 12,00 | 13,00 | 17,50 | 27,75 | 9,00 | 8,00 | 6,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 462,125 | 2025 | 30,00 | 12,50 | 14,50 | 7,25 | 13,00 | 4,50 | 1,50 | 5,00 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 395,738 | 2025 | 30,00 | 10,50 | 11,75 | 14,00 | 10,75 | 11,50 | 7,00 | 6,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 435,774 | 2025 | 29,75 | 12,50 | 8,75 | 8,75 | 13,75 | 6,75 | 1,75 | 4,25 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 339,381 | 2025 | 29,25 | 10,25 | 9,50 | 11,25 | 13,00 | 9,25 | 1,25 | 7,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 461,645 | 2025 | 29,00 | 15,00 | 16,00 | 20,00 | 30,50 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 461,918 | 2025 | 29,00 | 9,00 | 17,75 | 12,25 | 16,50 | 5,00 | 10,50 | 9,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 482,243 | 2025 | 29,00 | 12,75 | 19,25 | 13,50 | 17,75 | 4,50 | 8,50 | 2,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 480,429 | 2025 | 29,00 | 11,00 | 8,75 | 15,50 | 13,50 | 6,50 | 7,25 | 5,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 424,198 | 2025 | 29,00 | 14,00 | 10,50 | 15,25 | 6,00 | 6,00 | 3,25 | 8,25 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 473,408 | 2025 | 28,75 | 15,00 | 24,50 | 20,00 | 23,50 | 7,75 | 10,50 | 8,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 432,302 | 2025 | 28,75 | 13,75 | 22,25 | 15,25 | 21,25 | 5,50 | 8,00 | 8,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 454,523 | 2025 | 28,75 | 13,00 | 20,75 | 13,75 | 13,25 | 6,50 | 8,00 | 8,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 452,200 | 2025 | 28,75 | 11,75 | 21,00 | 12,00 | 14,75 | 3,25 | 9,25 | 6,00 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 412,390 | 2025 | 28,75 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 11,50 | 8,25 | 7,25 | 9,75 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 393,638 | 2025 | 28,75 | 11,25 | 18,50 | 12,50 | 9,50 | 5,25 | 6,75 | 6,75 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 471,180 | 2025 | 28,75 | 15,00 | 9,00 | 14,00 | 8,75 | 7,00 | 3,25 | 8,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 425,662 | 2025 | 28,75 | 11,50 | 22,50 | 7,00 | 13,75 | 1,50 | 3,50 | 5,50 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 454,092 | 2025 | 28,75 | 14,50 | 16,25 | 9,00 | 9,75 | 7,00 | 3,75 | 2,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 405,701 | 2025 | 28,75 | 7,75 | 16,25 | 12,75 | 15,50 | 3,25 | 3,75 | 3,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 408,662 | 2025 | 28,75 | 9,00 | 19,50 | 9,00 | 14,50 | 2,75 | 2,00 | 3,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 459,798 | 2025 | 28,75 | 12,25 | 8,50 | 11,50 | 6,25 | 5,50 | 5,50 | 4,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 439,750 | 2025 | 28,50 | 14,00 | 19,25 | 12,50 | 21,00 | 9,50 | 8,25 | 7,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 393,284 | 2025 | 28,50 | 12,75 | 16,50 | 18,75 | 19,00 | 7,75 | 9,25 | 10,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 427,854 | 2025 | 28,50 | 11,50 | 10,25 | 9,25 | 10,25 | 4,75 | 3,75 | 4,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 452,475 | 2025 | 28,25 | 6,75 | 19,25 | 11,50 | 19,50 | 8,25 | 8,50 | 7,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 412,572 | 2025 | 28,25 | 11,00 | 21,25 | 8,75 | 17,75 | 5,75 | 4,25 | 4,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 423,807 | 2025 | 28,25 | 8,75 | 16,00 | 11,75 | 16,75 | 3,75 | 5,75 | 6,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 470,356 | 2025 | 28,25 | 12,00 | 14,25 | 9,00 | 14,50 | 2,75 | 0,00 | 2,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 468,710 | 2025 | 28,25 | 12,00 | 10,00 | 9,50 | 10,75 | 6,25 | 0,25 | 4,00 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 462,462 | 2025 | 28,25 | 12,75 | 5,50 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 2,25 | 7,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 399,450 | 2025 | 28,25 | 8,00 | 12,25 | 12,75 | 8,00 | 6,75 | 3,00 | 6,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 460,370 | 2025 | 28,00 | 16,25 | 19,25 | 15,00 | 19,50 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 426,643 | 2025 | 28,00 | 8,25 | 25,00 | 14,50 | 27,50 | 6,00 | 10,50 | 5,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 480,210 | 2025 | 28,00 | 11,25 | 20,00 | 15,25 | 19,75 | 7,25 | 10,50 | 5,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 451,214 | 2025 | 28,00 | 12,75 | 25,25 | 7,50 | 7,75 | 7,25 | 4,00 | 2,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 450,136 | 2025 | 28,00 | 13,75 | 11,50 | 6,00 | 14,75 | 1,50 | 3,00 | 4,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 457,210 | 2025 | 27,75 | 11,25 | 17,75 | 3,00 | 12,75 | 3,75 | -0,75 | 5,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 424,654 | 2025 | 27,50 | 7,50 | 17,75 | 11,25 | 22,50 | 6,50 | 5,50 | 4,25 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 461,386 | 2025 | 27,50 | 14,50 | 14,75 | 14,00 | 14,00 | 6,75 | 7,00 | 5,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 405,485 | 2025 | 27,50 | 15,00 | 13,25 | 18,75 | 5,25 | 4,00 | 7,00 | 8,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 480,462 | 2025 | 27,50 | 14,00 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 3,50 | 2,75 | 5,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 432,986 | 2025 | 27,50 | 9,75 | 9,75 | 15,50 | 3,75 | 7,50 | 3,25 | 8,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 437,366 | 2025 | 27,00 | 13,75 | 21,75 | 12,25 | 23,00 | 9,00 | 8,00 | 8,50 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 388,944 | 2025 | 27,00 | 13,25 | 15,50 | 6,75 | 15,25 | -0,25 | 0,50 | 6,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 463,575 | 2025 | 26,75 | 13,00 | 14,50 | 8,25 | 10,00 | 3,00 | 1,00 | 5,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 451,776 | 2025 | 26,25 | 15,50 | 20,25 | 14,00 | 17,00 | 11,50 | 10,50 | 7,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 459,312 | 2025 | 26,25 | 11,75 | 8,50 | 11,75 | 24,00 | 8,00 | 9,25 | 7,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 443,146 | 2025 | 26,25 | 16,25 | 17,75 | 12,75 | 21,00 | 6,75 | 4,50 | 8,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 373,350 | 2025 | 26,25 | 13,25 | 9,75 | 14,00 | 10,50 | 5,50 | 5,50 | 2,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 477,190 | 2025 | 26,00 | 7,75 | 15,75 | 13,25 | 27,50 | 9,25 | 9,25 | 10,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 472,265 | 2025 | 26,00 | 9,25 | 9,50 | 5,25 | 11,00 | 5,75 | 5,00 | 3,75 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 430,060 | 2025 | 25,75 | 11,75 | 9,75 | 17,75 | 23,50 | 9,25 | 9,25 | 8,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 463,235 | 2025 | 25,75 | 11,00 | 12,75 | 13,75 | 20,50 | 5,25 | 11,75 | 9,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 476,574 | 2025 | 25,75 | 13,00 | 18,25 | 16,25 | 18,50 | 9,25 | 9,25 | 4,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 448,523 | 2025 | 25,75 | 12,25 | 20,50 | 11,00 | 8,75 | 3,75 | 4,00 | 9,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 437,786 | 2025 | 25,75 | 9,25 | 13,25 | 13,25 | 15,25 | 5,00 | 3,50 | 3,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 424,012 | 2025 | 25,75 | 4,75 | 16,25 | 9,25 | 13,25 | 3,25 | 2,00 | 5,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 431,836 | 2025 | 25,50 | 10,00 | 12,25 | 13,75 | 12,50 | 3,00 | 9,25 | 11,75 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 398,200 | 2025 | 25,50 | 9,75 | 15,00 | 15,00 | 19,00 | 7,25 | 6,00 | 2,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 465,602 | 2025 | 25,25 | 7,75 | 14,00 | 14,50 | 19,00 | 2,25 | 8,50 | 6,25 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 417,990 | 2025 | 25,25 | 14,25 | 16,00 | 10,50 | 12,50 | 0,25 | 4,50 | 9,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 455,193 | 2025 | 25,00 | 12,75 | 24,75 | 13,75 | 19,00 | 5,50 | 7,00 | 5,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 457,427 | 2025 | 25,00 | 10,00 | 11,00 | 8,75 | 14,50 | 1,75 | 4,25 | 4,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 482,756 | 2025 | 25,00 | 11,25 | 15,25 | 11,00 | 9,50 | 4,75 | 2,75 | 1,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 438,795 | 2025 | 24,75 | 14,25 | 21,50 | 17,00 | 20,00 | 4,75 | 7,00 | 5,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 438,374 | 2025 | 24,75 | 11,75 | 12,75 | 14,25 | 13,75 | 9,50 | 5,25 | 7,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 475,364 | 2025 | 24,75 | 5,50 | 19,00 | 3,75 | 11,25 | 3,00 | 4,75 | 4,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 444,462 | 2025 | 24,75 | 9,25 | 11,25 | 14,50 | 11,00 | 4,75 | 2,75 | 3,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 408,212 | 2025 | 24,50 | 12,25 | 12,50 | 10,25 | 13,00 | 8,00 | 7,00 | 8,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 401,378 | 2025 | 24,50 | 11,00 | 14,50 | 7,75 | 15,25 | 0,75 | 5,00 | 6,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 493,838 | 2025 | 24,50 | 10,25 | 7,50 | 9,25 | 7,50 | 8,50 | 2,75 | 6,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 492,084 | 2025 | 24,25 | 9,25 | 23,25 | 13,75 | 22,50 | 9,00 | 10,50 | 8,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 417,550 | 2025 | 24,25 | 10,00 | 17,00 | 10,50 | 19,50 | 4,75 | 3,50 | 2,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 371,700 | 2025 | 24,25 | 12,00 | 6,50 | 8,00 | 6,50 | 7,00 | 7,25 | 10,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 444,750 | 2025 | 24,25 | 14,00 | 7,25 | 16,50 | 3,25 | 5,50 | 4,75 | 9,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 479,508 | 2025 | 24,25 | 7,25 | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 2,00 | 4,00 | 5,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 471,547 | 2025 | 24,00 | 11,50 | 19,25 | 15,25 | 23,50 | 10,25 | 9,25 | 5,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 376,465 | 2025 | 24,00 | 10,75 | 13,75 | 12,00 | 13,50 | 9,50 | 4,25 | 6,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 400,152 | 2025 | 24,00 | 7,25 | 11,25 | 15,75 | 12,75 | 4,50 | 5,50 | 6,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 434,540 | 2025 | 24,00 | 8,50 | 7,75 | 12,75 | 8,75 | 5,00 | 6,50 | 6,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 474,716 | 2025 | 23,75 | 9,25 | 13,50 | 16,25 | 17,00 | 2,00 | 9,25 | 3,00 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 396,888 | 2025 | 23,75 | 11,25 | 19,00 | 12,00 | 16,25 | 3,25 | 4,50 | 6,25 |
