2025 LGS için Manisa liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Manisa ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Manisa sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Manisa sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puan Hesaplamalarınızı yaptıktan sonra puanınıza uygun liseleri görebilir karşılaştırma yapabilirsiniz. LGS puan hesaplaması için güncel katsayılar kullanılmaktadır.
Manisa Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 476.982 475.259 482.858 | 1,25 1,13 0,95 | 90 120 120 | Erkek(19) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
MANİSA | TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 467.822 467.766 477.408 | 1,96 1,71 1,94 | 90 90 90 | Erkek(15) Kız(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
MANİSA | AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 458.607 463.895 472.198 | 2,38 2,52 2,69 | 90 90 90 | Erkek(60) Kız(16) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 454.873 456.953 468.938 | 3,15 3,2 3,39 | 120 120 120 | Erkek(23) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
MANİSA | SOMA | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 447.376 450.699 463.498 | 4,1 4,15 4,85 | 120 120 120 | Erkek(28) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
MANİSA | ŞEHZADELER | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 445.381 449.584 463.706 | 4,23 4,07 4,52 | 90 90 90 | Erkek(3) Kız(4) | - |
MANİSA | ALAŞEHİR | Alaşehir Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 438.389 440.988 453.480 | 5,82 5,92 5,88 | 60 90 90 | Erkek(19) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
MANİSA | YUNUSEMRE | Fatih Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 430.081 437.500 455.069 | 6,05 5,62 5,66 | 150 120 120 | Yok | - |
MANİSA | DEMİRCİ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 403.226 422.040 437.452 | 8,74 8,76 9,46 | 90 90 90 | Erkek(15) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
MANİSA | SOMA | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 391.296 413.313 422.090 | 10,3 11,42 15,9 | 120 120 120 | Erkek(17) Kız(27) | - |
MANİSA | AKHİSAR | Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 391.046 404.228 417.217 | 12,24 12,27 14,07 | 150 150 150 | Erkek(11) Kız(10) | - |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 387.376 404.781 427.521 | 11,82 10,48 10,38 | 150 150 120 | Erkek(41) Kız(55) | - |
MANİSA | ALAŞEHİR | Ahmet Altan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 382.320 400.013 399.666 | 12,97 15,37 19,71 | 60 60 90 | Yok | - |
MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 382.310 409.222 421.048 | 11,08 11,6 10,72 | 120 120 150 | Erkek(11) Kız(7) | - |
MANİSA | TURGUTLU | Turgutlu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 370.361 379.368 381.454 | 17,13 18,85 26,51 | 150 180 210 | Yok | - |
MANİSA | SOMA | Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 361.529 374.504 376.193 | 17,95 19,91 27,95 | 90 90 90 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | AKHİSAR | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 344.369 349.527 342.101 | 24,26 27,63 23,53 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | KULA | Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 335.493 353.786 357.581 | 23,36 23,92 23,08 | 60 60 60 | Erkek(16) Kız(11) | - |
MANİSA | DEMİRCİ | Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 335.044 346.354 364.794 | 24,79 22,33 22,5 | 60 60 60 | Erkek(20) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 332.603 372.697 380.290 | 18,62 19,08 18,47 | 120 120 150 | Erkek(38) Kız(49) | - |
MANİSA | SARUHANLI | Saruhanlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 327.289 327.288 322.684 | 30,33 32,78 21,82 | 60 90 90 | Yok | - |
MANİSA | YUNUSEMRE | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 312.219 339.532 358.328 | 26,19 23,76 21,86 | 30 30 30 | Erkek(27) Kız(35) | SAĞLIK HİZMETLERİ |
MANİSA | AKHİSAR | Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 308.394 344.479 358.131 | 24,97 23,8 33,6 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | KIRKAĞAÇ | Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 259.185 272.220 277.260 | 49,67 47,62 59,48 | 60 60 60 | Erkek(21) Kız(21) | - |
MANİSA | YUNUSEMRE | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 257.523 311.680 316.510 | 35,08 34,56 41,52 | 90 90 90 | Kız(37) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 253.691 271.389 261.191 | 49,08 54,23 51,72 | 30 60 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 253.151 316.791 304.387 | 33,65 38,26 - | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
MANİSA | YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 251.039 290.375 283.627 | 41,41 45,25 49,2 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
MANİSA | ALAŞEHİR | Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 250.531 284.390 253.900 | 42,96 57,57 61,98 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 247.415 278.495 276.229 | 46,51 48,03 54,17 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
MANİSA | YUNUSEMRE | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 244.496 315.955 308.992 | 32,86 36,81 39,42 | 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
MANİSA | AKHİSAR | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 240.523 265.204 258.459 | 51,88 55,43 57,37 | 30 30 30 | Erkek(52) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 233.841 279.000 286.160 | 45,37 44,33 44,3 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
MANİSA | TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 227.902 269.745 269.361 | 49,39 50,76 61,13 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
MANİSA | GÖRDES | Gördes Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 225.252 - - | (*) - - | 60 - - | Erkek(35) Kız(41) | - |
MANİSA | ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 222.748 262.458 259.136 | 52,33 55,13 56,76 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
MANİSA | YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 211.623 - - | 87,79 - - | 24 - - | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | SALİHLİ | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 201.342 254.951 277.748 | 55,84 47,43 50,4 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | DEMİRCİ | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 196.785 207.875 221.164 | 85,75 75,95 - | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
MANİSA | ALAŞEHİR | Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.352 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ |
MANİSA | ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 180.160 254.624 251.707 | 56,66 58,62 60,67 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
MANİSA | SELENDİ | Selendi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 179.824 311.933 324.003 | 35,13 32,41 32,4 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | - |
MANİSA | AKHİSAR | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 177.130 219.215 218.594 | 78,12 77,63 71,96 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
MANİSA | AKHİSAR | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 176.582 199.695 201.652 | 90,84 88,44 67,39 | 30 30 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | TURGUTLU | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 166.279 179.352 181.226 | 98,02 97,23 99,28 | 60 40 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | ŞEHZADELER | Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 162.932 270.640 261.285 | 49,62 54,18 59,48 | 60 60 60 | Kız(43) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 162.239 - - | 79,35 - - | 60 - - | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | SALİHLİ | Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 161.744 191.441 175.221 | 94,33 98,44 92,36 | 30 30 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | SOMA | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 161.109 161.614 198.539 | 99,83 90,23 81,13 | 30 30 30 | Erkek(5) | MADEN TEKNOLOJİSİ |
MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 158.670 176.518 258.876 | 99,22 55,25 61,21 | 60 60 30 | Erkek(25) Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
MANİSA | TURGUTLU | Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 158.507 208.733 - | 87,12 98,9 - | 30 30 - | Yok | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Manisa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.